Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Antoni Kohnke Energa GAK Gdynia 15 161 15 0 9 0 0 0 43 0 0 0 170 0
2. Paweł Śpieć MTS Basket Kwidzyn 11 160 11 0 3 0 0 0 42 0 0 0 163 0
3. Marcin Smentoch Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 12 36 12 0 2 0 0 0 41 0 0 0 38 0
4. Tymon Szpiller Energa GAK Gdynia 11 140 11 0 0 0 0 0 34 0 0 0 140 0
5. Radosław Hartman Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 114 11 0 5 0 0 0 33 0 0 0 119 0
6. Piotr Lubojemski UKS Bryza Kolbudy 11 182 11 0 16 0 0 0 32 0 0 0 198 0
7. Adam Matysiuk Energa JS Przekładnie 9 54 9 0 0 0 0 0 28 0 0 0 54 0
8. Konrad Hennig Energa GAK Gdynia 12 116 12 0 11 0 0 0 28 0 0 0 127 0
9. Bartosz Baczyk Energa JS Przekładnie 9 112 9 0 9 0 0 0 28 0 0 0 121 0
10. Kacper Dzierżak AK 7 Trefl Sopot 14 119 14 0 9 0 0 0 27 0 0 0 128 0
11. Borys Wagner Energa GAK Gdynia 12 98 12 0 6 0 0 0 27 0 0 0 104 0
12. Tymoteusz Wierski Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 74 11 0 0 0 0 0 26 0 0 0 74 0
13. Marcel Zimnicki Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 227 11 0 9 0 0 0 25 0 0 0 236 0
14. Szymon Kałużny UKS Bryza Kolbudy 11 149 11 0 4 0 0 0 25 0 0 0 153 0
15. Oliwier Parulski AK 7 Trefl Sopot 13 126 13 0 8 0 0 0 25 0 0 0 134 0
16. Tymoteusz Drewczyński Młode Lwy SP27 Gdańsk 9 79 9 0 1 0 0 0 25 0 0 0 80 0
17. Paweł Kiempczyński MTS Basket Kwidzyn 10 168 10 0 4 0 0 0 24 0 0 0 172 0
18. Natan Rostkowski Energa GAK Gdynia 15 80 15 0 0 0 0 0 24 0 0 0 80 0
19. Filip Mazur Energa JS Przekładnie 11 114 11 0 10 0 0 0 23 0 0 0 124 0
20. Rafał Jankowski Energa GAK Gdynia 12 61 12 0 5 0 0 0 23 0 0 0 66 0
21. MAKSIM ŁABACEWICZ Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 10 25 10 0 2 0 0 0 23 0 0 0 27 0
22. Jolan Szmidt AK 7 Trefl Sopot 14 211 14 0 10 0 0 0 22 0 0 0 221 0
23. Tomasz Zuzański AK 7 Trefl Sopot 11 114 11 0 14 0 0 0 21 0 0 0 128 0
24. Wojciech Mucha UKS Bryza Kolbudy 9 147 9 0 7 0 0 0 21 0 0 0 154 0
25. Jan Wojciechowski Energa JS Przekładnie 11 73 11 0 10 0 0 0 21 0 0 0 83 0
26. Alan Dułak UKS Bryza Kolbudy 12 76 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0 76 0
27. Filip Ochociński AK 7 Trefl Sopot 12 209 12 0 21 0 0 0 20 0 0 0 230 0
28. Hubert Grabowski Energa GAK Gdynia 9 47 9 0 2 0 0 0 20 0 0 0 49 0
29. Patryk Zapadka UKS Bryza Kolbudy 12 43 12 0 4 0 0 0 20 0 0 0 47 0
30. Oskar Olszewski MTS Basket Kwidzyn 11 31 11 0 3 0 0 0 20 0 0 0 34 0
31. Maksymilian Łotysz Energa JS Przekładnie 11 50 11 0 0 0 0 0 20 0 0 0 50 0
32. Oskar Opara Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 6 40 6 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0
33. Igor Mazur Energa JS Przekładnie 10 40 10 0 1 0 0 0 19 0 0 0 41 0
34. Eliasz Król MTS Basket Kwidzyn 11 68 11 0 4 0 0 0 19 0 0 0 72 0
35. Jakub Moroń Energa JS Przekładnie 11 73 11 0 2 0 0 0 19 0 0 0 75 0
36. LEONARD LEJK Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 12 58 12 0 3 0 0 0 19 0 0 0 61 0
37. NIKODEM KŁOSOWSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 11 106 11 0 5 0 0 0 19 0 0 0 111 0
38. Szymon Gatz Energa GAK Gdynia 8 48 8 0 0 0 0 0 19 0 0 0 48 0
39. Bartosz Soja MTS Basket Kwidzyn 9 57 9 0 4 0 0 0 18 0 0 0 61 0
40. Jan Berke Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 135 11 0 2 0 0 0 18 0 0 0 137 0
41. Miłosz Koplin MTS Basket Kwidzyn 12 88 12 0 6 0 0 0 17 0 0 0 94 0
42. Michał Dutkiewicz AK 7 Trefl Sopot 14 144 14 0 12 0 0 0 17 0 0 0 156 0
43. Filip Stefański Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 5 9 5 0 0 0 0 0 17 0 0 0 9 0
44. Jan Grzesiak Młode Lwy SP27 Gdańsk 9 256 9 0 25 0 0 0 16 0 0 0 281 0
45. Filip Drewniak Energa GAK Gdynia 12 62 12 0 2 0 0 0 15 0 0 0 64 0
46. Michał Bochentyn Energa GAK Gdynia 7 99 7 0 1 0 0 0 15 0 0 0 100 0
47. Miłosz Ranachowski AK 7 Trefl Sopot 11 70 11 0 10 0 0 0 15 0 0 0 80 0
48. Kamil Kiepulski MTS Basket Kwidzyn 11 41 11 0 1 0 0 0 15 0 0 0 42 0
49. Szymon Juszczyk Młode Lwy SP27 Gdańsk 9 14 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0
50. Oliwier Szmyciński AK 7 Trefl Sopot 9 92 9 0 12 0 0 0 14 0 0 0 104 0
51. Carlos Babula Energa GAK Gdynia 9 28 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0
52. Natan Dułak UKS Bryza Kolbudy 12 84 12 0 4 0 0 0 14 0 0 0 88 0
53. Wincenty Paluszek Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 9 16 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 16 0
54. Miłosz Jedliński Młode Lwy SP27 Gdańsk 10 58 10 0 2 0 0 0 13 0 0 0 60 0
55. Mateusz Włoch UKS Bryza Kolbudy 12 122 12 0 1 0 0 0 12 0 0 0 123 0
56. Jan Sadowski UKS Bryza Kolbudy 9 3 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 4 0
57. Jakub Rosiński Młode Lwy SP27 Gdańsk 9 37 9 0 3 0 0 0 11 0 0 0 40 0
58. Kajetan Brutel Energa GAK Gdynia 11 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
59. Filip Dylert Młode Lwy SP27 Gdańsk 9 51 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 51 0
60. Olgierd Radwański AK 7 Trefl Sopot 13 50 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 50 0
61. Bartosz Nadtoka UKS Bryza Kolbudy 3 10 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0
62. Tymon Skiba AK 7 Trefl Sopot 9 18 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
63. Maciej Złotowski UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 4 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0
64. Szymon Siebert Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 6 20 6 0 1 0 0 0 9 0 0 0 21 0
65. Bartosz Bekisz MTS Basket Kwidzyn 7 31 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 33 0
66. Mateusz Gąsiewicz Energa GAK Gdynia 6 22 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 24 0
67. Igor Pawłowski Energa JS Przekładnie 11 102 11 0 7 0 0 0 8 0 0 0 109 0
68. Piotr Bisior UKS Bryza Kolbudy 9 114 9 0 16 0 0 0 8 0 0 0 130 0
69. Krzysztof Hewelt Młode Lwy SP27 Gdańsk 10 19 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 19 0
70. Maciej Niedużak UKS Nenufar 5 Ełk 3 10 3 0 1 0 0 0 8 0 0 0 11 0
71. Jerzy Łupkowski UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 50 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 50 0
72. Oliwier Krupski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 5 35 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 35 0
73. Maciej Perlański Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 6 15 6 0 2 0 0 0 8 0 0 0 17 0
74. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 3 41 3 0 2 0 0 0 7 0 0 0 43 0
75. Franciszek Adamczyk UKS Trójeczka Olsztyn 1 2 4 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
76. Wiktor Sęk MTS Basket Kwidzyn 8 17 8 0 5 0 0 0 7 0 0 0 22 0
77. Bartosz Pawłowski Energa GAK Gdynia 3 9 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
78. MIŁOSZ KSIĘSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 7 32 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 32 0
79. Remigiusz Bianga Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 3 18 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
80. Paweł Budzowski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 5 18 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
81. Przemysław Skoneczny MTS Basket Kwidzyn 10 8 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
82. Hubert Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 4 4 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
83. Jakub Fabich Energa JS Przekładnie 8 25 8 0 3 0 0 0 6 0 0 0 28 0
84. Jan Pepliński Energa GAK Gdynia 6 26 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
85. Jonasz Wirchanowicz UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 18 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 19 0
86. Maksymilian Jakóbiak AK 7 Trefl Sopot 11 21 11 0 2 0 0 0 6 0 0 0 23 0
87. Tomasz Dziądziak UKS Nenufar 5 Ełk 3 14 3 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
88. Szymon Kuczyński Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 12 169 12 0 11 0 0 0 6 0 0 0 180 0
89. Jacek Nowak UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 14 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
90. Tomasz Właz UKS Bryza Kolbudy 4 54 4 0 6 0 0 0 5 0 0 0 60 0
91. Tobiasz Klugmann AK 7 Trefl Sopot 15 83 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 83 0
92. Filip Kurdupski MTS Basket Kwidzyn 9 35 9 0 5 0 0 0 5 0 0 0 40 0
93. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 3 36 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 38 0
94. Tomasz Molis Energa JS Przekładnie 11 16 11 0 1 0 0 0 5 0 0 0 17 0
95. Bartosz Łoszewski UKS Nenufar 5 Ełk 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
96. Mateusz Szumiło Energa GAK Gdynia 5 8 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 9 0
97. Bartosz Schmidt MTS Basket Kwidzyn 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
98. Nikodem Szremski UKS Bryza Kolbudy 6 42 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 42 0
99. Bruno Trębowicz AK 7 Trefl Sopot 13 61 13 0 8 0 0 0 4 0 0 0 69 0
100. Łukasz Sudoł UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
101. Adam Tracz Energa JS Przekładnie 4 8 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 10 0
102. Błażej Serafińczuk MTS Basket Kwidzyn 6 10 6 0 1 0 0 0 4 0 0 0 11 0
103. Marcel Ignatowicz UKS Nenufar 5 Ełk 3 35 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 38 0
104. Dawid Sawicki Energa JS Przekładnie 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
105. Kacper Bondziul UKS Nenufar 5 Ełk 3 6 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 0
106. Bartosz Bundz Energa GAK Gdynia 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
107. Wojtek Bergański Energa GAK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
108. Jakub Konkel UKS Bryza Kolbudy 2 22 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 23 0
109. Mateusz Nowacki Energa GAK Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
110. Aleksander Klepacki UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
111. Marcel Wieczorkowski Energa JS Przekładnie 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
112. Maksymilian Gilla AK 7 Trefl Sopot 5 11 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
113. Alan Mering Energa GAK Gdynia 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
114. Oliwier Czechowski MTS Basket Kwidzyn 8 10 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11 0
115. Franciszek Foltyński Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
116. Patryk Chabowski Energa JS Przekładnie 5 10 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 12 0
117. Mateusz Blumczyński Energa GAK Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
118. Mateusz Matylla AK 7 Trefl Sopot 2 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0
119. Vito Szwarcbard Energa GAK Gdynia 2 20 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 21 0
120. Marcel Snochowski AK 7 Trefl Sopot 3 57 3 0 11 0 0 0 2 0 0 0 68 0
121. Konstanty Cubala AK 7 Trefl Sopot 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
122. Jan Kuna Młode Lwy SP27 Gdańsk 5 13 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
123. Norbert Pankowski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
124. Filip Kłak Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 4 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
125. Julian Foltyński Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
126. Mateusz Piwowarczyk UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
127. Franciszek Kłusek AK 7 Trefl Sopot 2 14 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
128. Szymon Kasiak UKS Trójeczka Olsztyn 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
129. Maksymilian Kozłowski AK 7 Trefl Sopot 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
130. Szymon Sadowski Energa JS Przekładnie 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
131. Maciej Zwoliński MTS Basket Kwidzyn 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
132. Oliwier Priebe Energa JS Przekładnie 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
133. Anthony Lengier Energa GAK Gdynia 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
134. Maciej Bytof Energa GAK Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Filip Poboży UKS Trójeczka Olsztyn 1 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
136. Ignacy Konecko UKS Trójeczka Olsztyn 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
137. Szymon Gibus UKS Bryza Kolbudy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. MAKSYMILIAN PAPROCKI UKS Nenufar 5 Ełk 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
139. Szymon Przyborowski UKS Trójeczka Olsztyn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Mateusz Bartczak UKS Trójeczka Olsztyn 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. PAWEŁ GBURCZYK Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. MICHAŁ WILKOS Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Borys Kurkowski UKS Nenufar 5 Ełk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Karol Nowoszyński UKS Trójeczka Olsztyn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Tomasz Jabłoński UKS Trójeczka Olsztyn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Tymoteusz Ebaretonbofa MTS Basket Kwidzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Wojciech Szmidt MTS Basket Kwidzyn 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148. Dominik Homerda Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Konstanty Iwo Żebrowski UKS Trójeczka Olsztyn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Jakub Żółtak UKS Trójeczka Olsztyn 1 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
151. Wojciech Rosiak Energa JS Przekładnie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz