Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS AZS AWF Katowice ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice tel. +48 32 251 61 76
fax. +48 32 251 95 83 http://www.azs.awf.katowice.pl
azs@awf.katowice.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2011 18:00 KKS Mickiewicz-Romus Katowice (d) 83 : 58 W 83 21 34 61.8 10 21 47.6 31 55 56.4 11 17 64.7 8 33 41 18 13 20 19 6 6 0 105
01.10.2011 18:00 GTK Fluor Gliwice (w) 55 : 85 W 85 25 40 62.5 6 22 27.3 31 62 50.0 17 25 68.0 5 22 27 10 14 27 9 9 5 0 88
08.10.2011 18:00 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (d) 57 : 78 P 57 17 37 45.9 6 23 26.1 23 60 38.3 5 11 45.5 5 24 29 9 18 14 11 3 2 0 46
16.10.2011 17:00 AZS AGH Alstom Kraków (w) 93 : 91 P 91 23 41 56.1 7 22 31.8 30 63 47.6 24 35 68.6 6 28 34 16 23 29 16 12 2 0 95
23.10.2011 18:00 WKS Śląsk Wrocław (d) 81 : 70 W 81 10 26 38.5 12 25 48.0 22 51 43.1 25 37 67.6 5 19 24 14 19 31 9 17 7 0 93
29.10.2011 18:00 Alba Chorzów (w) 87 : 79 P 79 23 42 54.8 5 17 29.4 28 59 47.5 18 25 72.0 4 24 28 13 26 24 12 7 6 0 83
05.11.2011 18:00 MKS Skierniewice (d) 84 : 72 W 84 23 37 62.2 11 23 47.8 34 60 56.7 5 11 45.5 10 24 34 19 14 16 12 6 2 0 101
12.11.2011 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 83 : 72 W 83 17 36 47.2 13 24 54.2 30 60 50.0 10 16 62.5 10 24 34 20 18 17 15 5 3 0 94
19.11.2011 17:00 DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko (w) 73 : 81 W 81 20 35 57.1 9 18 50.0 29 53 54.7 14 16 87.5 4 19 23 15 18 16 20 8 4 0 85
26.11.2011 18:30 UMKS Piotrcovia (d) 95 : 58 W 95 32 45 71.1 7 16 43.8 39 61 63.9 10 17 58.8 6 34 40 32 20 17 17 12 5 0 138
03.12.2011 17:30 KS Pogoń Prudnik (w) 66 : 60 P 60 17 38 44.7 4 22 18.2 21 60 35.0 14 17 82.4 6 20 26 6 14 20 11 10 2 0 51
10.12.2011 18:30 WKK Wrocław (d) 69 : 61 W 69 16 38 42.1 7 22 31.8 23 60 38.3 16 29 55.2 8 19 27 14 15 27 11 10 3 0 62
17.12.2011 18:00 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno (w) 57 : 66 W 66 19 34 55.9 6 25 24.0 25 59 42.4 10 21 47.6 14 24 38 13 19 23 14 10 2 0 70
08.01.2012 18:00 KKS Mickiewicz-Romus Katowice (w) 63 : 77 W 77 16 37 43.2 7 24 29.2 23 61 37.7 24 31 77.4 9 27 36 15 16 27 11 14 2 0 88
14.01.2012 18:00 GTK Fluor Gliwice (d) 68 : 63 W 68 16 33 48.5 7 22 31.8 23 55 41.8 15 20 75.0 3 19 22 12 19 19 10 10 3 0 68
21.01.2012 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (w) 74 : 70 P 70 16 33 48.5 10 24 41.7 26 57 45.6 8 12 66.7 6 23 29 10 23 17 15 4 3 0 66
28.01.2012 18:00 AZS AGH Alstom Kraków (d) 73 : 44 W 73 20 44 45.5 6 20 30.0 26 64 40.6 15 20 75.0 10 31 41 15 17 20 8 5 9 0 92
04.02.2012 18:00 WKS Śląsk Wrocław (w) 82 : 76 P 76 21 34 61.8 9 21 42.9 30 55 54.5 7 14 50.0 4 20 24 11 21 19 18 18 2 0 81
11.02.2012 18:00 Alba Chorzów (d) 82 : 54 W 82 23 36 63.9 5 24 20.8 28 60 46.7 21 31 67.7 9 33 42 15 23 23 17 9 9 0 98
19.02.2012 18:00 MKS Skierniewice (w) 89 : 81 P 81 21 32 65.6 10 28 35.7 31 60 51.7 9 19 47.4 7 21 28 20 18 20 13 5 2 0 84
25.02.2012 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 78 : 81 W 81 25 44 56.8 5 19 26.3 30 63 47.6 16 21 76.2 7 22 29 17 12 18 7 6 1 0 89
03.03.2012 18:00 DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko (d) 71 : 56 W 71 19 31 61.3 9 23 39.1 28 54 51.9 6 10 60.0 3 27 30 18 15 18 15 9 7 0 90
11.03.2012 17:00 UMKS Piotrcovia (w) 60 : 115 W 115 40 50 80.0 9 22 40.9 49 72 68.1 8 12 66.7 10 25 35 31 21 14 13 13 3 0 157
17.03.2012 17:30 KS Pogoń Prudnik (d) 89 : 59 W 89 25 38 65.8 10 28 35.7 35 66 53.0 9 15 60.0 17 20 37 19 19 15 12 11 6 0 113
25.03.2012 19:00 WKK Wrocław (w) 42 : 94 W 94 36 59 61.0 7 19 36.8 43 78 55.1 1 5 20.0 11 28 39 33 8 13 9 10 5 0 133
31.03.2012 18:00 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno (d) 99 : 70 W 99 31 44 70.5 6 22 27.3 37 66 56.1 19 27 70.4 11 27 38 19 16 23 14 12 2 0 119
11.04.2012 18:30 Alba Chorzów (d) 105 : 103 W 105 25 42 59.5 10 33 30.3 35 75 46.7 25 31 80.6 15 25 40 24 30 25 6 9 9 0 135
14.04.2012 18:30 Alba Chorzów (w) 74 : 85 W 85 18 44 40.9 10 17 58.8 28 61 45.9 19 22 86.4 3 29 32 15 28 23 16 7 2 0 89
21.04.2012 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (w) 78 : 68 P 68 22 43 51.2 4 14 28.6 26 57 45.6 12 14 85.7 2 21 23 10 22 19 14 7 3 0 64
25.04.2012 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (d) 74 : 61 W 74 25 42 59.5 6 17 35.3 31 59 52.5 6 7 85.7 6 28 34 15 17 16 15 6 3 0 88
28.04.2012 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (w) 71 : 62 P 62 20 41 48.8 6 15 40.0 26 56 46.4 4 5 80.0 5 24 29 12 14 15 15 7 1 0 65
Obraz