Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Politechnika Warszawska 50 26 24 - 2 13 - 0 11 - 2 2278 - 1894 +384 1.2027
2 HydroTruck Radom 47 26 21 - 5 12 - 1 9 - 4 2117 - 1854 +263 1.1419
3 Enea Astoria Bydgoszcz 46 26 20 - 6 12 - 1 8 - 5 2283 - 2042 +241 1.1180
4 ŻTS Nowy Dwór Gd. 44 26 18 - 8 9 - 4 9 - 4 2127 - 1905 +222 1.1165
5 Arriva Polski Cukier Toruń 42 26 16 - 10 8 - 5 8 - 5 1932 - 1778 +154 1.0866
6 Polfarmex Kutno 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 2007 - 1940 +67 1.0345
7 Harmattan Gniewkowo 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 2034 - 1982 +52 1.0262
8 KS Piaseczno 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 2230 - 2207 +23 1.0104
9 BKS Tur Bielsk Podlaski 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 2065 - 2137 -72 0.9663
10 TS Żuraw Gniewino 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2059 - 2147 -88 0.9590
11 AZS UWM Olsztyn 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 2056 - 2143 -87 0.9594
12 Syntex Księżak Łowicz 31 26 5 - 21 4 - 9 1 - 12 1792 - 2059 -267 0.8703
13 Legia Warszawa 30 26 4 - 22 4 - 9 0 - 13 1887 - 2215 -328 0.8519
14 OSSM PZKosz Sopot 28 26 2 - 24 2 - 11 0 - 13 1589 - 2153 -564 0.7380
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Spójnia Stargard Szczeciński 46 24 22 - 2 12 - 0 10 - 2 1867 - 1435 +432 1.3010
2 AZS Radex Szczecin 44 24 20 - 4 12 - 0 8 - 4 2029 - 1630 +399 1.2448
3 Weegree AZS Politechnika Opolska 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 1937 - 1653 +284 1.1718
4 Tarnovia Tarnowo Podgórne 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 2145 - 1760 +385 1.2188
5 OPEN Florentyna Pleszew 38 24 14 - 10 9 - 3 5 - 7 1870 - 1738 +132 1.0759
6 meritumkredyt Pogoń Prudnik 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1975 - 1937 +38 1.0196
7 Tytan Częstochowa 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1952 - 1894 +58 1.0306
8 AZS Politechnika Poznań 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1913 - 1870 +43 1.0230
9 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1947 - 1891 +56 1.0296
10 MKKS Rybnik 34 24 10 - 14 7 - 5 3 - 9 1722 - 1934 -212 0.8904
11 WKS Śląsk Wrocław 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1528 - 1900 -372 0.8042
12 KKS Siechnice 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1583 - 2141 -558 0.7394
13 OSSM PZKosz Wrocław 24 24 0 - 24 0 - 12 0 - 12 1461 - 2146 -685 0.6808
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Olimp MKS Start Lublin 49 26 23 - 3 12 - 1 11 - 2 2231 - 1857 +374 1.2014
2 UMKS Kielce 47 26 21 - 5 12 - 1 9 - 4 2359 - 1997 +362 1.1813
3 MKKS Zabrze 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2236 - 1853 +383 1.2067
4 Basket Kraków 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 1967 - 1755 +212 1.1208
5 Alba Chorzów 43 26 17 - 9 9 - 4 8 - 5 2103 - 2019 +84 1.0416
6 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 39 26 13 - 13 8 - 5 5 - 8 2029 - 1990 +39 1.0196
7 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 1831 - 1881 -50 0.9734
8 Pogoń Ruda Śląska 38 26 12 - 14 9 - 4 3 - 10 1926 - 1979 -53 0.9732
9 SKK Siedlce 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1755 - 1923 -168 0.9126
10 MKS Elektret Limanowa 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1889 - 2123 -234 0.8898
11 Wisła CanPack Kraków 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 1835 - 1933 -98 0.9493
12 AZS Politechnika Radomska 35 26 9 - 17 7 - 6 2 - 11 1875 - 2014 -139 0.9310
13 HK Bank Spółdzielczy Żory 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 2026 - 2149 -123 0.9428
14 WOSSM Warszawa 26 26 0 - 26 0 - 13 0 - 13 1633 - 2222 -589 0.7349
Obraz