Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

KS Sudety Jelenia Góra ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra tel. +48 793624484
fax. --- http://www.ks-sudety.pl
biuro@ks-sudety.pl

ARENA

Hala sportowa im. Mariana Koczwary, 58-500 Jelenia Góra, Sudecka 42

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2022 18:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) 75 : 71 P 71 23 34 67.6 5 29 17.2 28 63 44.4 10 12 83.3 13 25 38 11 18 12 14 5 2 3 76
01.10.2022 18:30 KS 27 Katowice (d) 55 : 64 P 55 14 37 37.8 7 18 38.9 21 55 38.2 6 12 50.0 7 28 35 17 18 16 23 8 2 2 54
08.10.2022 18:30 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 62 : 75 P 62 16 37 43.2 6 25 24.0 22 62 35.5 12 20 60.0 11 34 45 16 21 13 16 9 7 0 75
16.10.2022 16:00 Team-Plast KK Oleśnica (w) 71 : 64 P 64 14 29 48.3 10 32 31.3 24 61 39.3 6 9 66.7 7 32 39 15 26 15 24 6 4 0 64
22.10.2022 18:30 Orlen Akademia Koszykówki BM Stal (d) 103 : 58 W 103 33 44 75.0 10 24 41.7 43 68 63.2 7 11 63.6 7 31 38 25 14 14 18 15 5 1 139
30.10.2022 18:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (w) 77 : 87 W 87 13 29 44.8 15 42 35.7 28 71 39.4 16 20 80.0 14 25 39 18 14 16 11 9 2 2 97
02.11.2022 18:30 BC Swiss Krono Żary (d) 61 : 70 P 61 19 38 50.0 6 35 17.1 25 73 34.2 5 6 83.3 11 33 44 18 21 12 15 9 9 2 77
05.11.2022 16:00 Aldemed SKM Zastal Zielona Góra (w) 86 : 61 P 61 18 49 36.7 5 29 17.2 23 78 29.5 10 15 66.7 14 28 42 13 19 15 17 11 2 3 52
12.11.2022 18:30 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 68 : 67 W 68 19 40 47.5 8 27 29.6 27 67 40.3 6 11 54.5 8 31 39 20 11 11 24 16 7 5 81
19.11.2022 19:00 Basket Club Obra Kościan (w) 76 : 67 P 67 15 24 62.5 10 29 34.5 25 53 47.2 7 8 87.5 1 25 26 19 19 13 16 8 3 1 78
26.11.2022 18:30 CM Magnolia KKS Siechnice (d) 57 : 58 P 57 18 41 43.9 5 24 20.8 23 65 35.4 6 15 40.0 8 32 40 12 16 17 17 9 5 5 55
03.12.2022 17:30 Pogoń Prudnik (w) 98 : 64 P 64 16 33 48.5 7 31 22.6 23 64 35.9 11 14 78.6 9 19 28 18 16 17 14 5 2 5 59
07.12.2022 19:30 WKK II Wrocław (d) 89 : 96 P 89 22 35 62.9 8 29 27.6 30 64 46.9 21 28 75.0 5 23 28 24 26 23 14 7 6 1 99
10.12.2022 17:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (w) 90 : 75 P 75 23 46 50.0 7 28 25.0 30 74 40.5 8 13 61.5 10 23 33 14 19 16 12 6 5 3 72
17.12.2022 17:30 Röben Gimbasket Wrocław (d) 76 : 72 W 76 16 32 50.0 12 41 29.3 28 73 38.4 8 12 66.7 9 18 27 21 18 19 11 16 4 1 84
07.01.2023 18:30 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (d) 85 : 60 W 85 18 33 54.5 15 40 37.5 33 73 45.2 4 7 57.1 12 34 46 24 16 12 14 8 3 2 109
14.01.2023 17:00 KS 27 Katowice (w) 87 : 78 P 78 23 35 65.7 5 22 22.7 28 57 49.1 17 21 81.0 4 23 27 18 13 18 18 9 2 1 83
21.01.2023 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 68 : 78 W 78 17 36 47.2 10 25 40.0 27 61 44.3 14 23 60.9 5 30 35 19 15 19 11 8 2 1 88
28.01.2023 18:30 Team-Plast KK Oleśnica (d) 76 : 70 W 76 12 31 38.7 11 27 40.7 23 58 39.7 19 29 65.5 9 31 40 22 25 22 10 5 6 3 94
04.02.2023 16:00 Orlen Akademia Koszykówki BM Stal (w) 72 : 82 W 82 21 35 60.0 8 16 50.0 29 51 56.9 16 27 59.3 6 31 37 18 18 21 19 7 3 2 95
11.02.2023 17:00 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. (d) 83 : 88 P 83 20 44 45.5 11 30 36.7 31 74 41.9 10 16 62.5 9 23 32 30 21 20 14 10 5 5 97
15.02.2023 19:30 BC Swiss Krono Żary (w) 85 : 87 W 87 24 39 61.5 10 30 33.3 34 69 49.3 9 11 81.8 9 24 33 17 15 13 13 10 0 4 97
25.02.2023 14:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 83 : 80 P 80 15 31 48.4 11 37 29.7 26 68 38.2 17 26 65.4 11 29 40 15 21 21 15 10 2 6 81
04.03.2023 18:30 Basket Club Obra Kościan (d) 83 : 88 P 83 17 35 48.6 12 34 35.3 29 69 42.0 13 19 68.4 12 25 37 17 19 18 14 7 5 1 89
08.03.2023 18:30 Aldemed SKM Zastal Zielona Góra (d) 98 : 95 W 98 24 33 72.7 13 33 39.4 37 66 56.1 11 14 78.6 7 35 42 34 20 17 18 6 4 2 134
11.03.2023 14:00 CM Magnolia KKS Siechnice (w) 62 : 75 W 75 22 36 61.1 5 25 20.0 27 61 44.3 16 30 53.3 5 28 33 12 13 24 12 13 4 3 77
18.03.2023 20:00 Pogoń Prudnik (d) 74 : 85 P 74 16 30 53.3 10 36 27.8 26 66 39.4 12 19 63.2 9 25 34 20 20 16 11 5 1 3 76
22.03.2023 18:00 WKK II Wrocław (w) 84 : 97 W 97 23 44 52.3 14 31 45.2 37 75 49.3 9 12 75.0 6 31 37 28 14 15 14 7 2 3 116
25.03.2023 18:30 MKS Sokół Marbo Międzychód (d) 93 : 86 W 93 19 40 47.5 14 34 41.2 33 74 44.6 13 17 76.5 8 31 39 22 11 20 8 6 5 1 112
28.03.2023 19:30 Röben Gimbasket Wrocław (w) 65 : 80 W 80 23 37 62.2 5 30 16.7 28 67 41.8 19 23 82.6 7 32 39 17 8 17 11 10 3 1 95
Obraz