Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Żubry Leo-Sped Białystok Magnoliowa 4
15-669 Białystok tel. 602384352
fax. - http://www.zubry.pl
jacek.zaniewski@wp.pl

ARENA

Hala sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul.Świerkowa 20 A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
29.09.2018 14:00 GLKS Nadarzyn (d) 110 : 105 W 110 27 47 57.4 12 26 46.2 39 73 53.4 20 29 69.0 11 25 36 26 22 18 17 18 7 5 137
06.10.2018 17:00 KS Rosa-Sport Radom (d) 99 : 72 W 99 24 41 58.5 10 22 45.5 34 63 54.0 21 26 80.8 8 22 30 31 23 26 16 12 6 3 128
14.10.2018 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź (w) 83 : 95 W 95 18 35 51.4 13 27 48.1 31 62 50.0 20 29 69.0 11 25 36 16 25 24 10 8 2 3 107
20.10.2018 17:00 KK Warszawa (d) 96 : 90 W 96 24 46 52.2 7 18 38.9 31 64 48.4 27 31 87.1 9 23 32 23 28 25 11 8 5 2 116
27.10.2018 17:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa (d) 114 : 79 W 114 37 55 67.3 7 22 31.8 44 77 57.1 19 25 76.0 15 33 48 34 19 19 15 12 7 5 161
03.11.2018 16:00 MUKS Hutnik Warszawa (w) 51 : 83 W 83 25 57 43.9 8 21 38.1 33 78 42.3 9 13 69.2 15 24 39 21 10 14 16 18 0 3 96
11.11.2018 16:00 U!NB AZS UMCS Lublin (d) 85 : 78 W 85 19 33 57.6 11 31 35.5 30 64 46.9 14 14 100.0 10 28 38 23 18 16 18 8 8 4 110
17.11.2018 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 77 : 89 W 89 23 35 65.7 10 26 38.5 33 61 54.1 13 19 68.4 8 20 28 17 15 20 16 7 2 0 93
21.11.2018 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 76 : 71 W 76 19 41 46.3 9 24 37.5 28 65 43.1 11 16 68.8 10 23 33 19 21 21 14 7 5 2 84
24.11.2018 17:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 95 : 69 W 95 23 42 54.8 12 27 44.4 35 69 50.7 13 19 68.4 14 23 37 27 11 19 19 11 6 1 117
01.12.2018 16:00 TBV Start II Lublin (w) 92 : 67 P 67 18 35 51.4 8 30 26.7 26 65 40.0 7 15 46.7 11 22 33 17 18 17 18 8 2 7 62
08.12.2018 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka (d) 117 : 56 W 117 34 47 72.3 10 30 33.3 44 77 57.1 19 20 95.0 16 31 47 38 15 16 15 17 3 2 173
15.12.2018 16:00 Dziki Warszawa (w) 73 : 88 W 88 23 37 62.2 9 26 34.6 32 63 50.8 15 17 88.2 9 22 31 21 20 16 17 9 0 0 99
22.12.2018 18:00 GLKS Nadarzyn (w) 74 : 109 W 109 35 52 67.3 7 26 26.9 42 78 53.8 18 23 78.3 17 28 45 35 14 21 11 14 6 0 157
05.01.2019 13:00 KS Rosa-Sport Radom (w) 62 : 80 W 80 28 50 56.0 6 24 25.0 34 74 45.9 6 15 40.0 14 31 45 21 22 13 16 13 6 4 100
12.01.2019 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź (d) 97 : 91 W 97 28 61 45.9 9 18 50.0 37 79 46.8 14 16 87.5 13 23 36 21 25 16 8 9 2 4 113
19.01.2019 14:30 KK Warszawa (w) 71 : 82 W 82 20 38 52.6 6 30 20.0 26 68 38.2 24 32 75.0 9 25 34 16 24 22 8 8 2 1 84
23.01.2019 19:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (w) 94 : 72 P 72 17 44 38.6 6 30 20.0 23 74 31.1 20 27 74.1 8 25 33 16 16 23 8 9 1 1 65
02.02.2019 17:00 MUKS Hutnik Warszawa (d) 93 : 69 W 93 30 43 69.8 7 21 33.3 37 64 57.8 12 15 80.0 7 23 30 25 22 14 23 15 5 1 115
10.02.2019 17:00 U!NB AZS UMCS Lublin (w) 78 : 75 P 75 20 34 58.8 7 30 23.3 27 64 42.2 14 20 70.0 9 17 26 19 19 20 12 17 2 0 84
16.02.2019 17:00 ZKS Stal Stalowa Wola (d) 92 : 77 W 92 25 45 55.6 10 22 45.5 35 67 52.2 12 17 70.6 12 20 32 21 15 15 12 12 5 1 113
27.02.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa (w) 64 : 107 W 107 34 52 65.4 8 26 30.8 42 78 53.8 15 21 71.4 17 34 51 29 22 16 20 14 6 4 145
06.03.2019 20:00 TBV Start II Lublin (d) 105 : 57 W 105 30 43 69.8 11 34 32.4 41 77 53.2 12 13 92.3 16 20 36 23 16 14 8 11 1 3 131
10.03.2019 20:00 Sokół Ostrów Mazowiecka (w) 57 : 84 W 84 16 28 57.1 12 34 35.3 28 62 45.2 16 21 76.2 10 27 37 26 17 17 15 8 3 2 104
17.03.2019 18:00 Dziki Warszawa (d) 110 : 102 W 110 35 49 71.4 7 25 28.0 42 74 56.8 19 23 82.6 11 26 37 25 21 21 18 7 4 3 129
23.03.2019 17:00 KS Rosa-Sport Radom (d) 96 : 72 W 96 30 46 65.2 7 23 30.4 37 69 53.6 15 26 57.7 13 31 44 21 22 22 13 9 5 0 119
30.03.2019 16:00 KS Rosa-Sport Radom (w) 78 : 101 W 101 27 39 69.2 13 30 43.3 40 69 58.0 8 11 72.7 7 27 34 31 14 13 10 7 3 2 134
06.04.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód (d) 98 : 85 W 98 24 44 54.5 12 27 44.4 36 71 50.7 14 17 82.4 8 19 27 20 22 17 7 12 2 2 114
13.04.2019 17:00 MKS Sokół Międzychód (w) 83 : 78 P 78 18 44 40.9 11 25 44.0 29 69 42.0 9 15 60.0 10 27 37 13 26 16 10 6 3 3 81
17.04.2019 20:00 MKS Sokół Międzychód (d) 100 : 60 W 100 31 49 63.3 7 20 35.0 38 69 55.1 17 17 100.0 9 29 38 25 21 18 11 5 6 2 132
20.04.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 98 : 90 W 98 19 32 59.4 14 30 46.7 33 62 53.2 18 21 85.7 8 20 28 23 14 17 16 7 8 2 116
27.04.2019 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (w) 66 : 91 W 91 29 49 59.2 5 20 25.0 34 69 49.3 18 25 72.0 9 28 37 20 17 20 8 11 3 2 112
04.05.2019 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 90 : 98 P 90 29 46 63.0 5 21 23.8 34 67 50.7 17 22 77.3 5 22 27 16 19 18 10 6 1 1 92
12.05.2019 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 84 : 79 P 79 25 41 61.0 5 28 17.9 30 69 43.5 14 17 82.4 6 24 30 20 18 20 11 10 3 1 89
18.05.2019 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 80 : 87 P 80 23 35 65.7 8 24 33.3 31 59 52.5 10 14 71.4 7 19 26 21 18 15 15 8 3 1 91
27.05.2019 19:30 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 56 : 58 W 58 16 31 51.6 5 30 16.7 21 61 34.4 11 21 52.4 11 28 39 10 20 21 13 6 1 1 51
30.05.2019 19:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 80 : 92 P 80 20 38 52.6 10 33 30.3 30 71 42.3 10 15 66.7 12 18 30 20 24 19 10 4 6 1 84
Obraz