Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 85.17 6 29.83 50.17 59.5 4.67 17.83 26.2 34.5 68 50.7 11.5 17.83 64.5 12.17 31.5 43.67 22 17.17 19.5 18.33 9.17 3.67 1.2 0.5 105.5 45
SMS PZKosz Władysławowo 85 6 25.67 47.33 54.2 6.5 23 28.3 32.17 70.33 45.7 14.17 21.17 66.9 13.17 23.5 36.67 14.33 20.33 19.67 13 12.33 3.17 1.1 0.95 93.33 42.5
Sklep Polski MKK Gniezno 84.17 6 20.67 36 57.4 10.83 32 33.9 31.5 68 46.3 10.33 14.67 70.5 10 25.67 35.67 21.33 19.33 15.83 16 12.83 2.17 1.33 0.8 99.33 57.5
Stela Cieszyn 83.5 6 21.33 41.33 51.6 10.5 30.33 34.6 31.83 71.67 44.4 9.33 12 77.8 10.17 24.67 34.83 19.17 24 16.33 15.17 11.17 1 1.26 0.74 92 -5.83
TKM Włocławek 82.67 6 23.5 45 52.2 8.5 23.17 36.7 32 68.17 46.9 10.17 18.17 56 11.5 24.17 35.67 16.33 18.5 17.33 13.33 12 1.33 1.23 0.9 90.17 51.67
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 81.67 6 25.33 47.17 53.7 6.17 16.67 37 31.5 63.83 49.3 12.5 20.67 60.5 10.33 28.67 39 20 18.17 20.67 16 11.67 3.33 1.25 0.73 99.17 49.17
ZKS Stal Stalowa Wola 81.17 6 23.5 49.17 47.8 7 20.5 34.1 30.5 69.67 43.8 13.17 19.33 68.1 15.67 25.83 41.5 16.67 19.5 20.67 15 10.67 1.17 1.11 0.71 90.83 74.17
Enea Basket Piła 78.67 6 24.33 40.5 60.1 7 25.67 27.3 31.33 66.17 47.4 9 13.83 65.1 11.67 27.83 39.5 19.67 18.33 17.67 14.83 8.5 2 1.33 0.57 93.17 28.33
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.67 6 19.83 41.17 48.2 6.83 24 28.5 26.67 65.17 40.9 16.5 23.5 70.2 10 24 34 13.67 22.17 23.17 19.83 11.83 1.67 0.69 0.6 72.5 -52.5
TS Wisła Kraków 76.67 6 17.33 35.5 48.8 9.17 26.33 34.8 26.5 61.83 42.9 14.5 23.17 62.6 14.83 29.17 44 16.83 18.5 22.17 19.67 10.5 1.83 0.86 0.53 86.17 9.17
KK Oleśnica 75.17 6 20.33 42 48.4 7.67 26.33 29.1 28 68.33 41 11.5 18.33 62.7 16.5 28 44.5 18.17 14.17 18.83 16.17 11 1 1.12 0.68 86.5 72.5
KS Rosa-Sport Radom 72.5 6 22 45.5 48.4 6 25.17 23.8 28 70.67 39.6 10.5 17.17 61.2 13.17 24.83 38 13 19.5 18.5 16 11.5 4.33 0.81 0.72 73.33 -10.83
AZS_Basket_Nysa 70.67 6 20.67 43.17 47.9 6.17 18.83 32.7 26.83 62 43.3 10.83 17.83 60.7 12.67 31 43.67 17.17 16.5 19 25 10 3.17 0.69 0.4 77.5 -2.5
Itago Gdynia 68.33 6 16.33 33.17 49.2 8.5 29.17 29.1 24.83 62.33 39.8 10.17 14.17 71.8 13 28 41 13.33 14.67 17 21.67 5.17 1.67 0.62 0.24 66.33 -122.5
Polonia Warszawa 61.5 6 20.83 48.17 43.3 4.17 18.5 22.5 25 66.67 37.5 7.33 11.5 63.8 12.5 27.5 40 11.5 17.5 14.83 20.67 7.33 2.33 0.56 0.35 55.5 -108.33
UKS GIMBASKET WROCŁAW 50.83 6 13.67 37.17 36.8 5.67 25 22.7 19.33 62.17 31.1 6.5 10.5 61.9 15.17 24.5 39.67 10.5 19.67 15.17 22.83 11 1.33 0.46 0.48 43.67 -127.5
Obraz