Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arka Gdynia 98 13 34 69 61.7000 7 20 60.0000 36 74 56.3000 21 27 84.0000 18 29 39 23 24 26 17 18 6 2.4300 1.6300 116 0
Wisła CanPack Kraków 92 13 33 58 63.4000 7 21 58.3000 36 69 56.7000 20 28 95.2000 15 40 55 23 20 22 19 16 8 1.4600 1.0000 126 0
MKS Tęcza Leszno 91 11 21 47 69.0000 9 29 57.1000 29 71 52.7000 25 32 94.4000 15 27 36 20 30 26 18 11 4 1.3300 0.7900 99 0
Enea AZS Poznań 86 7 30 55 57.1000 7 24 58.3000 36 72 51.9000 23 31 82.4000 13 27 40 18 20 23 20 13 5 2.2500 1.1300 103 0
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 86 10 25 48 57.9000 8 23 50.0000 33 67 51.0000 23 31 100.0000 12 28 40 16 26 27 20 17 5 1.1700 1.6700 97 0
KGHM BC Polkowice 86 8 31 53 58.5000 8 26 38.9000 35 72 49.3000 22 34 92.3000 18 28 44 18 26 30 19 11 5 1.5000 0.7000 90 0
ŁKS Siemens AGD Łódź 84 7 26 50 56.5000 5 15 40.0000 31 61 53.1000 17 20 85.0000 9 29 36 21 17 19 25 10 3 2.0000 0.9000 97 0
KK ROW Rybnik 71 7 22 45 55.0000 9 29 37.5000 26 67 47.3000 13 17 100.0000 15 24 34 15 23 21 25 20 4 1.0700 1.4300 82 0
Obraz