Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Natalia Cybulska UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
2. Paulina Plichta UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
3. Julia Pruska UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
4. Łucja Niklas UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
5. Agata Domaszk UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
6. Kornelia Lisińska Młode Lwice Gdańsk 4 0.00 0 0.00
7. Karina Wołoszyn Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
8. Marta Biesiekierska UKS Siódemka Sopot 4 0.00 0 0.00
9. Weronika Morzycka UKS Siódemka Sopot 7 0.00 0 0.00
10. Oliwia Siłkowska UKS Siódemka Sopot 7 0.00 0 0.00
11. Barbara Baranowska Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
12. Luiza Banachowska Młode Lwice Gdańsk 4 0.00 0 0.00
13. Wiktoria Dąbrowska UKS Siódemka Sopot 7 0.00 0 0.00
14. Zuzanna Zaborowska UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
15. Antonina Seelau UKS Bryza Kolbudy 6 0.00 0 0.00
16. Sara Langa UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
17. Paulina Kurkowska UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
18. Roksana Laskowska UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
19. Natalia Woronko UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
20. Weronika Szwichtenberg UKS Bryza Kolbudy 7 0.00 0 0.00
21. Alicja Kozłowska UKS Bryza Kolbudy 6 0.00 0 0.00
22. Amelia Plener UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
23. Barbara Kudon UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
24. Paulina Moskwa UKS Bryza Kolbudy 8 0.00 0 0.00
25. Natalia Sekieta UKS Bryza Kolbudy 6 0.00 0 0.00
26. Jagoda Jasińska Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
27. Maja Trudnowska UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
28. Katarzyna Piasecka UKS Siódemka Sopot 4 0.00 0 0.00
29. Konstancja Banucha UKS Siódemka Sopot 8 0.00 0 0.00
30. Anna Klonowska UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
31. Luiza Rzepkowska UKS Siódemka Sopot 8 0.00 0 0.00
32. Weronika Adamczyk UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
33. Wiktoria Krzykowska UKS Siódemka Sopot 6 0.00 0 0.00
34. Karolina Woźniak UKS Siódemka Sopot 8 0.00 0 0.00
35. Julia Jasica UKS Siódemka Sopot 8 0.00 0 0.00
36. Oliwia Wielgocka Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
37. Barbara Bławat Młode Lwice Gdańsk 8 0.00 0 0.00
38. Dominika Grzenkowicz UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
39. Julia Schadach Młode Lwice Gdańsk 8 0.00 0 0.00
40. Martyna Radzicka Młode Lwice Gdańsk 8 0.00 0 0.00
41. Patrycja Waleszczak Młode Lwice Gdańsk 8 0.00 0 0.00
42. Zuzanna Bartyska Młode Lwice Gdańsk 8 0.00 0 0.00
43. Maria Sierputowska Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
44. Maria Pawlak Młode Lwice Gdańsk 6 0.00 0 0.00
45. Weronika Klinkosz UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
46. Zofia Brylowska UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
47. Ada Bujarska UKS Trops Kartuzy 6 0.00 0 0.00
48. Julia Sadowska UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
49. Oliwia Kostka UKS Trops Kartuzy 8 0.00 0 0.00
Obraz