Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marta Sztąberska KKS Olsztyn 12 470 12 0 55 55 100.0000 0 305 305 100.0000 24 0 0 0 0
2. Agata Makurat UKS Bat Kartuzy 11 269 11 0 43 43 100.0000 0 140 140 100.0000 23 0 0 0 0
3. Agata Gilmajster UKS Bat Kartuzy 12 216 12 0 12 12 100.0000 0 180 180 100.0000 30 0 0 0 0
4. Anna Przyszlak UKS Siódemka Sopot 12 189 12 0 5 5 100.0000 0 174 174 100.0000 32 0 0 0 0
5. Dominika Ullmann GTS Karol Rotmanka 11 180 11 0 11 11 100.0000 0 147 147 100.0000 14 0 0 0 0
6. Emily Kalenik Młode Lwice Gdańsk 11 174 11 0 1 1 100.0000 0 171 171 100.0000 27 0 0 0 0
7. Daria Gebert GTS Karol Rotmanka 12 168 12 0 15 15 100.0000 0 123 123 100.0000 27 0 0 0 0
8. Martyna Przeradzka KKS Olsztyn 12 155 12 0 0 0 0 0 155 155 100.0000 20 0 0 0 0
9. Wanesa Furman UKS Bat Kartuzy 12 149 12 0 11 11 100.0000 0 116 116 100.0000 25 0 0 0 0
10. Zofia Dąbrowska UKS Dwójka Nidzica 12 148 12 0 6 6 100.0000 0 130 130 100.0000 36 0 0 0 0
11. Nikola Mucha UKS Siódemka Sopot 12 136 12 0 7 7 100.0000 0 115 115 100.0000 20 0 0 0 0
12. Klaudia Tao Anh GTS Karol Rotmanka 12 135 12 0 1 1 100.0000 0 132 132 100.0000 30 0 0 0 0
13. Julia Górlikowska UKS Bat Kartuzy 11 133 11 0 0 0 0 0 133 133 100.0000 21 0 0 0 0
14. Karolina Szulczak UKS Dwójka Nidzica 9 127 9 0 1 1 100.0000 0 124 124 100.0000 26 0 0 0 0
15. Zofia Różewska GTK Arka Gdynia 11 106 11 0 9 9 100.0000 0 79 79 100.0000 37 0 0 0 0
16. Natalia Kowalczyk GTS Karol Rotmanka 12 105 12 0 0 0 0 0 105 105 100.0000 30 0 0 0 0
17. Liliana Babińska GTS Karol Rotmanka 10 105 10 0 1 1 100.0000 0 102 102 100.0000 19 0 0 0 0
18. Natalia Baruch GTK Arka Gdynia 12 103 12 0 0 0 0 0 103 103 100.0000 45 0 0 0 0
19. Kaja Pastuszyńska GTS Karol Rotmanka 12 100 12 0 4 4 100.0000 0 88 88 100.0000 34 0 0 0 0
20. Weronika Łońska UKS Siódemka Sopot 11 98 11 0 1 1 100.0000 0 95 95 100.0000 22 0 0 0 0
21. Agnieszka Gromadzińska KKS Olsztyn 12 98 12 0 8 8 100.0000 0 74 74 100.0000 33 0 0 0 0
22. Cyntia Formela UKS Bat Kartuzy 12 91 12 0 13 13 100.0000 0 52 52 100.0000 22 0 0 0 0
23. Patrycja Waleszczak Młode Lwice Gdańsk 9 90 9 0 3 3 100.0000 0 81 81 100.0000 23 0 0 0 0
24. Dominika Walda UKS Siódemka Sopot 12 89 12 0 4 4 100.0000 0 77 77 100.0000 22 0 0 0 0
25. Julia Wilbik UKS Bat Kartuzy 11 87 11 0 4 4 100.0000 0 75 75 100.0000 20 0 0 0 0
26. Zuzanna Bartyska Młode Lwice Gdańsk 10 85 10 0 13 13 100.0000 0 46 46 100.0000 11 0 0 0 0
27. Hanna Tryzno GTK Arka Gdynia 10 78 10 0 5 5 100.0000 0 63 63 100.0000 22 0 0 0 0
28. Karolina Pułkotycka GTS Karol Rotmanka 12 77 12 0 1 1 100.0000 0 74 74 100.0000 16 0 0 0 0
29. Martyna Przybylska KKS Olsztyn 11 73 11 0 3 3 100.0000 0 64 64 100.0000 29 0 0 0 0
30. Oliwia Jankowska Młode Lwice Gdańsk 10 70 10 0 0 0 0 0 70 70 100.0000 10 0 0 0 0
31. Łucja Wiśniewska UKS Dwójka Nidzica 12 67 12 0 0 0 0 0 67 67 100.0000 40 0 0 0 0
32. Oliwia Kurecka Młode Lwice Gdańsk 9 65 9 0 0 0 0 0 65 65 100.0000 24 0 0 0 0
33. Julia Kopeć GTK Arka Gdynia 8 60 8 0 4 4 100.0000 0 48 48 100.0000 23 0 0 0 0
34. Sandra Makurat UKS Siódemka Sopot 11 58 11 0 3 3 100.0000 0 49 49 100.0000 26 0 0 0 0
35. Weronika Socha GTK Arka Gdynia 11 55 11 0 1 1 100.0000 0 52 52 100.0000 25 0 0 0 0
36. Zuzanna Bałdyga KKS Olsztyn 12 51 12 0 0 0 0 0 51 51 100.0000 12 0 0 0 0
37. Luiza Banachowska GTK Arka Gdynia 9 47 9 0 3 3 100.0000 0 38 38 100.0000 22 0 0 0 0
38. Lena Bielawa Młode Lwice Gdańsk 9 44 9 0 4 4 100.0000 0 32 32 100.0000 15 0 0 0 0
39. Kinga Jastrzębowska UKS Dwójka Nidzica 11 43 11 0 3 3 100.0000 0 34 34 100.0000 38 0 0 0 0
40. Julia Dudek GTS Karol Rotmanka 12 42 12 0 3 3 100.0000 0 33 33 100.0000 13 0 0 0 0
41. Ewelina Kitkowska KKS Olsztyn 9 40 9 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 11 0 0 0 0
42. Anna Majkowska UKS Bat Kartuzy 9 39 9 0 2 2 100.0000 0 33 33 100.0000 17 0 0 0 0
43. Marta Rompska UKS Bat Kartuzy 11 39 11 0 2 2 100.0000 0 33 33 100.0000 9 0 0 0 0
44. Izabela Birkos KKS Olsztyn 12 34 12 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 29 0 0 0 0
45. Maja Komaszyńska KKS Olsztyn 10 32 10 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 8 0 0 0 0
46. Julia Ryng GTK Arka Gdynia 5 30 5 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 14 0 0 0 0
47. Katarzyna Płotka GTS Karol Rotmanka 9 29 9 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 11 0 0 0 0
48. Kornelia Lisińska UKS Siódemka Sopot 6 29 6 0 4 4 100.0000 0 17 17 100.0000 10 0 0 0 0
49. Barbara Baranowska Młode Lwice Gdańsk 11 28 11 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 23 0 0 0 0
50. Ewelina Bągorska Młode Lwice Gdańsk 8 27 8 0 2 2 100.0000 0 21 21 100.0000 17 0 0 0 0
51. Kinga Pilarczyk UKS Dwójka Nidzica 11 27 11 0 1 1 100.0000 0 24 24 100.0000 16 0 0 0 0
52. Joanna Szeklicka KKS Olsztyn 4 26 4 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 5 0 0 0 0
53. Wiktoria Kosowska UKS Dwójka Nidzica 4 26 4 0 1 1 100.0000 0 23 23 100.0000 10 0 0 0 0
54. Alicja Mikucka GTK Arka Gdynia 9 24 9 0 1 1 100.0000 0 21 21 100.0000 13 0 0 0 0
55. Anna Witkowska GTK Arka Gdynia 11 21 11 0 5 5 100.0000 0 6 6 100.0000 12 0 0 0 0
56. Lidia Krzyżewska KKS Olsztyn 12 20 12 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 3 0 0 0 0
57. Julia Kosmala UKS Dwójka Nidzica 8 20 8 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 9 0 0 0 0
58. Wiktoria Michalska UKS Dwójka Nidzica 9 20 9 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 9 0 0 0 0
59. Wiktoria Sikorska GTK Arka Gdynia 8 18 8 0 3 3 100.0000 0 9 9 100.0000 6 0 0 0 0
60. Pola Obrębska UKS Dwójka Nidzica 11 17 11 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 7 0 0 0 0
61. Katarzyna Balerstet UKS Bat Kartuzy 11 16 11 0 2 2 100.0000 0 10 10 100.0000 17 0 0 0 0
62. Kalina Kozłowska UKS Siódemka Sopot 11 15 11 0 2 2 100.0000 0 9 9 100.0000 23 0 0 0 0
63. Katarzyna Bukowska Młode Lwice Gdańsk 7 15 7 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
64. Julita Frankowska UKS Bat Kartuzy 10 15 10 0 1 1 100.0000 0 12 12 100.0000 7 0 0 0 0
65. Natalia Kopczyńska UKS Dwójka Nidzica 9 15 9 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
66. Weronika Kassin UKS Siódemka Sopot 5 14 5 0 2 2 100.0000 0 8 8 100.0000 14 0 0 0 0
67. Oliwia Lebek UKS Siódemka Sopot 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
68. Natalia Sibiga UKS Siódemka Sopot 12 14 12 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 8 0 0 0 0
69. Kamila Grobel UKS Bat Kartuzy 10 14 10 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 10 0 0 0 0
70. Natalia Pawlicka Młode Lwice Gdańsk 9 14 9 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 5 0 0 0 0
71. Wiktoria Giza UKS Bat Kartuzy 4 13 4 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 5 0 0 0 0
72. Patrycja Kisielewska GTS Karol Rotmanka 9 12 9 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 9 0 0 0 0
73. Julia Hołownia Młode Lwice Gdańsk 8 12 8 0 1 1 100.0000 0 9 9 100.0000 4 0 0 0 0
74. Martyna Antkiewicz GTS Karol Rotmanka 6 12 6 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 4 0 0 0 0
75. Karina Mielnikiewicz GTK Arka Gdynia 9 12 9 0 1 1 100.0000 0 9 9 100.0000 8 0 0 0 0
76. Nadia Pianka UKS Dwójka Nidzica 11 12 11 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 11 0 0 0 0
77. Maja Jankowska UKS Siódemka Sopot 4 11 4 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
78. Milena Raczyńska Młode Lwice Gdańsk 4 11 4 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 2 0 0 0 0
79. Karolina Serowik UKS Dwójka Nidzica 3 10 3 0 1 1 100.0000 0 7 7 100.0000 3 0 0 0 0
80. Karina Wołoszyn Młode Lwice Gdańsk 6 9 6 0 1 1 100.0000 0 6 6 100.0000 12 0 0 0 0
81. Oliwia Lotko KKS Olsztyn 5 9 5 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 3 0 0 0 0
82. Patrycja Szydlik KKS Olsztyn 9 9 9 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 2 0 0 0 0
83. Martyna Pestka GTK Arka Gdynia 8 8 8 0 2 2 100.0000 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
84. Natalia Kuczyńska KKS Olsztyn 2 8 2 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 0
85. Nikola Littwin UKS Bat Kartuzy 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 1 0 0 0 0
86. Małgorzata Myslińska UKS Siódemka Sopot 8 7 8 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 13 0 0 0 0
87. Antonina Machola UKS Bat Kartuzy 1 6 1 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 3 0 0 0 0
88. Kaja Sadowska GTK Arka Gdynia 10 6 10 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
89. Dominika Linda Młode Lwice Gdańsk 3 6 3 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 5 0 0 0 0
90. Wiktoria Kozłowska UKS Dwójka Nidzica 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
91. Małgorzata Kujawska UKS Dwójka Nidzica 10 6 10 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 2 0 0 0 0
92. Zuzanna Kowalczyk GTS Karol Rotmanka 10 4 10 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
93. Antonina Nowogórska KKS Olsztyn 8 4 8 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
94. Maja Paździorko KKS Olsztyn 7 4 7 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
95. Wiktoria Nachtygal UKS Dwójka Nidzica 4 3 4 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 6 0 0 0 0
96. Julia Terlikowska GTS Karol Rotmanka 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
97. Urszula Zaborska GTK Arka Gdynia 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
98. Clara Sikora UKS Siódemka Sopot 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
99. Antonina Czajkowska UKS Siódemka Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
100. Agata Zaborowska UKS Bat Kartuzy 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
101. Agnieszka Kusiak UKS Bat Kartuzy 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
102. Martyna Gnerowicz Młode Lwice Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
103. Zuzanna Florek UKS Dwójka Nidzica 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
104. Dominika Laganovska GTK Arka Gdynia 7 2 7 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
105. Olga Gnerowicz Młode Lwice Gdańsk 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
106. Pola Nilsson GTS Karol Rotmanka 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
107. Alicja Kowalska UKS Dwójka Nidzica 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
108. Ada Klonowska UKS Siódemka Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
109. Patrycja Woźniak UKS Siódemka Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Martyna Bronk UKS Bat Kartuzy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Julia Żurawska Młode Lwice Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Zuzanna Mucha KKS Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Maja Dawid UKS Dwójka Nidzica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
114. Karolina Kownacka UKS Dwójka Nidzica 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Alicja Kujawska UKS Dwójka Nidzica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
116. Julia Urbanowska UKS Dwójka Nidzica 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
117. Katarzyna Marcinkiewicz UKS Dwójka Nidzica 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
118. Roksana Uszczewska KKS Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obraz