Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Joanna Maryniewska VBW GTK Gdynia 6 38 6 0 3 3 100.0000 0 29 29 100.0000 18 0 0 0 0
2. Zofia Korczak-Komorowska VBW GTK Gdynia 6 13 6 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 7 0 0 0 0
3. Natalia Stocka KKS Olsztyn 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
4. Amelia Wełnicka KKS Olsztyn 6 39 6 0 3 3 100.0000 0 30 30 100.0000 20 0 0 0 0
5. Paulina Mackiewicz UKS Siódemka Sopot 6 22 6 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 6 0 0 0 0
6. Zuzanna Krasowska UKS Siódemka Sopot 6 24 6 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 9 0 0 0 0
7. Adrianna Wawrzynek UKS Siódemka Sopot 6 32 6 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 13 0 0 0 0
8. Katarzyna Śmietańska Riviera Bryza Gdynia 6 41 6 0 6 6 100.0000 0 23 23 100.0000 10 0 0 0 0
9. Kinga Jaroszewska Riviera Bryza Gdynia 6 38 6 0 4 4 100.0000 0 26 26 100.0000 13 0 0 0 0
10. Marianna Duszkiewicz UKS Siódemka Sopot 6 54 6 0 5 5 100.0000 0 39 39 100.0000 15 0 0 0 0
11. Wiktoria Bałdyga KKS Olsztyn 6 21 6 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 12 0 0 0 0
12. Kamila Podgórna VBW GTK Gdynia 6 48 6 0 1 1 100.0000 0 45 45 100.0000 10 0 0 0 0
13. Kinga Łabuńska UKS Siódemka Sopot 6 13 6 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 8 0 0 0 0
14. Magdalena Koska UKS Siódemka Sopot 6 3 6 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15. Patrycja Jastrzębska VBW GTK Gdynia 6 71 6 0 1 1 100.0000 0 68 68 100.0000 18 0 0 0 0
16. Aneta Burandt KKS Olsztyn 6 40 6 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 8 0 0 0 0
17. Anna Jakubiuk Riviera Bryza Gdynia 6 138 6 0 5 5 100.0000 0 123 123 100.0000 16 0 0 0 0
18. Anna Bieniaszewska UKS Siódemka Sopot 6 29 6 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 12 0 0 0 0
19. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 6 66 6 0 0 0 0 0 66 66 100.0000 14 0 0 0 0
20. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 6 107 6 0 5 5 100.0000 0 92 92 100.0000 20 0 0 0 0
21. Agata Stępień VBW GTK Gdynia 6 114 6 0 14 14 100.0000 0 72 72 100.0000 9 0 0 0 0
22. Iwona Polak KKS Olsztyn 6 92 6 0 2 2 100.0000 0 86 86 100.0000 20 0 0 0 0
23. Laura Jastrzębowska KKS Olsztyn 6 5 6 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 5 0 0 0 0
24. Adrianna Budzisz VBW GTK Gdynia 6 14 6 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 5 0 0 0 0
25. Katarzyna Derkowska VBW GTK Gdynia 6 38 6 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 9 0 0 0 0
26. Adriana Kukiełko Riviera Bryza Gdynia 6 35 6 0 1 1 100.0000 0 32 32 100.0000 8 0 0 0 0
27. Monika Wróbel UKS Siódemka Sopot 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 9 0 0 0 0
28. Michalina Maliszewska VBW GTK Gdynia 5 3 5 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Oliwia Plener Riviera Bryza Gdynia 5 33 5 0 5 5 100.0000 0 18 18 100.0000 4 0 0 0 0
30. Patrycja Kalinowska KKS Olsztyn 5 6 5 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
31. Małgorzata Kniefel KKS Olsztyn 5 5 5 0 1 1 100.0000 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
32. Klaudia Dawidowska Riviera Bryza Gdynia 5 8 5 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 10 0 0 0 0
33. Kamila Milcarz Riviera Bryza Gdynia 5 11 5 0 1 1 100.0000 0 8 8 100.0000 12 0 0 0 0
34. Marta Sokołowska VBW GTK Gdynia 5 11 5 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 7 0 0 0 0
35. Anna Jurewicz UKS Siódemka Sopot 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36. Marta Marcinkowska VBW GTK Gdynia 4 20 4 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 6 0 0 0 0
37. Dominika Miłoszewska Riviera Bryza Gdynia 4 80 4 0 5 5 100.0000 0 65 65 100.0000 11 0 0 0 0
38. Agnieszka Ostrowska UKS Siódemka Sopot 4 36 4 0 1 1 100.0000 0 33 33 100.0000 9 0 0 0 0
39. Joanna Firko Riviera Bryza Gdynia 4 21 4 0 1 1 100.0000 0 18 18 100.0000 5 0 0 0 0
40. Mariola Leszka Riviera Bryza Gdynia 4 28 4 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 2 0 0 0 0
41. Weronika Królik VBW GTK Gdynia 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
42. Karolina Wolff Riviera Bryza Gdynia 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
43. Monika Pomajda UKS Siódemka Sopot 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
44. Wiktoria Henkiel KKS Olsztyn 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
45. Kamila Żukowska KKS Olsztyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
46. Dorota Garal VBW GTK Gdynia 2 6 2 0 1 1 100.0000 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
47. Agnieszka Figwer UKS Siódemka Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Weronika Zielińska UKS Siódemka Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Dominika Olęcka VBW GTK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50. Martyna Piskorz VBW GTK Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Monika Bastek VBW GTK Gdynia 1 5 1 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 2 0 0 0 0
52. Oliwia Krajewska Riviera Bryza Gdynia 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
53. Agnieszka Szczepańska Riviera Bryza Gdynia 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
54. Agnieszka Woźniak Riviera Bryza Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Julia Bławat UKS Siódemka Sopot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Kamila Żukowska KKS Olsztyn 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
57. Dominika Kowalewska KKS Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Obraz