Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Basket Ósemka Wejherowo 69.5 14 0 3.07 0 0 0 13.71 0 0 0 72.57 0
Decka Pelplin 61.86 14 0 1.21 0 0 0 16.36 0 0 0 63.07 0
Energa BRANQ Słupsk 38.43 14 0 0.43 0 0 0 18.43 0 0 0 38.86 0
UKS 7 Trefl Sopot 47.93 14 0 0.5 0 0 0 14.64 0 0 0 48.43 0
SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 43.86 14 0 0.64 0 0 0 17 0 0 0 44.5 0
Gdyńska Akademia Koszykówki 68.07 14 0 0.79 0 0 0 20.29 0 0 0 68.86 0
Młode Lwy SP27 Gdańsk 65.07 14 0 0.43 0 0 0 19.71 0 0 0 65.5 0
UKS Bryza Kolbudy 80.14 14 0 1.21 0 0 0 20.29 0 0 0 81.36 0
Obraz