Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Bryza Pruszcz Gdański 144 3 0 0 0 0 0 144 144 100.0000 42 0 0 0 0
SKS Starogard Gdański 118 2 0 0 0 0 0 118 118 100.0000 16 0 0 0 0
STK Czarni Słupsk 117 2 0 0 0 0 0 117 117 100.0000 46 0 0 0 0
UKS Bryza II Kolbudy 117 3 0 0 0 0 0 117 117 100.0000 45 0 0 0 0
De La Salle Meduza Gdańsk 116 2 0 0 0 0 0 116 116 100.0000 20 0 0 0 0
UKS Kielno 115 2 0 0 0 0 0 115 115 100.0000 27 0 0 0 0
MTS Basket II Kwidzyn 113 3 0 0 0 0 0 113 113 100.0000 43 0 0 0 0
MTS Basket I Kwidzyn 97 2 0 0 0 0 0 97 97 100.0000 30 0 0 0 0
UKS 7 Trefl II Sopot 97 2 0 0 0 0 0 97 97 100.0000 35 0 0 0 0
ŻTS Nowy Dwór Gd. 95 2 0 0 0 0 0 95 95 100.0000 21 0 0 0 0
UKS Jedynka Pelplin 87 2 0 0 0 0 0 87 87 100.0000 32 0 0 0 0
GKS Korsarz Gdańsk 85 2 0 0 0 0 0 85 85 100.0000 35 0 0 0 0
UKS Basket Ósemka Wejherowo 81 2 0 0 0 0 0 81 81 100.0000 26 0 0 0 0
KUKS Remus Kościerzyna 79 3 0 0 0 0 0 79 79 100.0000 50 0 0 0 0
Asseco Prokom Gdynia 68 2 0 0 0 0 0 68 68 100.0000 26 0 0 0 0
UKS 7 Trefl I Sopot 65 2 0 0 0 0 0 65 65 100.0000 40 0 0 0 0
SKS Gdynia Sharks 62 2 0 0 0 0 0 62 62 100.0000 25 0 0 0 0
GTK Gdynia 42 2 0 0 0 0 0 42 42 100.0000 24 0 0 0 0
UKS Bryza I Kolbudy 33 2 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 25 0 0 0 0
Start Gdynia 27 2 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 23 0 0 0 0
Obraz