Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Miłosz Toczek SKS Starogard Gdański 18 388 18 0 14 14 100.0000 0 346 346 100.0000 50 0 0 0 0
2. Wiktor Malek STK Czarni ADKONIS Słupsk 15 377 15 0 4 4 100.0000 0 365 365 100.0000 24 0 0 0 0
3. Dominik Miecznikowski SKS Starogard Gdański 16 364 16 0 24 24 100.0000 0 292 292 100.0000 40 0 0 0 0
4. Bartosz Śpieć MTS Basket I Kwidzyn 21 328 21 0 0 0 0 0 328 328 100.0000 28 0 0 0 0
5. Kacper Lipiński UKS Bryza Kolbudy 16 308 16 0 3 3 100.0000 0 299 299 100.0000 42 0 0 0 0
6. Adam Kalinowski STK Czarni ADKONIS Słupsk 14 275 14 0 2 2 100.0000 0 269 269 100.0000 33 0 0 0 0
7. Krystian Walkowski KS Meduza Gdańsk 16 252 16 0 9 9 100.0000 0 225 225 100.0000 32 0 0 0 0
8. Jakub Birunt UKS Bryza Kolbudy 16 252 16 0 0 0 0 0 252 252 100.0000 36 0 0 0 0
9. Michał Oleksy STK Czarni ADKONIS Słupsk 14 238 14 0 2 2 100.0000 0 232 232 100.0000 17 0 0 0 0
10. Mikołaj Kuszner Gdyńska Akademia Koszykówki II 13 236 13 0 20 20 100.0000 0 176 176 100.0000 20 0 0 0 0
11. Jakub Lamek SKS Starogard Gdański 18 234 18 0 7 7 100.0000 0 213 213 100.0000 38 0 0 0 0
12. Ignacy Alfuth KS Jedynka Pelplin 14 229 14 0 14 14 100.0000 0 187 187 100.0000 36 0 0 0 0
13. Piotr Krzebietke UKS Basket Ósemka Wejherowo 14 224 14 0 13 13 100.0000 0 185 185 100.0000 47 0 0 0 0
14. Alan Duda STK Czarni ADKONIS Słupsk 12 211 12 0 14 14 100.0000 0 169 169 100.0000 37 0 0 0 0
15. Szymon Nowicki UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 180 16 0 14 14 100.0000 0 138 138 100.0000 23 0 0 0 0
16. Cezary Zabrocki UKS Basket Ósemka Wejherowo 14 173 14 0 22 22 100.0000 0 107 107 100.0000 24 0 0 0 0
17. Kasper Skrzypczyk Gdyńska Akademia Koszykówki I 15 165 15 0 0 0 0 0 165 165 100.0000 36 0 0 0 0
18. Mikołaj Wrzeszcz Młode Lwy Gdańsk 18 164 18 0 4 4 100.0000 0 152 152 100.0000 36 0 0 0 0
19. Eryk Adamiec STK Czarni ADKONIS Słupsk 13 158 13 0 1 1 100.0000 0 155 155 100.0000 39 0 0 0 0
20. Michał Dubieniecki MTS Basket II Kwidzyn 14 154 14 0 0 0 0 0 154 154 100.0000 14 0 0 0 0
21. Patrick Pietkiewicz Gdyńska Akademia Koszykówki II 14 153 14 0 4 4 100.0000 0 141 141 100.0000 29 0 0 0 0
22. Sebastian Kloska UKS Bryza Kolbudy 15 152 15 0 4 4 100.0000 0 140 140 100.0000 19 0 0 0 0
23. Tymoteusz Sternicki Gdyńska Akademia Koszykówki II 12 149 12 0 5 5 100.0000 0 134 134 100.0000 27 0 0 0 0
24. Michał Najder UKS De La Salle Gdańsk 11 147 11 0 6 6 100.0000 0 129 129 100.0000 18 0 0 0 0
25. Stanisław Chwiećko UKS Bryza Kolbudy 13 146 13 0 0 0 0 0 146 146 100.0000 11 0 0 0 0
26. Filip Kęcik MTS Basket II Kwidzyn 16 145 16 0 0 0 0 0 145 145 100.0000 37 0 0 0 0
27. Mateusz Grzesiak UKS De La Salle Gdańsk 14 144 14 0 4 4 100.0000 0 132 132 100.0000 16 0 0 0 0
28. Stanisław Kowalski KS Meduza Gdańsk 15 143 15 0 0 0 0 0 143 143 100.0000 34 0 0 0 0
29. Maksymilian Pacenko Gdyńska Akademia Koszykówki I 13 141 13 0 2 2 100.0000 0 135 135 100.0000 40 0 0 0 0
30. Jakub Babiński MTS Basket I Kwidzyn 15 130 15 0 0 0 0 0 130 130 100.0000 33 0 0 0 0
31. Nikodem Siemieniuk Gdyńska Akademia Koszykówki I 13 126 13 0 0 0 0 0 126 126 100.0000 28 0 0 0 0
32. Miłosz Kamrowski KS Jedynka Pelplin 14 125 14 0 0 0 0 0 125 125 100.0000 45 0 0 0 0
33. Jakub Jurczyk MTS Basket I Kwidzyn 16 123 16 0 0 0 0 0 123 123 100.0000 18 0 0 0 0
34. Maksymilian Greszkiewicz Młode Lwy Gdańsk 18 120 18 0 0 0 0 0 120 120 100.0000 18 0 0 0 0
35. Jakub Hackert SKS Starogard Gdański 17 120 17 0 0 0 0 0 120 120 100.0000 32 0 0 0 0
36. Damian Litwin MTS Basket II Kwidzyn 13 119 13 0 7 7 100.0000 0 98 98 100.0000 19 0 0 0 0
37. Patryk Szumski STK Czarni ADKONIS Słupsk 15 119 15 0 2 2 100.0000 0 113 113 100.0000 20 0 0 0 0
38. Piotr Prinz SKS Starogard Gdański 16 118 16 0 1 1 100.0000 0 115 115 100.0000 10 0 0 0 0
39. Dominik Muchowski MTS Basket I Kwidzyn 19 117 19 0 4 4 100.0000 0 105 105 100.0000 70 0 0 0 0
40. Piotr Bielawa UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 117 15 0 2 2 100.0000 0 111 111 100.0000 28 0 0 0 0
41. Maksymilian Łada KS Meduza Gdańsk 16 114 16 0 8 8 100.0000 0 90 90 100.0000 14 0 0 0 0
42. Antoni Schleifer Młode Lwy Gdańsk 15 114 15 0 2 2 100.0000 0 108 108 100.0000 28 0 0 0 0
43. Aleksander Łada KS Meduza Gdańsk 16 113 16 0 2 2 100.0000 0 107 107 100.0000 42 0 0 0 0
44. Kamil Zastawny UKS Bryza Kolbudy 16 113 16 0 0 0 0 0 113 113 100.0000 32 0 0 0 0
45. Erik Sładkiewicz KS Meduza Gdańsk 13 109 13 0 1 1 100.0000 0 106 106 100.0000 17 0 0 0 0
46. Krystian Kamiński KS Jedynka Pelplin 14 108 14 0 1 1 100.0000 0 105 105 100.0000 33 0 0 0 0
47. Oskar Palczewski MTS Basket II Kwidzyn 16 107 16 0 1 1 100.0000 0 104 104 100.0000 33 0 0 0 0
48. Oliwier Ostrzyżek MTS Basket II Kwidzyn 16 105 16 0 3 3 100.0000 0 96 96 100.0000 57 0 0 0 0
49. Jędrzej Badura UKS De La Salle Gdańsk 11 103 11 0 2 2 100.0000 0 97 97 100.0000 9 0 0 0 0
50. Jakub Zych SKS Gdynia Sharks 14 102 14 0 1 1 100.0000 0 99 99 100.0000 25 0 0 0 0
51. Nikodem Kluck MTS Basket II Kwidzyn 14 100 14 0 0 0 0 0 100 100 100.0000 20 0 0 0 0
52. Seweryn Reszczyński MTS Basket I Kwidzyn 13 99 13 0 0 0 0 0 99 99 100.0000 9 0 0 0 0
53. Łukasz Warkusz Gdyńska Akademia Koszykówki I 15 98 15 0 0 0 0 0 98 98 100.0000 19 0 0 0 0
54. Roch Łończuk SKS Gdynia Sharks 13 98 13 0 1 1 100.0000 0 95 95 100.0000 14 0 0 0 0
55. Jan Parzuchowski UKS De La Salle Gdańsk 12 98 12 0 2 2 100.0000 0 92 92 100.0000 13 0 0 0 0
56. Jędrzej Hermaszewski MTS Basket II Kwidzyn 15 95 15 0 1 1 100.0000 0 92 92 100.0000 14 0 0 0 0
57. Aleksander Pranszke SKS Gdynia Sharks 14 94 14 0 2 2 100.0000 0 88 88 100.0000 44 0 0 0 0
58. Jakub Głuszek Młode Lwy Gdańsk 15 93 15 0 0 0 0 0 93 93 100.0000 33 0 0 0 0
59. Dawid Książek Młode Lwy Gdańsk 15 90 15 0 0 0 0 0 90 90 100.0000 27 0 0 0 0
60. Aleksander Chłopaś STK Czarni ADKONIS Słupsk 14 89 14 0 0 0 0 0 89 89 100.0000 13 0 0 0 0
61. Dawid Lis MTS Basket I Kwidzyn 16 88 16 0 1 1 100.0000 0 85 85 100.0000 27 0 0 0 0
62. Kacper Wilk UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 85 16 0 0 0 0 0 85 85 100.0000 14 0 0 0 0
63. Michał Zimnicki MTS Basket I Kwidzyn 13 80 13 0 0 0 0 0 80 80 100.0000 20 0 0 0 0
64. Kewin Kopeć UKS Bryza Kolbudy 16 80 16 0 0 0 0 0 80 80 100.0000 19 0 0 0 0
65. Filip Pęczek UKS Bryza Kolbudy 12 77 12 0 0 0 0 0 77 77 100.0000 5 0 0 0 0
66. Jędrzej Nasiadka Młode Lwy Gdańsk 17 73 17 0 1 1 100.0000 0 70 70 100.0000 21 0 0 0 0
67. Filip Czarnecki SKS Starogard Gdański 17 73 17 0 0 0 0 0 73 73 100.0000 28 0 0 0 0
68. Łukasz Zych SKS Gdynia Sharks 14 73 14 0 0 0 0 0 73 73 100.0000 36 0 0 0 0
69. Kacper Klasicki UKS De La Salle Gdańsk 13 72 13 0 1 1 100.0000 0 69 69 100.0000 19 0 0 0 0
70. Dawid Ciesielski Młode Lwy Gdańsk 15 70 15 0 4 4 100.0000 0 58 58 100.0000 11 0 0 0 0
71. Kacper Kozłowicz STK Czarni ADKONIS Słupsk 10 69 10 0 2 2 100.0000 0 63 63 100.0000 9 0 0 0 0
72. Mateusz Knut KS Jedynka Pelplin 14 69 14 0 2 2 100.0000 0 63 63 100.0000 23 0 0 0 0
73. Tymon Michałowski Młode Lwy Gdańsk 16 64 16 0 1 1 100.0000 0 61 61 100.0000 28 0 0 0 0
74. Robert Milczewski UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 63 15 0 0 0 0 0 63 63 100.0000 36 0 0 0 0
75. Bogusz Szczechowski UKS Bryza Kolbudy 14 63 14 0 0 0 0 0 63 63 100.0000 31 0 0 0 0
76. Oskar Kukowski UKS Bryza Kolbudy 15 62 15 0 0 0 0 0 62 62 100.0000 21 0 0 0 0
77. Łukasz Kudelski SKS Starogard Gdański 17 56 17 0 2 2 100.0000 0 50 50 100.0000 23 0 0 0 0
78. Kacper Bieliński KS Jedynka Pelplin 12 55 12 0 1 1 100.0000 0 52 52 100.0000 22 0 0 0 0
79. Maksymilian Mitroszonek UKS Basket Ósemka Wejherowo 13 54 13 0 7 7 100.0000 0 33 33 100.0000 9 0 0 0 0
80. Bartosz Kurowski KS Meduza Gdańsk 8 52 8 0 1 1 100.0000 0 49 49 100.0000 12 0 0 0 0
81. Konrad Kornowicz UKS De La Salle Gdańsk 6 49 6 0 5 5 100.0000 0 34 34 100.0000 13 0 0 0 0
82. Łukasz Święcicki KS Meduza Gdańsk 15 49 15 0 0 0 0 0 49 49 100.0000 23 0 0 0 0
83. Karol Ochociński Młode Lwy Gdańsk 10 47 10 0 2 2 100.0000 0 41 41 100.0000 16 0 0 0 0
84. Szymon Kończalski Gdyńska Akademia Koszykówki II 10 47 10 0 4 4 100.0000 0 35 35 100.0000 4 0 0 0 0
85. Maciej Trzybiński STK Czarni ADKONIS Słupsk 9 44 9 0 1 1 100.0000 0 41 41 100.0000 7 0 0 0 0
86. Kacper Rynio UKS Basket Ósemka Wejherowo 10 40 10 0 2 2 100.0000 0 34 34 100.0000 12 0 0 0 0
87. Dominik Barbużyński UKS De La Salle Gdańsk 14 40 14 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 18 0 0 0 0
88. Bartosz Grędzicki MTS Basket II Kwidzyn 13 40 13 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 19 0 0 0 0
89. Jakub Połom STK Czarni ADKONIS Słupsk 13 40 13 0 0 0 0 0 40 40 100.0000 11 0 0 0 0
90. Mateusz Witkowski STK Czarni ADKONIS Słupsk 13 40 13 0 1 1 100.0000 0 37 37 100.0000 26 0 0 0 0
91. Tomasz Kuczyński KS Meduza Gdańsk 12 39 12 0 1 1 100.0000 0 36 36 100.0000 17 0 0 0 0
92. Adrian Niklewski KS Jedynka Pelplin 9 39 9 0 2 2 100.0000 0 33 33 100.0000 26 0 0 0 0
93. Jakub Prondziński Gdyńska Akademia Koszykówki I 11 38 11 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 7 0 0 0 0
94. Jakub Zach STK Czarni ADKONIS Słupsk 7 37 7 0 1 1 100.0000 0 34 34 100.0000 4 0 0 0 0
95. Krystian Kucal UKS De La Salle Gdańsk 13 36 13 0 1 1 100.0000 0 33 33 100.0000 28 0 0 0 0
96. Szymon Żuchowski Gdyńska Akademia Koszykówki I 14 36 14 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 16 0 0 0 0
97. Bartosz Bonarowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 11 35 11 0 2 2 100.0000 0 29 29 100.0000 24 0 0 0 0
98. Jakub Chojnacki MTS Basket II Kwidzyn 15 33 15 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 31 0 0 0 0
99. Krzysztof Rychter Gdyńska Akademia Koszykówki I 14 33 14 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 31 0 0 0 0
100. Mateusz Kuczerowski STK Czarni ADKONIS Słupsk 15 33 15 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 11 0 0 0 0
101. Maksymilian Gryń MTS Basket I Kwidzyn 12 30 12 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 6 0 0 0 0
102. Valeri Aghajanyan Gdyńska Akademia Koszykówki II 11 30 11 0 1 1 100.0000 0 27 27 100.0000 29 0 0 0 0
103. Mikołaj Masiewicz Gdyńska Akademia Koszykówki I 5 29 5 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 11 0 0 0 0
104. Kuba Maciorowski SKS Gdynia Sharks 10 29 10 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 28 0 0 0 0
105. Mikołaj Wantke Gdyńska Akademia Koszykówki II 8 28 8 0 1 1 100.0000 0 25 25 100.0000 13 0 0 0 0
106. Kacper Hnatyszyn Gdyńska Akademia Koszykówki I 12 28 12 0 3 3 100.0000 0 19 19 100.0000 13 0 0 0 0
107. Hubert Gospodarek SKS Gdynia Sharks 14 26 14 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 12 0 0 0 0
108. Jan Czyżewski SKS Gdynia Sharks 6 26 6 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 6 0 0 0 0
109. Kamil Libert SKS Gdynia Sharks 13 25 13 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 40 0 0 0 0
110. Alexander Reginis Bernabe Młode Lwy Gdańsk 12 25 12 0 0 0 0 0 25 25 100.0000 6 0 0 0 0
111. Kamil Henclik MTS Basket II Kwidzyn 9 24 9 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 9 0 0 0 0
112. Jan Pluta STK Czarni ADKONIS Słupsk 7 24 7 0 3 3 100.0000 0 15 15 100.0000 11 0 0 0 0
113. Kewin Górski MTS Basket I Kwidzyn 7 24 7 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 11 0 0 0 0
114. Władysław Sierota Młode Lwy Gdańsk 11 23 11 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 5 0 0 0 0
115. Igor Szczepański KS Jedynka Pelplin 10 23 10 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 2 0 0 0 0
116. Miłosz Romański Gdyńska Akademia Koszykówki II 5 23 5 0 1 1 100.0000 0 20 20 100.0000 4 0 0 0 0
117. Szymon Kosiński UKS De La Salle Gdańsk 10 22 10 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 22 0 0 0 0
118. Stanisław Rubach Młode Lwy Gdańsk 7 22 7 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 17 0 0 0 0
119. Eugeniusz Arciszewski-Mielewczyk SKS Gdynia Sharks 9 21 9 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 21 0 0 0 0
120. Mikołaj Radke KS Meduza Gdańsk 8 21 8 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 5 0 0 0 0
121. Szymon Markowski MTS Basket II Kwidzyn 10 20 10 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 2 0 0 0 0
122. Mikołaj Ostrowski UKS De La Salle Gdańsk 12 20 12 0 2 2 100.0000 0 14 14 100.0000 9 0 0 0 0
123. Szymon Lewandowski MTS Basket II Kwidzyn 15 19 15 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 20 0 0 0 0
124. Juliusz Małecki Gdyńska Akademia Koszykówki II 6 19 6 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 9 0 0 0 0
125. Kacper Witkowski MTS Basket I Kwidzyn 7 19 7 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 1 0 0 0 0
126. Iwo Bratek Młode Lwy Gdańsk 14 17 14 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 15 0 0 0 0
127. Karol Matuszewski KS Meduza Gdańsk 14 17 14 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 5 0 0 0 0
128. Nikodem Nikrant UKS Basket Ósemka Wejherowo 9 17 9 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 3 0 0 0 0
129. Łukasz Kwidziński Gdyńska Akademia Koszykówki I 5 17 5 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 10 0 0 0 0
130. Filip Orłowski KS Jedynka Pelplin 11 16 11 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 5 0 0 0 0
131. Maksymilian Nehrebecki SKS Gdynia Sharks 6 16 6 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 2 0 0 0 0
132. Mikołaj Zagórski Gdyńska Akademia Koszykówki II 4 16 4 0 1 1 100.0000 0 13 13 100.0000 12 0 0 0 0
133. Maciej Suwała STK Czarni ADKONIS Słupsk 13 16 13 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 14 0 0 0 0
134. Amadeusz Gdaniec SKS Starogard Gdański 15 16 15 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 4 0 0 0 0
135. Dawid Gorzelewski UKS De La Salle Gdańsk 7 15 7 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 9 0 0 0 0
136. Igor Włoczewski Gdyńska Akademia Koszykówki II 5 15 5 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 6 0 0 0 0
137. Dawid Lipiński Gdyńska Akademia Koszykówki II 8 15 8 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 7 0 0 0 0
138. Norbert Truszkowski Gdyńska Akademia Koszykówki II 2 15 2 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 3 0 0 0 0
139. Tobiasz Ginda STK Czarni ADKONIS Słupsk 4 14 4 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 6 0 0 0 0
140. Jakub Kominek MTS Basket I Kwidzyn 3 14 3 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 1 0 0 0 0
141. Jakub Wenta Gdyńska Akademia Koszykówki II 10 14 10 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 6 0 0 0 0
142. Mateusz Kubiak SKS Starogard Gdański 11 13 11 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 12 0 0 0 0
143. Dominik Korf STK Czarni ADKONIS Słupsk 2 13 2 0 1 1 100.0000 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
144. Jakub Zawistowski Młode Lwy Gdańsk 10 12 10 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 5 0 0 0 0
145. Adrian Wilkocki Gdyńska Akademia Koszykówki I 10 12 10 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
146. Sebastian Suroż STK Czarni ADKONIS Słupsk 9 12 9 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 6 0 0 0 0
147. Jakub Zaborowski UKS Bryza Kolbudy 2 12 2 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 2 0 0 0 0
148. Krzysztof Jabłoński MTS Basket I Kwidzyn 11 10 11 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 14 0 0 0 0
149. Jakub Jędrzejewski KS Jedynka Pelplin 14 10 14 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 18 0 0 0 0
150. Franciszek Słomiński SKS Starogard Gdański 11 10 11 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 0 0 0 0 0
151. Kacper Kokiec UKS Bryza Kolbudy 12 10 12 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 3 0 0 0 0
152. Tymon Kowalski KS Meduza Gdańsk 4 10 4 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
153. Gracjan Mańkowski Gdyńska Akademia Koszykówki II 3 10 3 0 1 1 100.0000 0 7 7 100.0000 4 0 0 0 0
154. Jakub Sierżant KS Meduza Gdańsk 14 9 14 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 9 0 0 0 0
155. Patryk Szczakowski MTS Basket I Kwidzyn 9 8 9 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 7 0 0 0 0
156. Damian Fryszkowski KS Meduza Gdańsk 16 8 16 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 9 0 0 0 0
157. Bartek Duraj Gdyńska Akademia Koszykówki I 11 8 11 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 9 0 0 0 0
158. Marcin Stankiewicz SKS Gdynia Sharks 7 8 7 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 0
159. Mateusz Zwolak SKS Gdynia Sharks 10 8 10 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 11 0 0 0 0
160. Przemysław Polanowski Gdyńska Akademia Koszykówki II 9 8 9 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 13 0 0 0 0
161. Mateusz Łoziński Młode Lwy Gdańsk 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
162. Oliwier Sumowski KS Jedynka Pelplin 5 8 5 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 6 0 0 0 0
163. Konrad Klein UKS Bryza Kolbudy 9 8 9 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 7 0 0 0 0
164. Piotr Jankowiak UKS Bryza Kolbudy 10 8 10 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 12 0 0 0 0
165. Tymon Paliwoda SKS Gdynia Sharks 4 7 4 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 4 0 0 0 0
166. Filip Giec STK Czarni ADKONIS Słupsk 1 7 1 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
167. Maksymilian Wicki Gdyńska Akademia Koszykówki I 9 7 9 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 5 0 0 0 0
168. Mikołaj Cierluk UKS De La Salle Gdańsk 5 6 5 0 1 1 100.0000 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 0
169. Damian Stępień SKS Starogard Gdański 1 6 1 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
170. Michał Daszke UKS Basket Ósemka Wejherowo 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 6 0 0 0 0
171. Nikodem Ściechurski Gdyńska Akademia Koszykówki I 6 5 6 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 10 0 0 0 0
172. Maksymilian Radomski UKS De La Salle Gdańsk 9 5 9 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 5 0 0 0 0
173. Eryk Flisikowski SKS Gdynia Sharks 4 5 4 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 1 0 0 0 0
174. Mikołaj Gołębiowski SKS Gdynia Sharks 3 5 3 0 1 1 100.0000 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
175. Franciszek Gliwiński SKS Gdynia Sharks 7 5 7 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 0 0 0 0 0
176. Adrian Główczewski STK Czarni ADKONIS Słupsk 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
177. Mikołaj Łęcki MTS Basket I Kwidzyn 12 4 12 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
178. Franciszek Horn KS Meduza Gdańsk 5 4 5 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
179. Igor Gospodarek SKS Gdynia Sharks 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
180. Konrad Lasek Gdyńska Akademia Koszykówki I 8 4 8 0 2 2 100.0000 0 -2 -2 0 2 0 0 0 0
181. Mateusz Macholl UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 4 12 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
182. Jędrzej Budny SKS Gdynia Sharks 1 4 1 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
183. Adam Staśkiel UKS De La Salle Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 3 0 0 0 0
184. Igor Dawidowski KS Meduza Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
185. Kamil Ackermann SKS Starogard Gdański 12 3 12 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 10 0 0 0 0
186. Igor Lisewski Gdyńska Akademia Koszykówki I 5 3 5 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 0
187. Mikołaj Sieńkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 14 3 14 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 0
188. Alan Drożdż STK Czarni ADKONIS Słupsk 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 0
189. Filip Ochociński Młode Lwy Gdańsk 1 3 1 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 3 0 0 0 0
190. Mateusz Magryta Gdyńska Akademia Koszykówki I 5 3 5 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 2 0 0 0 0
191. Antoni Cierluk UKS De La Salle Gdańsk 6 3 6 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 0
192. Konrad Kęsicki MTS Basket I Kwidzyn 10 2 10 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
193. Michał Szczakowski MTS Basket I Kwidzyn 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
194. Michał Liegmann KS Jedynka Pelplin 8 2 8 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
195. Maciej Zając UKS Bryza Kolbudy 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
196. Cyprian Obrycki UKS Bryza Kolbudy 4 2 4 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
197. Demis Kozłowski Gdyńska Akademia Koszykówki II 5 2 5 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
198. Mateusz Szmidt SKS Starogard Gdański 16 2 16 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
199. Piotr Petryński Młode Lwy Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
200. Jakub Wojtaś MTS Basket I Kwidzyn 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
201. Krystian Pladwig KS Jedynka Pelplin 9 2 9 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
202. Łukasz Rutkowski SKS Gdynia Sharks 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
203. Jan Jerzewski STK Czarni ADKONIS Słupsk 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
204. Nicolas Daniiloudis Gdyńska Akademia Koszykówki II 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
205. Kacper Komisarczyk Gdyńska Akademia Koszykówki II 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 0
206. Tomasz Rompczyk UKS De La Salle Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
207. Paweł Kosiński UKS De La Salle Gdańsk 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0
208. Filip Kurek MTS Basket I Kwidzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
209. Marcel Kaczuba MTS Basket II Kwidzyn 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
210. Adrian Paprocki MTS Basket II Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Jakub Adamczyk KS Jedynka Pelplin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
212. Igor Reszka KS Jedynka Pelplin 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
213. Kordian Sikorski KS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Paweł Mazur SKS Starogard Gdański 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Jordy Siemczuk UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
216. Hubert Mruczkowski KS Meduza Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Paweł Kuś Gdyńska Akademia Koszykówki II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Tomasz Jasicki Gdyńska Akademia Koszykówki II 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
219. Stanisław Wojewódzki Gdyńska Akademia Koszykówki II 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
220. Filip Podyma KS Meduza Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
