Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Filip Ochociński Młode Lwy SP27 Gdańsk 12 0.00 0 0.00
2. Hubert Grabowski Gdyńska Akademia Koszykówki 13 0.00 0 0.00
3. Radosław Hartman Młode Lwy SP27 Gdańsk 16 0.00 0 0.00
4. Marcel Zimnicki MTS Basket Kwidzyn 11 0.00 0 0.00
5. Jan Grzesiak Młode Lwy SP27 Gdańsk 17 0.00 0 0.00
6. Szymon Kałużny UKS Bryza Kolbudy 17 0.00 0 0.00
7. Dominik Maciejewski Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 0.00 0 0.00
8. Stanisław Komorowski Akademia Koszykówki 7 Sopot 16 0.00 0 0.00
9. Marek Kokoszka Akademia Koszykówki 7 Sopot 14 0.00 0 0.00
10. Tomasz Zuzański Młode Lwy SP27 Gdańsk 16 0.00 0 0.00
11. Wojciech Mucha Green Automatic Pruszcz Gdański 11 0.00 0 0.00
12. Wojciech Leszczyk Green Automatic Pruszcz Gdański 15 0.00 0 0.00
13. Mikołaj Gierszewski Green Automatic Pruszcz Gdański 11 0.00 0 0.00
14. Maciej Szymczak Green Automatic Pruszcz Gdański 15 0.00 0 0.00
15. Filip Drewniak Gdyńska Akademia Koszykówki 16 0.00 0 0.00
16. Bartosz Bundz Gdyńska Akademia Koszykówki 16 0.00 0 0.00
17. Kacper Dzierżak Akademia Koszykówki 7 Sopot 18 0.00 0 0.00
18. Mateusz Matylla Akademia Koszykówki 7 Sopot 9 0.00 0 0.00
19. Marcel Datha Green Automatic Pruszcz Gdański 11 0.00 0 0.00
20. Tomasz Właz UKS Bryza Kolbudy 9 0.00 0 0.00
21. Hubert Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 9 0.00 0 0.00
22. Patryk Zapadka UKS Bryza Kolbudy 18 0.00 0 0.00
23. Krzysztof Bukowski UKS Bryza Kolbudy 9 0.00 0 0.00
24. Jan Sadowski UKS Bryza Kolbudy 15 0.00 0 0.00
25. Tobiasz Klugmann Akademia Koszykówki 7 Sopot 12 0.00 0 0.00
26. Filip Mazur Energa - JS Przekładnie Słupsk 18 0.00 0 0.00
27. Igor Mazur Energa - JS Przekładnie Słupsk 18 0.00 0 0.00
28. Jolan Szmidt Energa - JS Przekładnie Słupsk 14 0.00 0 0.00
29. Stanisław Kołecki Maximus Basketball Gdynia 16 0.00 0 0.00
30. Eliasz Król MTS Basket Kwidzyn 17 0.00 0 0.00
31. Bartosz Schmidt MTS Basket Kwidzyn 13 0.00 0 0.00
32. Bartosz Soja MTS Basket Kwidzyn 11 0.00 0 0.00
33. Lucjan Deszczyński Green Automatic Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
34. Piotr Jabłoński Maximus Basketball Gdynia 9 0.00 0 0.00
35. Filip Kurdupski MTS Basket Kwidzyn 15 0.00 0 0.00
36. Jakub Truszczyński Green Automatic Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
37. Karol Malissa Green Automatic Pruszcz Gdański 11 0.00 0 0.00
38. Rafał Jankowski Gdyńska Akademia Koszykówki 14 0.00 0 0.00
39. Jan Wojciechowski Energa - JS Przekładnie Słupsk 9 0.00 0 0.00
40. Jerzy Gwóźdź - Sproketowski Energa - JS Przekładnie Słupsk 15 0.00 0 0.00
41. Piotr Pietraś Energa - JS Przekładnie Słupsk 15 0.00 0 0.00
42. Miłosz Jedliński Młode Lwy SP27 Gdańsk 13 0.00 0 0.00
43. Andrzej Jaszczykowski Maximus Basketball Gdynia 10 0.00 0 0.00
44. Bartosz Nadtoka UKS Bryza Kolbudy 10 0.00 0 0.00
45. Tymoteusz Drewczyński Młode Lwy SP27 Gdańsk 12 0.00 0 0.00
46. Adam Matysiuk Energa - JS Przekładnie Słupsk 12 0.00 0 0.00
47. Igor Pawłowski Energa - JS Przekładnie Słupsk 15 0.00 0 0.00
48. Michał Dutkiewicz Akademia Koszykówki 7 Sopot 18 0.00 0 0.00
49. Antoni Kohnke UKS Basket Ósemka Wejherowo 17 0.00 0 0.00
50. Anthony Lengier Gdyńska Akademia Koszykówki 12 0.00 0 0.00
51. Maciej Bytof Gdyńska Akademia Koszykówki 18 0.00 0 0.00
52. Maksymilian Szeliga Akademia Koszykówki 7 Sopot 13 0.00 0 0.00
53. Tymon Skiba Akademia Koszykówki 7 Sopot 14 0.00 0 0.00
54. Hubert Legieć Młode Lwy SP27 Gdańsk 14 0.00 0 0.00
55. Jakub Rosiński Młode Lwy SP27 Gdańsk 15 0.00 0 0.00
56. Piotr Lubojemski UKS Bryza Kolbudy 18 0.00 0 0.00
57. Mateusz Włoch UKS Bryza Kolbudy 17 0.00 0 0.00
58. Mateusz Nowacki Gdyńska Akademia Koszykówki 15 0.00 0 0.00
59. Bruno Trębowicz Akademia Koszykówki 7 Sopot 18 0.00 0 0.00
60. Michał Bochentyn UKS Basket Ósemka Wejherowo 16 0.00 0 0.00
61. Kajetan Brutel Gdyńska Akademia Koszykówki 11 0.00 0 0.00
62. Miłosz Ranachowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 16 0.00 0 0.00
63. Konrad Hennig UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 0.00 0 0.00
64. Jakub Moroń Energa - JS Przekładnie Słupsk 17 0.00 0 0.00
65. Piotr Bisior UKS Bryza Kolbudy 18 0.00 0 0.00
66. Franciszek Kłusek Maximus Basketball Gdynia 15 0.00 0 0.00
67. Aleksander Mikołajczyk Green Automatic Pruszcz Gdański 8 0.00 0 0.00
68. Mikołaj Robak UKS Bryza Kolbudy 11 0.00 0 0.00
69. Wiktor Sęk MTS Basket Kwidzyn 9 0.00 0 0.00
70. Kacper Lasiński Green Automatic Pruszcz Gdański 9 0.00 0 0.00
71. Tymoteusz Wierski Młode Lwy SP27 Gdańsk 17 0.00 0 0.00
72. Jan Berke Młode Lwy SP27 Gdańsk 11 0.00 0 0.00
73. Filip Dettlaff UKS Bryza Kolbudy 15 0.00 0 0.00
74. Borys Wagner Gdyńska Akademia Koszykówki 16 0.00 0 0.00
75. Natan Rostkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 0.00 0 0.00
76. Carlos Babula UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 0.00 0 0.00
77. Filip Rohraff UKS Basket Ósemka Wejherowo 11 0.00 0 0.00
78. Błażej Serafińczuk MTS Basket Kwidzyn 14 0.00 0 0.00
79. Mateusz Zalewski Maximus Basketball Gdynia 13 0.00 0 0.00
80. Marcel Wieczorkowski Energa - JS Przekładnie Słupsk 9 0.00 0 0.00
81. Tomosz Tomasz Maximus Basketball Gdynia 12 0.00 0 0.00
82. Konstanty Zygmański Green Automatic Pruszcz Gdański 8 0.00 0 0.00
83. Dawid Sawicki Energa - JS Przekładnie Słupsk 16 0.00 0 0.00
84. Maksymilian Gilla Akademia Koszykówki 7 Sopot 11 0.00 0 0.00
85. Kamil Kiepulski MTS Basket Kwidzyn 14 0.00 0 0.00
86. Leon Stolc UKS Basket Ósemka Wejherowo 13 0.00 0 0.00
87. Maksymilian Sonnenberg UKS Basket Ósemka Wejherowo 14 0.00 0 0.00
88. Gustaw Jarzewski Gdyńska Akademia Koszykówki 9 0.00 0 0.00
89. Bartosz Pawłowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 15 0.00 0 0.00
90. Alan Mering UKS Basket Ósemka Wejherowo 12 0.00 0 0.00
91. PAWEŁ GBURCZYK Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 12 0.00 0 0.00
92. LEONARD LEJK Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 16 0.00 0 0.00
93. MIŁOSZ KSIĘSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 17 0.00 0 0.00
94. NIKODEM KŁOSOWSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 16 0.00 0 0.00
95. Szymon Siebert Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 13 0.00 0 0.00
96. Antoni Kazanecki Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 11 0.00 0 0.00
97. Oliwier Krupski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 17 0.00 0 0.00
98. Remigiusz Bianga Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 18 0.00 0 0.00
99. Wiktor Komadowski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 9 0.00 0 0.00
100. Filip Stefański Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 18 0.00 0 0.00
101. SZYMON KUCZYŃSKI Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 18 0.00 0 0.00
102. Igor Radtke Maximus Basketball Gdynia 17 0.00 0 0.00
103. Jakub Ziemiaszewski Maximus Basketball Gdynia 10 0.00 0 0.00
104. Maksymilian Łotysz Energa - JS Przekładnie Słupsk 9 0.00 0 0.00
105. Szymon Łuszczyk Maximus Basketball Gdynia 12 0.00 0 0.00
106. Paweł Budzowski Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 9 0.00 0 0.00
107. Marcin Smentoch Lęborski Klub Sportowy "Pogoń" 9 0.00 0 0.00
Obraz