Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Basketball Elbląg 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1312 - 849 +463 1.5453
2 SKS Wilki Ełk 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1064 - 1086 -22 0.9797
3 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 1091 - 1047 +44 1.0420
4 AZS UWM 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 1100 - 1057 +43 1.0407
5 Trójeczka 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1048 - 1034 +14 1.0135
6 MTS Basket 20 14 6 - 8 5 - 2 1 - 6 957 - 963 -6 0.9938
7 SSP ORKA 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 934 - 1050 -116 0.8895
8 Chojnice 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 892 - 1312 -420 0.6799
Obraz