Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stomil 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 945 - 671 +274 1.4083
2 Bat 21 12 9 - 3 4 - 2 5 - 1 911 - 853 +58 1.0680
3 SMS 19 12 7 - 5 4 - 2 3 - 3 782 - 726 +56 1.0771
4 Gryf 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 906 - 934 -28 0.9700
5 Pogoń 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 859 - 984 -125 0.8730
6 Itago 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 809 - 873 -64 0.9267
7 GAMA SKS 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 545 - 716 -171 0.7612
Obraz