Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
CTL Zagłębie Sosnowiec 93.56 16 30.06 53.38 56.3 6.94 20.88 33.2 37 74.25 49.8 12.63 17.88 70.6 15.88 29.56 45.44 27 18.13 15.94 17.75 16.44 4.25 1.52 0.93 126.44 169.44
MKS Pruszków 85.17 18 25.72 49.78 51.7 5.56 15.11 36.8 31.28 64.89 48.2 17.06 21.94 77.7 13.11 30.06 43.17 23 19.94 21.39 17.17 12.28 3.56 1.34 0.72 111.5 122.22
MUKS Poznań 75.88 16 21 44.13 47.6 6.38 21 30.4 27.38 65.13 42 14.75 20.13 73.3 14.06 31.94 46 19.38 17.69 19.81 18.88 8.75 3.5 1.03 0.46 91.5 49.69
Mon-Pol Płock 75.5 18 21.94 47.83 45.9 5.56 20.56 27 27.5 68.39 40.2 14.94 21.22 70.4 12.78 25.78 38.56 20.28 18.61 19.22 17.94 13.56 3.72 1.13 0.76 86.5 31.94
Arka II Gdynia 73.72 18 22.44 45.89 48.9 5.83 22.22 26.2 28.28 68.11 41.5 11.33 15.83 71.6 14.11 31.67 45.78 18.89 16.78 15.28 17.39 12.39 4.5 1.09 0.71 93.56 70.28
AZS Uniwersytet Warszawski 72.44 16 21.13 48.75 43.3 5.19 18.31 28.3 26.31 67.06 39.2 14.63 20.44 71.6 14.06 27.88 41.94 18.31 20.19 16.69 19.31 11.06 2.5 0.95 0.57 80.38 7.19
SKK Polonia Warszawa 72.17 18 20.44 47.5 43 5.44 19.89 27.4 25.89 67.39 38.4 14.94 20.5 72.9 16.67 29.89 46.56 18.5 20.67 18 17.22 11.44 3.67 1.07 0.66 88.06 68.33
Grot F&F Automatyka Pabianice 72.13 16 20.75 43.31 47.9 5.31 17.94 29.6 26.06 61.25 42.6 14.69 19.56 75.1 9.88 28.06 37.94 19.88 13.13 19.31 19.88 10.19 3.5 1 0.51 83.31 -10.94
SMS PZKosz Łomianki 71.31 16 22.38 48.56 46.1 4.31 19.69 21.9 26.69 68.25 39.1 13.63 20.88 65.3 15.94 29.81 45.75 15.06 19 18.31 17.38 9.75 2.25 0.87 0.56 77.5 32.5
Enea AZS II Poznań 69.44 16 20.06 42.94 46.7 5.19 19.13 27.1 25.25 62.06 40.7 13.75 19 72.4 11.31 25.5 36.81 16.19 19.19 17.88 19.75 14.19 1.63 0.82 0.72 75.88 14.38
AZS Politechnika Korona Kraków 66.29 14 17.86 40.93 43.6 6.29 26.21 24 24.14 67.14 36 11.71 16.36 71.6 13 25.29 38.29 18.43 17.5 18.29 16.93 11.5 2.36 1.09 0.68 72.29 -27.14
KKS Olsztyn 66.19 16 19 47.56 39.9 4.56 18.94 24.1 23.56 66.5 35.4 14.5 19.63 73.9 11.75 26.56 38.31 13.44 16.44 16.69 19.25 13.56 2.25 0.7 0.7 66.13 -58.31
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 63.36 14 18.36 42 43.7 4.79 17.57 27.2 23.14 59.57 38.8 12.29 18 68.3 12.07 28.29 40.36 14.93 18.93 16.64 26.79 11.29 3.29 0.56 0.42 63.79 -75.79
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 63.07 14 15.5 39.71 39 6.14 24.57 25 21.64 64.29 33.7 13.64 20.57 66.3 15.07 26.29 41.36 12.29 18.5 18.86 21.79 11.07 1.93 0.56 0.51 58.43 -37.14
Politechnika Gdańska II 57.06 18 15.17 39.28 38.6 4.56 20.22 22.5 19.72 59.5 33.1 13.06 20.22 64.6 12.33 25.06 37.39 14.39 18.83 18.33 22.39 11.44 2.61 0.64 0.51 53.56 -77.78
Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 54.88 16 13.31 37.13 35.9 6.13 24.69 24.8 19.44 61.81 31.4 9.88 15.69 62.9 14.19 28.81 43 12.38 18.69 15.88 26.25 9.75 4.38 0.47 0.37 49.81 -117.81
SMS PZKosz II Łomianki 48.06 16 15.75 46 34.2 1.69 9.31 18.1 17.44 55.31 31.5 11.5 19.63 58.6 10.81 28.88 39.69 9.88 14.13 17.94 30.56 7.44 3.06 0.32 0.24 31.56 -205.44
Obraz