Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Natalia Klimek SMS PZKosz Łomianki 2 37 2 7 17 41.2000 7 13 53.8000 14 30 46.7000 2 3 66.7000 3 10 13 4 3 7 9 3 3 0.4000 0.3000 34 1
2. Liliana Banaszak SMS PZKosz Łomianki 2 26 2 9 16 56.3000 0 5 0.0000 9 21 42.9000 8 12 66.7000 6 20 26 1 4 12 1 2 3 1.0000 2.0000 41 6
3. Kaciaryna Pratasewicz AZS Politechnika Korona Kraków 2 20 2 8 20 40.0000 0 1 0.0000 8 21 38.1000 4 4 100.0000 1 8 9 5 6 3 7 3 2 0.7000 0.4000 19 0
4. Monika Malinowska AZS Politechnika Korona Kraków 2 16 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 6 11 54.5000 3 6 9 1 3 6 2 0 0 0.5000 0.0000 13 2
5. Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków 2 16 2 6 15 40.0000 1 6 16.7000 7 21 33.3000 1 2 50.0000 3 8 11 5 8 3 4 2 2 1.3000 0.5000 17 1
6. Katarzyna Homoncik AZS Politechnika Korona Kraków 2 14 2 3 8 37.5000 2 7 28.6000 5 15 33.3000 2 4 50.0000 0 5 5 3 6 4 0 2 0 0 0 12 -1
7. Kamila Ciężadło AZS Politechnika Korona Kraków 2 14 2 4 11 36.4000 2 5 40.0000 6 16 37.5000 0 0 0 1 2 3 2 4 2 3 1 0 0.7000 0.3000 7 -1
8. Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków 2 13 2 2 5 40.0000 1 11 9.1000 3 16 18.8000 6 6 100.0000 2 11 13 5 4 8 5 10 1 1.0000 2.0000 24 0
9. Julia Niełacna SMS PZKosz Łomianki 2 10 2 2 10 20.0000 2 5 40.0000 4 15 26.7000 0 0 0 2 10 12 3 4 1 6 2 0 0.5000 0.3000 10 -1
10. Aleksandra Ustowska SMS PZKosz Łomianki 2 10 2 2 4 50.0000 1 3 33.3000 3 7 42.9000 3 5 60.0000 0 3 3 1 3 5 2 1 1 0.5000 0.5000 8 -1
11. Alicja Grabska AZS Politechnika Korona Kraków 2 10 2 4 11 36.4000 0 5 0.0000 4 16 25.0000 2 3 66.7000 1 7 8 5 8 5 0 3 0 0 0 13 3
12. Karolina Szydłowska SMS PZKosz Łomianki 2 9 2 0 3 0.0000 2 8 25.0000 2 11 18.2000 3 4 75.0000 2 7 9 3 3 4 5 0 3 0.6000 0.0000 9 -4
13. Łucja Grzenkowicz SMS PZKosz Łomianki 2 7 2 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 1 2 50.0000 2 6 8 0 5 3 1 1 0 0.0000 1.0000 10 2
14. Karolina Wilk AZS Politechnika Korona Kraków 2 6 2 0 1 0.0000 2 8 25.0000 2 9 22.2000 0 0 0 1 4 5 0 2 0 3 3 0 0.0000 1.0000 4 -1
15. Barbara Zieniewska SMS PZKosz Łomianki 2 5 2 1 9 11.1000 0 4 0.0000 1 13 7.7000 3 4 75.0000 2 3 5 7 3 6 6 1 0 1.2000 0.2000 -1 -4
16. Bożena Puter SMS PZKosz Łomianki 2 4 2 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 2 100.0000 1 1 2 1 2 2 3 1 0 0.3000 0.3000 3 1
17. Emilia Kośla SMS PZKosz Łomianki 2 2 2 1 6 16.7000 0 1 0.0000 1 7 14.3000 0 1 0.0000 1 3 4 0 4 3 3 3 0 0.0000 1.0000 -1 15
18. Julia Bazan SMS PZKosz Łomianki 2 2 2 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 2 2 100.0000 0 3 3 2 1 1 6 0 0 0.3000 0.0000 -1 0
19. Katarzyna Pasek AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -1 -9
20. Aleksandra Owca AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 2 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 4 0.0000 0 0 0 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0.0000 0.3000 -4 -9
Obraz