Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1981

Wzrost: ---

Pozycja:

#10

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2007/2008 (1LM) Znicz Basket Pruszków 5 15 75:34 3 2 3/4 15
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 19 114 406:19 25 14 22/32 47
2005/2006 (1LM) PTG Sokół Łańcut 34 339 944:37 93 33 54/79 89
2004/2005 (1LM) PTG Sokół Łańcut 6 30 116:22 7 4 4/7 14

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2007/2008 (1LM) Znicz Basket Pruszków 5 3.0 15:06 0.6 0.4 0.6/0.8 3.0
2006/2007 (1LM) PTG Sokół Łańcut 19 6.0 21:23 1.3 0.7 1.2/1.7 2.5
2005/2006 (1LM) PTG Sokół Łańcut 34 10.0 27:47 2.7 1.0 1.6/2.3 2.6
2004/2005 (1LM) PTG Sokół Łańcut 6 5.0 19:23 1.2 0.7 0.7/1.2 2.3
Obraz