Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 24 1 6 9 66.7000 1 4 25.0000 7 13 53.8000 9 10 90.0000 0 1 1 3 2 6 0 0 0 0 0 21 2
2. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 21 1 1 2 50.0000 3 8 37.5000 4 10 40.0000 10 10 100.0000 0 1 1 9 4 6 0 3 0 0 0 28 5
3. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 1 5 1 2 6 33.3000 0 1 0.0000 2 7 28.6000 1 9 11.1000 2 3 5 7 2 7 2 3 0 3.5000 1.5000 5 -29
4. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 24 1 9 12 75.0000 0 4 0.0000 9 16 56.3000 6 8 75.0000 5 6 11 7 1 7 4 3 0 1.8000 0.8000 32 8
5. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 1 12 1 5 8 62.5000 0 2 0.0000 5 10 50.0000 2 7 28.6000 1 6 7 0 3 4 2 0 0 0.0000 0.0000 7 -6
6. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 16 1 1 1 100.0000 3 4 75.0000 4 5 80.0000 5 7 71.4000 0 3 3 9 3 4 0 0 0 0 0 25 6
7. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 10 1 3 8 37.5000 0 2 0.0000 3 10 30.0000 4 7 57.1000 1 4 5 4 0 5 3 2 0 1.3000 0.7000 8 -1
8. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 19 1 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 3 6 50.0000 5 4 9 1 3 3 2 0 2 0.5000 0.0000 24 -5
9. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 1 10 1 3 7 42.9000 0 5 0.0000 3 12 25.0000 4 6 66.7000 4 8 12 5 4 6 4 0 0 1.3000 0.0000 12 -8
10. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 1 9 1 2 3 66.7000 0 5 0.0000 2 8 25.0000 5 6 83.3000 0 5 5 7 3 5 2 1 0 3.5000 0.5000 13 2
11. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 17 1 2 2 100.0000 3 5 60.0000 5 7 71.4000 4 5 80.0000 0 2 2 2 3 2 0 1 0 0 0 19 6
12. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 15 1 5 6 83.3000 0 1 0.0000 5 7 71.4000 5 5 100.0000 2 4 6 0 5 5 1 0 0 0.0000 0.0000 18 9
13. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 1 20 1 3 4 75.0000 3 9 33.3000 6 13 46.2000 5 5 100.0000 4 2 6 2 2 1 2 0 0 1.0000 0.0000 19 -11
14. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 20 1 6 11 54.5000 2 4 50.0000 8 15 53.3000 2 5 40.0000 6 10 16 1 4 7 6 0 2 0.2000 0.0000 23 0
15. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 17 1 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 3 4 75.0000 1 4 5 6 3 3 2 1 0 3.0000 0.5000 21 24
16. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 1 8 1 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 2 4 50.0000 7 4 11 0 3 3 2 0 0 0.0000 0.0000 12 -6
17. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 1 12 1 3 8 37.5000 1 1 100.0000 4 9 44.4000 3 4 75.0000 0 6 6 0 4 3 1 0 0 0.0000 0.0000 11 -19
18. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 8 1 2 4 50.0000 1 2 50.0000 3 6 50.0000 1 4 25.0000 2 1 3 1 4 3 3 1 0 0.3000 0.3000 4 16
19. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 15 1 6 9 66.7000 0 0 0 6 9 66.7000 3 4 75.0000 1 2 3 3 2 4 0 0 0 0 0 17 22
20. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 1 18 1 1 1 100.0000 4 5 80.0000 5 6 83.3000 4 4 100.0000 0 6 6 1 3 2 0 0 0 0 0 24 6
21. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 7 -3
22. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 17 1 5 10 50.0000 2 6 33.3000 7 16 43.8000 1 4 25.0000 2 3 5 3 2 2 3 0 0 1.0000 0.0000 10 2
23. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 1 14 1 4 7 57.1000 1 4 25.0000 5 11 45.5000 3 4 75.0000 0 2 2 1 1 2 3 2 0 0.3000 0.7000 9 -13
24. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 17 1 2 6 33.3000 4 8 50.0000 6 14 42.9000 1 4 25.0000 2 10 12 2 3 6 1 0 0 2.0000 0.0000 19 7
25. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 9 1 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 4 4 100.0000 2 4 6 0 2 4 0 0 2 0 0 15 4
26. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 1 10 1 2 5 40.0000 1 2 50.0000 3 7 42.9000 3 4 75.0000 1 5 6 3 1 2 4 0 0 0.8000 0.0000 10 -27
27. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 1 6 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0.0000 1.0000 2 -1
28. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 1 12 1 3 5 60.0000 1 4 25.0000 4 9 44.4000 3 3 100.0000 4 9 13 2 2 3 0 2 1 0 0 25 -2
29. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 8 1 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 3 3 100.0000 1 4 5 0 3 2 3 2 0 0.0000 0.7000 10 -1
30. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 14 1 3 6 50.0000 2 8 25.0000 5 14 35.7000 2 3 66.7000 0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 9 22
31. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 11 1 5 7 71.4000 0 3 0.0000 5 10 50.0000 1 2 50.0000 3 5 8 3 3 1 0 1 4 0 0 21 14
32. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 20 1 6 10 60.0000 2 4 50.0000 8 14 57.1000 2 2 100.0000 0 7 7 0 2 3 2 1 2 0.0000 0.5000 22 2
33. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 13 1 6 8 75.0000 0 1 0.0000 6 9 66.7000 1 2 50.0000 2 5 7 0 3 3 2 0 1 0.0000 0.0000 15 23
34. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 1 8 1 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 1 4 5 1 2 1 0 0 0 0 0 10 -19
35. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 1 3 1 0 0 0 1 4 25.0000 1 4 25.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -2 3
36. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 6 1 3 7 42.9000 0 1 0.0000 3 8 37.5000 0 2 0.0000 0 2 2 4 2 1 4 3 3 1.0000 0.8000 7 10
37. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 1 14 1 3 5 60.0000 2 6 33.3000 5 11 45.5000 2 2 100.0000 0 3 3 1 2 3 1 1 0 1.0000 1.0000 12 -3
38. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 1 4 1 1 6 16.7000 0 2 0.0000 1 8 12.5000 2 2 100.0000 1 2 3 0 5 1 2 0 1 0.0000 0.0000 -1 4
39. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 1 11 1 2 6 33.3000 2 2 100.0000 4 8 50.0000 1 2 50.0000 4 6 10 4 1 1 0 2 0 0 0 22 12
40. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 4 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 2 0.0000 1 1 2 3 2 1 4 1 1 0.8000 0.3000 2 -12
41. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 1 14 1 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 2 2 100.0000 1 1 2 1 2 3 1 0 0 1.0000 0.0000 14 1
42. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 1 11 1 2 10 20.0000 2 7 28.6000 4 17 23.5000 1 2 50.0000 1 5 6 6 3 2 3 6 0 2.0000 2.0000 12 -3
43. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 1 8 1 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 2 2 100.0000 2 1 3 1 0 1 1 0 0 1.0000 0.0000 8 -8
44. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 1 2 1 0 3 0.0000 0 1 0.0000 0 4 0.0000 2 2 100.0000 2 1 3 1 3 1 1 0 0 1.0000 0.0000 1 -16
45. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 12 1 2 7 28.6000 2 5 40.0000 4 12 33.3000 2 2 100.0000 0 3 3 4 4 3 4 0 0 1.0000 0.0000 7 -13
46. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 18 1 7 10 70.0000 1 2 50.0000 8 12 66.7000 1 2 50.0000 0 3 3 8 0 3 1 1 0 8.0000 1.0000 24 -12
47. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 1 4 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 1 0.0000 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 5 2
48. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 8 1 2 4 50.0000 1 4 25.0000 3 8 37.5000 1 1 100.0000 0 2 2 8 1 3 1 1 0 8.0000 1.0000 13 0
49. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -4 -9
50. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 9 1 0 2 0.0000 3 7 42.9000 3 9 33.3000 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 2 0 1.0000 0.7000 8 17
51. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 1 5 1 1 2 50.0000 1 2 50.0000 2 4 50.0000 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 0 6 12
52. Franciszek Kaczmarek Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5
54. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
55. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 7 1 2 3 66.7000 1 1 100.0000 3 4 75.0000 0 0 0 1 3 4 2 2 0 0 1 1 0 0 14 5
56. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 9 1 3 7 42.9000 1 1 100.0000 4 8 50.0000 0 0 0 0 4 4 4 1 1 1 1 1 4.0000 1.0000 14 -2
57. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 1 3 1 0 0 0 1 3 33.3000 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 0 1.0000 0.0000 2 -5
58. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3
59. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 1 1 5 20.0000 1 3 33.3000 2 8 25.0000 0 0 0 0 2 2 4 3 1 2 2 0 2.0000 1.0000 5 -2
60. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 1 0 1 0 1 0.0000 0 4 0.0000 0 5 0.0000 0 0 0 0 5 5 4 4 1 0 0 1 0 0 5 -3
61. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 1 8 1 1 1 100.0000 2 4 50.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 2 2 6 3 0 2 0 1 3.0000 0.0000 13 11
62. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 8 1 1 4 25.0000 2 7 28.6000 3 11 27.3000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0.5000 0.0000 0 14
63. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 2 1 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 1 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 2 -1
64. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 1 0 1 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
65. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 11 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 0 0 0 1 3 4 3 1 3 0 2 0 0 0 16 -12
66. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 2 1 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0
67. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 1 6 1 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 0 0 0 0 2 2 6 1 1 1 1 0 6.0000 1.0000 12 8
68. Filip Piechowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 1 6 1 0 1 0.0000 2 7 28.6000 2 8 25.0000 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 -9
70. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 1 0 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 -13
71. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -14
72. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7
73. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 2 1 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -3
Obraz