Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 20 10.00 25 12.50
2. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 11 5.50 20 10.00 31 15.50
3. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 8 4.00 19 9.50 27 13.50
4. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 19 9.50 25 12.50
5. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 6 3.00 19 9.50 25 12.50
6. Adam Lisewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 2 1.00 19 9.50 21 10.50
7. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 18 9.00 21 10.50
8. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 17 8.50 21 10.50
9. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 13 6.50 17 8.50 30 15.00
10. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 10 5.00 17 8.50 27 13.50
11. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
12. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 15 7.50 17 8.50
13. Andres Alvarez Rico Enea Astoria Bydgoszcz 2 5 2.50 15 7.50 20 10.00
14. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 14 7.00 26 13.00
15. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 2 0 0.00 14 7.00 14 7.00
16. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
17. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
18. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
19. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
20. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
21. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
22. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
23. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
24. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
25. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
26. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
27. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
28. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
29. Kacper Rogowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 12 6.00 12 6.00
30. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 12 6.00 12 6.00 24 12.00
31. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
32. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
33. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
34. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
35. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
36. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
37. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
38. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
39. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
40. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
41. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
42. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
43. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
44. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
45. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
46. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
47. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
48. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
49. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
50. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
51. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 5 2.50 10 5.00 15 7.50
52. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
53. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
54. Krystian Szafarski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
55. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
56. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
57. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
58. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
59. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
60. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
61. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
62. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
63. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 9 9.00 13 13.00
64. Jakub Zapart MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
65. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
66. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 9 9.00 11 11.00
67. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
68. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
69. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
70. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
71. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
72. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
73. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 9 4.50 8 4.00 17 8.50
74. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
75. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
76. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
77. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
78. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
79. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
80. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
81. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
82. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
83. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
84. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
85. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
86. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
87. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
88. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
89. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
90. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
91. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
92. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
93. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
94. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
95. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
96. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
97. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
98. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
99. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
100. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
101. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
102. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
103. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
104. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
105. Dominik Kondratowicz GTK AZS II Gliwice 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
106. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
107. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
108. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
109. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 8 4.00 6 3.00 14 7.00
110. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
111. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
112. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
113. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
114. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
115. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
116. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
117. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 2 7 3.50 6 3.00 13 6.50
118. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
119. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
120. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 9 4.50 6 3.00 15 7.50
121. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
122. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
123. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
124. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
125. Krystian Kosim Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
126. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
127. Jakub Cisowski GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
128. Adam Wierzbicki SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
129. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
130. Rostyslav Lialko Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
131. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
132. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
133. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
134. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
135. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
136. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
137. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
138. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
139. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
140. Robert Kowalski MKK Boruta Zgierz 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
141. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
142. Jakub Brandys Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
143. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
144. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
145. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
146. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
147. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
148. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
149. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
150. Piotr Samolak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
151. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
152. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
153. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
154. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
155. Szymon Rzeźniczak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
156. Bas Braam SMS PZKosz Władysławowo 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
157. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
158. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
159. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
160. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
161. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
162. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
163. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
164. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
165. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
166. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
167. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
168. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
169. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
170. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
171. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
172. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
173. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
174. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
175. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
176. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
177. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
178. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
179. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
180. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
181. Cyprian Bryła Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
182. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
183. Patryk Buława Enea Basket Poznań 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
184. Marcel Walczuk GTK AZS II Gliwice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
185. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
186. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
187. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
188. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
189. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
190. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
191. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
192. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
193. Szymon Ćwikliński Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
194. Daniel Nagodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
195. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
196. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
197. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
198. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
199. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
200. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
201. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
202. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
203. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
204. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
205. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
206. Dawid Stępień Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
207. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
208. Maciej Barański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
209. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
210. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
211. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
212. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
213. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
214. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
215. Patryk Pobuta Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
216. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
217. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
218. Kacper Kropp Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
219. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
220. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
221. Hubert Nowak Enea Basket Poznań 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
222. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
223. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
224. Benjamin Nhial SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
225. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
226. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
227. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
228. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
229. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
230. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
231. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
232. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
233. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
234. Krzysztof Szemieta Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
235. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
236. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 7 3.50 2 1.00 9 4.50
237. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
238. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
239. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
240. Filip Cebula Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
241. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
242. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
243. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
244. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
245. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
246. Stanisław Skowroński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
247. Kacper Rogalski Lublinianka KUL Basketball 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
248. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
249. Franciszek Kowalewski Enea Basket Poznań 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
250. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
251. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
252. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
253. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
254. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
255. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
256. Oliwier Kogut GTK AZS II Gliwice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
257. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
258. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
259. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
260. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
261. Szymon Kozioł GTK AZS II Gliwice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
262. Emil Kryjak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
263. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
264. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
265. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
266. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
267. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
268. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
269. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
270. Filip Piechowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
271. Łukasz Makarczuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
272. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
273. Damian Chojnacki Akademia Gortata Gdańsk 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
274. Artur Ziaja AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
275. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
276. Bartosz Stępień MKK Boruta Zgierz 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
277. Karol Korczyk BS Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
278. Marek Dragon BS Polonia Bytom 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
279. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
280. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
281. Kacper Kozłowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
282. Tomasz Kwieciński MKK Boruta Zgierz 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
283. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
284. Bartosz Kurowski AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
285. Stanisław Kaczmarczyk Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
286. Maciej Strzelczyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
287. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
288. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
289. Marcel Hościłowicz KS Cracovia 1906 Jome 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
290. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
291. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
