Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 2 22 11.00 26 13.00 84.6
2. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 18 9.00 21 10.50 85.7
3. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 2 16 8.00 17 8.50 94.1
4. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 2 13 6.50 14 7.00 92.9
5. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 13 6.50 17 8.50 76.5
6. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 2 13 6.50 16 8.00 81.3
7. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 12 6.00 12 6.00 100
8. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 17 8.50 70.6
9. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 11 5.50 13 6.50 84.6
10. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 13 6.50 84.6
11. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 14 7.00 78.6
12. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 15 7.50 66.7
13. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 10 5.00 12 6.00 83.3
14. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 2 10 5.00 11 5.50 90.9
15. Piotr Łosiak GTK AZS II Gliwice 1 5 5.00 7 7.00 71.4
16. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 10 5.00 14 7.00 71.4
17. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 2 10 5.00 11 5.50 90.9
18. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 1 5 5.00 5 5.00 100
19. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 10 5.00 13 6.50 76.9
20. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 11 5.50 81.8
21. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 18 9.00 50
22. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 12 6.00 75
23. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 2 9 4.50 11 5.50 81.8
24. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 9 4.50 10 5.00 90
25. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 2 9 4.50 10 5.00 90
26. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 2 9 4.50 13 6.50 69.2
27. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 9 4.50 12 6.00 75
28. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 9 4.50 19 9.50 47.4
29. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 13 6.50 61.5
30. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 11 5.50 72.7
31. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 8 4.00 8 4.00 100
32. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 2 8 4.00 11 5.50 72.7
33. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 8 4.00 11 5.50 72.7
34. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 8 4.00 87.5
35. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 7 3.50 10 5.00 70
36. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 7 3.50 11 5.50 63.6
37. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 7 3.50 8 4.00 87.5
38. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 2 7 3.50 8 4.00 87.5
39. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 2 7 3.50 7 3.50 100
40. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 7 3.50 100
41. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 7 3.50 10 5.00 70
42. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 11 5.50 63.6
43. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 2 7 3.50 8 4.00 87.5
44. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 10 5.00 70
45. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 7 3.50 11 5.50 63.6
46. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 6 3.00 7 3.50 85.7
47. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 6 3.00 7 3.50 85.7
48. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 6 3.00 11 5.50 54.5
49. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 6 3.00 12 6.00 50
50. Kacper Rogowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 6 3.00 8 4.00 75
51. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 8 4.00 75
52. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
53. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 6 3.00 8 4.00 75
54. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 3 3.00 4 4.00 75
55. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 7 3.50 85.7
56. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 6 3.00 100
57. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 6 3.00 6 3.00 100
58. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 8 4.00 75
59. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 6 3.00 9 4.50 66.7
60. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 6 3.00 6 3.00 100
61. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 6 3.00 100
62. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 10 5.00 60
63. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
64. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 2 6 3.00 12 6.00 50
65. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 6 3.00 11 5.50 54.5
66. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 6 3.00 100
67. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
68. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 11 5.50 54.5
69. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 1 3 3.00 5 5.00 60
70. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań 1 3 3.00 5 5.00 60
71. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
72. Andres Alvarez Rico Enea Astoria Bydgoszcz 2 6 3.00 8 4.00 75
73. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 6 3.00 83.3
74. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 6 3.00 83.3
75. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 5 2.50 100
76. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 5 2.50 100
77. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 5 2.50 6 3.00 83.3
78. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 8 4.00 62.5
79. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 5 2.50 100
80. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 5 2.50 9 4.50 55.6
81. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 7 3.50 71.4
82. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 8 4.00 62.5
83. Jakub Nowak KS 27 Katowice 2 5 2.50 10 5.00 50
84. Michał Bombrych Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 8 4.00 62.5
85. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2.50 9 4.50 55.6
86. Adam Lisewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 5 2.50 10 5.00 50
87. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 5 2.50 12 6.00 41.7
88. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 6 3.00 83.3
89. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 8 4.00 62.5
90. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 5 2.50 10 5.00 50
91. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 5 2.50 10 5.00 50
92. Marcel Hościłowicz KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 9 4.50 55.6
93. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 7 3.50 71.4
94. Kewin Rybarczyk Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 5 2.50 100
95. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 10 5.00 50
96. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 4 2.00 5 2.50 80
97. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 5 2.50 80
98. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 4 2.00 4 2.00 100
99. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 4 2.00 6 3.00 66.7
100. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 6 3.00 66.7
101. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 5 2.50 80
102. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 4 2.00 100
103. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 5 2.50 80
104. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00 5 2.50 80
105. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 4 2.00 100
106. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
107. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 6 3.00 66.7
108. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 4 2.00 5 2.50 80
109. Karol Korczyk BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50 80
110. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 6 3.00 66.7
111. Szymon Jaskółd Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 5 2.50 80
112. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 50
113. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 6 3.00 66.7
114. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 6 3.00 66.7
115. Marcel Walczuk GTK AZS II Gliwice 2 4 2.00 6 3.00 66.7
116. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 2 4 2.00 4 2.00 100
117. Igor Markiewicz Enea Astoria Bydgoszcz 2 4 2.00 10 5.00 40
118. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 7 3.50 42.9
119. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
120. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 75
121. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
122. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 5 2.50 60
123. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 7 3.50 42.9
124. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 10 5.00 30
125. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 11 5.50 27.3
126. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 6 3.00 50
127. Kacper Mościcki Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 3 1.50 4 2.00 75
128. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 4 2.00 75
129. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 4 2.00 75
130. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 6 3.00 50
131. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 4 2.00 75
132. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
133. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 4 2.00 75
134. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 4 2.00 75
135. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3 1.50 6 3.00 50
136. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 10 5.00 30
137. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 3 1.50 5 2.50 60
138. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 6 3.00 50
139. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 2 3 1.50 6 3.00 50
140. Oskar Szydlik Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 3 1.50 4 2.00 75
141. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
142. Maciej Kidawa Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
143. Wojciech Samolak Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 75
144. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 4 2.00 75
145. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 8 4.00 37.5
146. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 6 3.00 50
147. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 4 2.00 75
148. Bartosz Folga KS 27 Katowice 2 3 1.50 4 2.00 75
149. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 4 2.00 75
150. Paweł Śpica KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 4 2.00 50
151. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50 40
152. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
153. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 4 2.00 50
154. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
155. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 4 2.00 50
156. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 50
157. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 2 1.00 9 4.50 22.2
158. Mateusz Strzymiński Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
159. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 50
160. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 5 2.50 20
161. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 4 2.00 25
Obraz