Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 12 31 2.58 60 5.00 51.7
2. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 14 34 2.43 71 5.07 47.9
3. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 13 23 1.77 49 3.77 46.9
4. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 24 1.85 52 4.00 46.2
5. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 14 51 3.64 111 7.93 45.9
6. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 15 51 3.40 111 7.40 45.9
7. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 16 22 1.38 48 3.00 45.8
8. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 37 2.31 81 5.06 45.7
9. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 29 2.42 64 5.33 45.3
10. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 16 39 2.44 87 5.44 44.8
11. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 10 25 2.50 56 5.60 44.6
12. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 14 19 1.36 43 3.07 44.2
13. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 16 25 1.56 57 3.56 43.9
14. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 21 1.91 48 4.36 43.8
15. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 16 17 1.06 39 2.44 43.6
16. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 17 1.31 39 3.00 43.6
17. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 17 26 1.53 62 3.65 41.9
18. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 40 2.35 96 5.65 41.7
19. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 15 27 1.80 65 4.33 41.5
20. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 14 19 1.36 46 3.29 41.3
21. Wiktor Majka AZS Jarosław 15 19 1.27 46 3.07 41.3
22. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 17 19 1.12 46 2.71 41.3
23. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 16 40 2.50 98 6.13 40.8
24. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 14 20 1.43 49 3.50 40.8
25. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 14 21 1.50 52 3.71 40.4
26. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 11 19 1.73 47 4.27 40.4
27. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 16 25 1.56 62 3.88 40.3
28. Jakub Rogulski Wiara Lecha 15 24 1.60 60 4.00 40
29. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 15 14 0.93 35 2.33 40
30. Julian Kondracki TKM Włocławek 14 14 1.00 35 2.50 40
31. Dominik Kondratowicz TAURON GTK II Gliwice 9 15 1.67 38 4.22 39.5
32. Jakub Lewandowski UJK Kielce 13 28 2.15 71 5.46 39.4
33. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 14 24 1.71 61 4.36 39.3
34. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 14 29 2.07 74 5.29 39.2
35. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 17 20 1.18 52 3.06 38.5
36. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 14 38 2.71 99 7.07 38.4
37. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 16 18 1.13 47 2.94 38.3
38. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 23 1.44 60 3.75 38.3
39. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 21 1.75 55 4.58 38.2
40. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 15 21 1.40 55 3.67 38.2
41. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 17 29 1.71 76 4.47 38.2
42. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 17 24 1.41 63 3.71 38.1
43. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 13 22 1.69 58 4.46 37.9
44. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 15 50 3.33 132 8.80 37.9
45. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 13 31 2.38 82 6.31 37.8
46. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 34 2.00 90 5.29 37.8
47. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 34 2.13 90 5.63 37.8
48. Dominik Wesołek UJK Kielce 16 14 0.88 37 2.31 37.8
49. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 16 26 1.63 69 4.31 37.7
50. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 32 2.00 85 5.31 37.6
51. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 15 18 1.20 48 3.20 37.5
52. Mateusz Czemerys UJK Kielce 16 18 1.13 48 3.00 37.5
53. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 15 1.25 40 3.33 37.5
54. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 60 3.75 161 10.06 37.3
55. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 13 0.76 35 2.06 37.1
56. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 14 23 1.64 62 4.43 37.1
57. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 27 1.69 73 4.56 37
58. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 14 27 1.93 73 5.21 37
59. Daniel Wall HydroTruck Radom 15 20 1.33 54 3.60 37
60. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 14 27 1.93 73 5.21 37
61. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 16 27 1.69 73 4.56 37
62. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 17 14 0.82 38 2.24 36.8
63. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 25 1.92 68 5.23 36.8
64. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 22 1.47 60 4.00 36.7
65. Michał Podulka TAURON GTK II Gliwice 16 26 1.63 71 4.44 36.6
66. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 16 35 2.19 96 6.00 36.5
67. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 15 20 1.33 55 3.67 36.4
68. Patryk Wydra HydroTruck Radom 12 36 3.00 99 8.25 36.4
69. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 14 20 1.43 55 3.93 36.4
70. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 16 12 0.75 33 2.06 36.4
71. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 10 33 3.30 91 9.10 36.3
72. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 14 29 2.07 80 5.71 36.3
73. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 10 17 1.70 47 4.70 36.2
74. Dawid Golus KS Cracovia 1906 13 21 1.62 58 4.46 36.2
75. Emil Rau Wiara Lecha 8 19 2.38 53 6.63 35.8
76. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 16 48 3.00 134 8.38 35.8
77. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 17 38 2.24 106 6.24 35.8
78. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 19 1.27 53 3.53 35.8
79. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 16 25 1.56 70 4.38 35.7
80. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 16 15 0.94 42 2.63 35.7
81. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 13 21 1.62 59 4.54 35.6
82. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 8 16 2.00 45 5.63 35.6
83. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 9 12 1.33 34 3.78 35.3
84. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 16 24 1.50 68 4.25 35.3
85. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 15 27 1.80 77 5.13 35.1
86. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 12 13 1.08 37 3.08 35.1
87. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 20 1.25 57 3.56 35.1
88. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 15 0.94 43 2.69 34.9
89. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 15 16 1.07 46 3.07 34.8
90. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 16 34 2.13 98 6.13 34.7
91. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 17 25 1.47 72 4.24 34.7
92. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 20 1.25 58 3.63 34.5
93. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 22 2.20 64 6.40 34.4
94. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 31 2.07 90 6.00 34.4
95. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 16 12 0.75 35 2.19 34.3
96. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 15 0.88 44 2.59 34.1
97. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 16 14 0.88 41 2.56 34.1
98. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 17 14 0.82 41 2.41 34.1
99. Maciej Poznański KS BNG Kutno 15 16 1.07 47 3.13 34
100. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 16 16 1.00 47 2.94 34
101. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 16 0.94 47 2.76 34
102. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 16 42 2.63 124 7.75 33.9
103. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 20 1.43 59 4.21 33.9
104. Oskar Lesisz UJK Kielce 16 25 1.56 74 4.63 33.8
105. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 16 29 1.81 86 5.38 33.7
106. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 16 29 1.81 86 5.38 33.7
107. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 13 28 2.15 83 6.38 33.7
108. Michał Turewicz Start II Lublin 17 34 2.00 101 5.94 33.7
109. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 12 0.75 36 2.25 33.3
110. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 17 15 0.88 45 2.65 33.3
111. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 14 16 1.14 48 3.43 33.3
112. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 17 22 1.29 66 3.88 33.3
113. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 15 31 2.07 93 6.20 33.3
114. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 13 19 1.46 57 4.38 33.3
115. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 11 0.73 33 2.20 33.3
116. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 16 28 1.75 84 5.25 33.3
117. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 17 24 1.41 72 4.24 33.3
118. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 14 17 1.21 51 3.64 33.3
119. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 14 14 1.00 42 3.00 33.3
120. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 17 35 2.06 106 6.24 33
121. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 24 2.00 73 6.08 32.9
122. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 15 22 1.47 67 4.47 32.8
123. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 17 39 2.29 119 7.00 32.8
124. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 12 35 2.92 107 8.92 32.7
125. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 17 48 2.82 147 8.65 32.7
126. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 13 16 1.23 49 3.77 32.7
127. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 17 16 0.94 49 2.88 32.7
128. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 16 14 0.88 43 2.69 32.6
129. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 16 15 0.94 46 2.88 32.6
130. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 15 1.00 46 3.07 32.6
131. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 11 23 2.09 71 6.45 32.4
132. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 17 22 1.29 68 4.00 32.4
133. Radosław Weselski AZS UMK Transbruk Toruń 9 11 1.22 34 3.78 32.4
134. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 16 20 1.25 62 3.88 32.3
135. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 14 19 1.36 59 4.21 32.2
136. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 15 34 2.27 106 7.07 32.1
137. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 16 25 1.56 78 4.88 32.1
138. Kacper Rojek HydroTruck Radom 16 17 1.06 53 3.31 32.1
139. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 38 2.38 119 7.44 31.9
140. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 14 18 1.29 57 4.07 31.6
141. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 12 24 2.00 76 6.33 31.6
142. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 17 1.89 54 6.00 31.5
143. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 12 11 0.92 35 2.92 31.4
144. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 10 11 1.10 35 3.50 31.4
145. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 15 11 0.73 35 2.33 31.4
146. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 16 33 2.06 105 6.56 31.4
147. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 17 30 1.76 96 5.65 31.3
148. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 14 10 0.71 32 2.29 31.3
149. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 16 15 0.94 48 3.00 31.3
150. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 12 31 2.58 99 8.25 31.3
151. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 17 15 0.88 48 2.82 31.3
152. Jakub Zapart KS BNG Kutno 16 26 1.63 83 5.19 31.3
153. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 13 15 1.15 48 3.69 31.3
154. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 9 19 2.11 61 6.78 31.1
155. Cezary Gumiński AZS Jarosław 16 22 1.38 71 4.44 31
156. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 15 27 1.80 87 5.80 31
157. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 12 13 1.08 42 3.50 31
158. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 17 13 0.76 42 2.47 31
159. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia, TAURON GTK II Gliwice 10 12 1.20 39 3.90 30.8
160. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 16 12 0.75 39 2.44 30.8
161. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 15 12 0.80 39 2.60 30.8
162. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 16 43 2.69 140 8.75 30.7
163. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 15 11 0.73 36 2.40 30.6
164. Patryk Kowalski Start II Lublin 15 25 1.67 82 5.47 30.5
165. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 17 1.13 56 3.73 30.4
166. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 16 10 0.63 33 2.06 30.3
167. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 17 19 1.12 63 3.71 30.2
168. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 14 21 1.50 70 5.00 30
169. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 17 39 2.29 130 7.65 30
170. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 15 33 2.20 110 7.33 30
171. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 17 15 0.88 50 2.94 30
172. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 21 1.40 70 4.67 30
173. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 16 24 1.50 80 5.00 30
174. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 24 1.50 80 5.00 30
175. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 16 20 1.25 67 4.19 29.9
176. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 17 1.06 57 3.56 29.8
177. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 12 14 1.17 47 3.92 29.8
178. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 17 19 1.12 64 3.76 29.7
179. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 15 19 1.27 64 4.27 29.7
180. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 18 16 0.89 54 3.00 29.6
181. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 15 18 1.20 61 4.07 29.5
182. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 17 17 1.00 58 3.41 29.3
183. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 14 31 2.21 106 7.57 29.2
184. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 31 1.82 106 6.24 29.2
185. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 15 14 0.93 48 3.20 29.2
186. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 20 1.43 69 4.93 29
187. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 22 1.29 76 4.47 28.9
188. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 13 0.76 45 2.65 28.9
189. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 18 11 0.61 38 2.11 28.9
190. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 17 21 1.24 73 4.29 28.8
191. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 16 38 2.38 132 8.25 28.8
192. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 16 15 0.94 52 3.25 28.8
193. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 16 19 1.19 66 4.13 28.8
194. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 16 14 0.88 49 3.06 28.6
195. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 17 20 1.18 70 4.12 28.6
196. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 16 34 2.13 119 7.44 28.6
197. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 16 19 1.19 67 4.19 28.4
198. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 14 15 1.07 53 3.79 28.3
199. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 26 1.73 92 6.13 28.3
200. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 17 28 1.65 99 5.82 28.3
201. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 13 9 0.69 32 2.46 28.1
202. Antoni Futrzyński Lublinianka KUL Basketball 15 9 0.60 32 2.13 28.1
203. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 16 14 0.88 50 3.13 28
204. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 14 0.93 50 3.33 28
205. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 16 19 1.19 68 4.25 27.9
206. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 12 0.86 43 3.07 27.9
207. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 16 15 0.94 54 3.38 27.8
208. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 17 18 1.06 65 3.82 27.7
209. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 17 29 1.71 105 6.18 27.6
210. Karol Jagoda MKKS Rybnik 15 16 1.07 58 3.87 27.6
211. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 15 21 1.40 76 5.07 27.6
212. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 15 14 0.93 51 3.40 27.5
213. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 16 12 0.75 44 2.75 27.3
214. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 14 9 0.64 33 2.36 27.3
215. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 10 15 1.50 55 5.50 27.3
216. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 15 12 0.80 44 2.93 27.3
217. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 16 13 0.81 48 3.00 27.1
218. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 15 16 1.07 59 3.93 27.1
219. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 16 39 2.44 144 9.00 27.1
220. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 16 17 1.06 63 3.94 27
221. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 12 10 0.83 37 3.08 27
222. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 17 21 1.24 78 4.59 26.9
223. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 16 22 1.38 82 5.13 26.8
224. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 16 20 1.25 75 4.69 26.7
225. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 12 12 1.00 45 3.75 26.7
226. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 16 20 1.25 75 4.69 26.7
227. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 13 21 1.62 79 6.08 26.6
228. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 11 9 0.82 34 3.09 26.5
229. Ernest Smolik TKM Włocławek 13 19 1.46 72 5.54 26.4
230. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 15 10 0.67 38 2.53 26.3
231. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 17 20 1.18 76 4.47 26.3
232. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 17 10 0.59 38 2.24 26.3
233. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 16 16 1.00 61 3.81 26.2
234. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 17 23 1.35 88 5.18 26.1
235. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 11 29 2.64 112 10.18 25.9
236. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 22 1.47 85 5.67 25.9
237. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 15 1.00 58 3.87 25.9
238. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 16 19 1.19 74 4.63 25.7
239. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 16 20 1.25 78 4.88 25.6
240. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 16 12 0.75 47 2.94 25.5
241. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 12 12 1.00 47 3.92 25.5
242. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 16 17 1.06 67 4.19 25.4
243. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 17 18 1.06 71 4.18 25.4
244. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 16 18 1.13 71 4.44 25.4
245. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 14 12 0.86 48 3.43 25
246. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 14 11 0.79 44 3.14 25
247. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 14 23 1.64 92 6.57 25
248. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 17 20 1.18 80 4.71 25
249. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 15 9 0.60 36 2.40 25
250. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 8 0.73 32 2.91 25
251. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 16 24 1.50 97 6.06 24.7
252. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 16 1.07 65 4.33 24.6
253. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 11 0.85 45 3.46 24.4
254. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 17 1.13 70 4.67 24.3
255. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 8 0.50 33 2.06 24.2
256. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 17 22 1.29 91 5.35 24.2
257. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 16 13 0.81 54 3.38 24.1
258. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 15 19 1.27 79 5.27 24.1
259. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 14 1.00 58 4.14 24.1
260. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 14 1.00 58 4.14 24.1
261. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 15 12 0.80 50 3.33 24
262. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 16 10 0.63 42 2.63 23.8
263. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 17 10 0.59 42 2.47 23.8
264. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 15 9 0.60 38 2.53 23.7
265. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 17 9 0.53 38 2.24 23.7
266. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 17 13 0.76 55 3.24 23.6
267. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 15 16 1.07 68 4.53 23.5
268. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 12 0.75 51 3.19 23.5
269. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 16 12 0.75 51 3.19 23.5
270. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 17 15 0.88 64 3.76 23.4
271. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 17 16 0.94 69 4.06 23.2
272. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 16 16 1.00 69 4.31 23.2
273. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 16 1.00 69 4.31 23.2
274. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 16 19 1.19 82 5.13 23.2
275. Kacper Wydra MKKS Rybnik 15 18 1.20 78 5.20 23.1
276. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 11 9 0.82 39 3.55 23.1
277. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 24 2.00 105 8.75 22.9
278. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 11 11 1.00 48 4.36 22.9
279. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 11 1.10 48 4.80 22.9
280. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 11 0.85 48 3.69 22.9
281. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 14 17 1.21 75 5.36 22.7
282. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 10 0.67 44 2.93 22.7
283. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 17 10 0.59 44 2.59 22.7
284. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 16 10 0.63 44 2.75 22.7
285. Kacper Indyka HydroTruck Radom 18 10 0.56 44 2.44 22.7
286. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 14 15 1.07 66 4.71 22.7
287. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 13 12 0.92 53 4.08 22.6
288. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 9 0.60 40 2.67 22.5
289. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 17 18 1.06 80 4.71 22.5
290. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 13 1.00 58 4.46 22.4
291. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 13 17 1.31 76 5.85 22.4
292. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 17 10 0.59 45 2.65 22.2
293. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 16 13 0.81 59 3.69 22
294. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 15 11 0.73 50 3.33 22
295. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 16 10 0.63 46 2.88 21.7
296. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 16 10 0.63 46 2.88 21.7
297. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 14 8 0.57 37 2.64 21.6
298. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 16 22 1.38 103 6.44 21.4
299. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 15 9 0.60 42 2.80 21.4
300. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 13 9 0.69 43 3.31 20.9
301. Marcel Skiba Start II Lublin 17 9 0.53 43 2.53 20.9
302. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 13 11 0.85 53 4.08 20.8
303. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 12 9 0.75 44 3.67 20.5
304. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 16 8 0.50 40 2.50 20
305. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 9 0.60 45 3.00 20
306. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 16 14 0.88 70 4.38 20
307. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 14 9 0.64 46 3.29 19.6
308. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 17 17 1.00 89 5.24 19.1
309. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 16 11 0.69 58 3.63 19
310. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 8 0.47 42 2.47 19
311. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 11 8 0.73 42 3.82 19
312. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 16 11 0.69 58 3.63 19
313. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 12 0.92 63 4.85 19
314. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 16 14 0.88 74 4.63 18.9
