Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KKS Siechnice Wiosenna 11/1
55-011 Siechnice tel. 601-516-967
fax. --- http://https://www.facebook.com/KKS.Siechnice/?ref=br_rs
leslaw.oswald@wp.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
04.04.2009 17:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 84 : 102 P 84 23 39 59.0 11 30 36.7 34 69 49.3 5 10 50.0 11 9 20 9 9 8 9 7 1 0 72
28.03.2009 18:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 72 : 93 P 72 18 42 42.9 7 19 36.8 25 61 41.0 15 23 65.2 4 15 19 13 23 22 11 9 2 0 60
21.03.2009 17:00 AZS Radex Szczecin (d) 65 : 116 P 65 17 46 37.0 8 26 30.8 25 72 34.7 7 10 70.0 9 9 18 12 24 12 12 9 3 0 45
14.03.2009 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik (w) 105 : 68 P 68 16 45 35.6 9 23 39.1 25 68 36.8 9 12 75.0 15 21 36 10 17 17 18 6 0 5 56
08.03.2009 12:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 68 : 87 P 68 23 47 48.9 5 22 22.7 28 69 40.6 7 13 53.8 15 17 32 11 13 16 12 9 4 0 65
26.02.2009 18:00 OSSM PZKosz Wrocław (w) 51 : 74 W 74 24 50 48.0 3 14 21.4 27 64 42.2 17 25 68.0 17 32 49 8 17 25 20 9 5 3 80
21.02.2009 15:00 AZS Politechnika Poznań (d) 76 : 86 P 76 21 44 47.7 7 21 33.3 28 65 43.1 13 17 76.5 10 17 27 11 21 18 15 12 2 0 72
11.02.2009 18:30 OPEN Florentyna Pleszew (w) 73 : 70 P 70 19 39 48.7 6 14 42.9 25 53 47.2 14 19 73.7 9 22 31 7 22 11 12 8 1 0 72
07.02.2009 17:00 WKS Śląsk Wrocław (d) 89 : 80 W 89 17 40 42.5 10 25 40.0 27 65 41.5 25 30 83.3 15 28 43 3 23 23 6 6 3 0 95
31.01.2009 15:00 Spójnia Stargard Szcz. (w) 98 : 38 P 38 9 38 23.7 5 22 22.7 14 60 23.3 5 9 55.6 7 22 29 6 18 14 27 12 0 8 8
17.01.2009 17:00 Tytan Częstochowa (d) 72 : 97 P 72 18 29 62.1 10 21 47.6 28 50 56.0 6 8 75.0 7 8 15 8 19 8 12 6 0 0 65
10.01.2009 19:00 MKKS Rybnik (w) 89 : 60 P 60 18 46 39.1 6 14 42.9 24 60 40.0 6 14 42.9 11 23 34 2 19 15 17 7 1 1 43
20.12.2008 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 92 : 65 P 65 17 42 40.5 6 21 28.6 23 63 36.5 13 16 81.3 4 13 17 6 19 20 12 9 1 5 43
14.12.2008 19:00 AZS Radex Szczecin (w) 100 : 51 P 51 10 39 25.6 7 29 24.1 17 68 25.0 10 14 71.4 11 22 33 5 15 3 19 7 1 0 23
06.12.2008 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik (d) 52 : 86 P 52 14 38 36.8 6 23 26.1 20 61 32.8 6 13 46.2 11 25 36 12 22 20 28 8 1 0 33
29.11.2008 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne (w) 112 : 39 P 39 12 40 30.0 3 19 15.8 15 59 25.4 6 13 46.2 6 22 28 7 24 12 29 9 8 2 11
16.11.2008 17:00 AZS Politechnika Poznań (w) 90 : 63 P 63 15 34 44.1 8 20 40.0 23 54 42.6 9 15 60.0 3 22 25 5 17 6 14 3 3 1 48
12.11.2008 17:45 OSSM PZKosz Wrocław (d) 86 : 70 W 86 28 54 51.9 7 12 58.3 35 66 53.0 9 18 50.0 10 23 33 11 18 11 11 6 2 0 87
08.11.2008 15:00 OPEN Florentyna Pleszew (d) 66 : 80 P 66 26 56 46.4 1 6 16.7 27 62 43.5 11 16 68.8 9 21 30 11 26 11 15 8 4 0 64
25.10.2008 16:00 WKS Śląsk Wrocław (w) 76 : 62 P 62 15 41 36.6 6 20 30.0 21 61 34.4 14 17 82.4 5 23 28 7 18 15 13 10 5 0 56
18.10.2008 18:00 Spójnia Stargard Szcz. (d) 67 : 89 P 67 19 42 45.2 7 15 46.7 26 57 45.6 8 15 53.3 8 17 25 10 20 13 12 6 1 0 59
11.10.2008 17:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 91 : 52 P 52 14 32 43.8 4 16 25.0 18 48 37.5 12 18 66.7 4 18 22 4 20 10 11 9 1 0 41
04.10.2008 17:00 Tytan Częstochowa (w) 89 : 58 P 58 21 47 44.7 4 19 21.1 25 66 37.9 4 5 80.0 14 17 31 10 12 12 14 4 1 2 48
27.09.2008 18:00 MKKS Rybnik (d) 86 : 89 P 86 28 43 65.1 6 16 37.5 34 59 57.6 12 16 75.0 2 16 18 12 24 6 6 2 1 0 84
Obraz