Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Miłosz Matyja

Rocznik: 2003

Wzrost: 201 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#5

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Basket Hills Bielsko-Biała (2024/2025)
30.10.2024 KKS Zagłębie Sosnowiec (w) 62 : 70 W 24:11 8 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 2 4 6 0 4 2 1 0 0 1 10 10
26.10.2024 UJK Kielce (d) 87 : 91 P 22:05 16 6 10 60.0 0 2 0.0 6 12 50.0 4 4 100.0 5 5 10 2 5 6 4 0 0 0 18 -1
19.10.2024 Niedźwiadki Przemyśl (d) 110 : 67 W 21:01 17 7 7 100.0 1 1 100.0 8 8 100.0 0 1 0.0 3 6 9 2 4 3 2 1 1 0 27 24
13.10.2024 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 62 : 77 W 22:55 13 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 1 4 25.0 3 5 8 2 3 4 2 1 0 0 18 9
09.10.2024 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry (d) 69 : 68 W 22:25 15 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 3 4 75.0 2 4 6 1 0 4 2 5 0 0 23 -7
05.10.2024 AK Iskra Częstochowa (w) 61 : 93 W 23:23 10 4 4 100.0 0 1 0.0 4 5 80.0 2 7 28.6 2 10 12 4 4 4 1 2 1 0 22 20
28.09.2024 TS Wisła Kraków (d) 82 : 72 W 24:17 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 2 0.0 4 8 12 1 3 1 2 2 0 0 14 3
Obraz