Wszystkie rozgrywki
os.Wybickiego 33| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 18.10.2026 12:00 | UKS BAT II Kartuzy - UKS BAT Kartuzy | 62 : 69 |
| 25.10.2026 11:00 | UKS Bryza Kolbudy - UKS BAT II Kartuzy | 82 : 40 |
| 22.11.2026 10:00 | UKS BAT II Kartuzy - UKS Jedynka Lębork | -- : -- |
| 15.11.2026 | GTS Gminy Pruszcz Gdański - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
| 29.11.2026 10:00 | UKS BAT II Kartuzy - Port Gdynia GAK | -- : -- |
| 22.11.2026 | SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
| 13.12.2026 10:00 | UKS BAT II Kartuzy - Wataha Rumia & Basket FRED Kielno | -- : -- |
| 20.12.2026 10:00 | UKS BAT Kartuzy - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
| 28.11.2026 13:30 | UKS BAT II Kartuzy - UKS Bryza Kolbudy | -- : -- |
| 11.01.2027 18:00 | UKS Jedynka Lębork - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
| 24.01.2027 | UKS BAT II Kartuzy - GTS Gminy Pruszcz Gdański | -- : -- |
| 21.02.2027 | Port Gdynia GAK - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
| 14.03.2027 | UKS BAT II Kartuzy - SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | -- : -- |
| 21.03.2027 | Wataha Rumia & Basket FRED Kielno - UKS BAT II Kartuzy | -- : -- |
