Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 63 2 0 8 0 0 0 3 0 0 0 71 0
2. Aleks Cesnauskis KS "GRASZ" Dwumiasto 2 47 2 0 8 0 0 0 6 0 0 0 55 0
3. Kai Klaus SKS Gdynia Sharks 2 28 2 0 5 0 0 0 3 0 0 0 33 0
4. Aleksander Łysiak Energa JS Czarni Słupsk 2 41 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 45 0
5. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 2 16 2 0 3 0 0 0 4 0 0 0 19 0
6. Borys Wróblewski Maximus Basketball Gdynia 2 30 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 33 0
7. William Kolompar Energa GAK Gdynia 2 13 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 16 0
8. Igor Bora SKS Gdynia Sharks 2 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9. OLAF KAZIOR Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 11 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 13 0
10. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 22 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 24 0
11. Antoni Panasiuk Energa JS Czarni Słupsk 2 43 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 45 0
12. Szymon Bogdański Energa GAK Gdynia 2 13 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 15 0
13. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 2 16 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 18 0
14. Oskar Kochanowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 31 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 33 0
15. Tobiasz Zdrojewski Wataha Basketball Rumia 2 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 10 0
16. Aleksander Gutkowski KS "GRASZ" Dwumiasto 2 19 2 0 2 0 0 0 7 0 0 0 21 0
17. Michał Renke Maximus Basketball Gdynia 2 6 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 0
18. Karol Śmigielski SKS Gdynia Sharks 2 26 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 28 0
19. Ogor Simionkowski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 12 2 0 2 0 0 0 6 0 0 0 14 0
20. Alan Rozenbajgier Energa JS Czarni Słupsk 2 35 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 36 0
21. Leon Łęgocki SKS Gdynia Sharks 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
22. Kacper Gerbatowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
23. Jan Grądzki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 14 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 15 0
24. Jan Czubkowski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 7 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
25. Kajetan Wittbrodt Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 13 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
26. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 20 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 21 0
27. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 25 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 26 0
28. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 2 16 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 17 0
29. Dawid Jahn SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 21 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
30. Patryk Miotk Wataha Basketball Rumia 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
31. Kolos Leon Decka Pelplin 2 42 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 43 0
32. Piotr Sikora Decka Pelplin 2 36 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 37 0
33. Zachary Marcinkowski Energa GAK Gdynia 2 10 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0
34. Iwo Wagner Energa GAK Gdynia 2 18 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 19 0
35. Bartosz Baranowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
36. Mateusz Bejner SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0
37. Tomasz Jerzakowski Energa GAK Gdynia 2 5 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
38. Natan Dering Decka Pelplin 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
39. Ryszard Mrzygłód Maximus Basketball Gdynia 2 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 0
40. Jan Jaruszewski UKS Bryza Kolbudy 2 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0
41. Julian Alpers Wataha Basketball Rumia 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
42. Tsogt Gankhuu Energa GAK Gdynia 2 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
43. Aleksander Muzyka Energa GAK Gdynia 2 9 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 0
44. Marcel Łosiński Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
45. Konrad Łukasik Space Basketball Center Banino 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
46. Oskar Nowosad Space Basketball Center Banino 2 5 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0
47. Michalina Janiszewska Space Basketball Center Banino 2 12 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 13 0
48. Ignacy Ożański Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
49. Adam Morus Wataha Basketball Rumia 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50. Antoni Frey UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
51. Max Kwiatkowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 18 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 19 0
52. Alex Konkel Decka Pelplin 2 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
53. Kajetan Makiła Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
54. KAJETAN PAWELEC Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 15 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
55. Aleksander Czubak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
56. Bartosz Stawski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
57. Jędrzej Woźniak Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 12 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
58. Szymon Borkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
59. Jakub Raczkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
60. Stefan Kisielewski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Aleksander Pacak Energa JS Czarni Słupsk 2 19 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
62. Jan Błasiak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Igor Kamienik KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64. Filip Richert Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
65. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 14 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
66. Juliusz Jaworski Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 14 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
67. Maksymilian Bisewski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68. Aleksander Ciesielski UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
69. Rafał Solis Wataha Basketball Rumia 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
70. Wojciech Lisiecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
71. Miłosz Zabrocki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Adrian Chmielecki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
73. Łukasz Wielewski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
74. Wiktor Kowalczyk Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75. Tymon Gadomski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
76. Bartosz Burczyk Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Filip Całkowski Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 12 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
78. Adam Motiejunas Energa GAK Gdynia 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
79. Szymon Kulas Decka Pelplin 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
80. Stanisław Zardzewiały Decka Pelplin 2 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
81. Leon Górski Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Szymon Sokołowski Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Franciszek Alfuth Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
84. Franciszek Ocimek Energa JS Czarni Słupsk 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
85. Dominik Łuczkanin Energa JS Czarni Słupsk 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
86. Stanisław Majewski Energa JS Czarni Słupsk 2 5 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
87. Olivier Andiaszkiewicz Energa JS Czarni Słupsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
88. Oliwier Wasylko Energa JS Czarni Słupsk 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
89. Teodor Gnyp Energa JS Czarni Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Kamil Płaczek Energa JS Czarni Słupsk 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
91. Jan Woźniak Maximus Basketball Gdynia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
92. Antoni Żywicki Maximus Basketball Gdynia 2 18 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
93. Damian Orłowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
94. Bartłomiej Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
95. Stefan Burzyński UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
96. Leon Roman UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Jan Prucnal KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Aleksander Rynas Decka Pelplin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
99. Leonard Ochoński Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100. Julian Czyżyk Wataha Basketball Rumia 2 16 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
101. Franciszek Wesołowski SKS Gdynia Sharks 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
102. Marcelina Kropidłowska Decka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Agata Dziadowiec Decka Pelplin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104. Tymoteusz Kozioł Decka Pelplin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105. Stanisław Kuc KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Franciszek Nowicki KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Miłosz Jędrzejczak KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Wojciech Zadka KS "GRASZ" Dwumiasto 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
109. Leon Stachelczyk KS "GRASZ" Dwumiasto 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
110. Jakub Dietrych Energa GAK Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
111. Tymon Ciemny Energa GAK Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112. Piotr Burliński Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
113. Filip Krawczyk Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
114. Kazimierz Eksterowicz Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
115. Hubert Szulc Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
116. Nikodem Kuźnik SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
117. Mieszko Zalejasz SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
118. Jakub Radziuk SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
119. Maciej Burdyn SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
120. Jakub Boniewski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
121. Aleksander Koniuszewski SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
122. Bartłomiej Chudy SP6 Akademia Gortata Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
123. Bruno Kuchciński Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
124. Jan Brenk Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Antoni Przewdziecki Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
126. Jan Zeszutek Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
127. Aleksander Tesluk Maximus Basketball Gdynia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128. Olaf Grabowski Maximus Basketball Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
129. Witold Borejko Maximus Basketball Gdynia 2 12 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
130. Leo Linhart Maximus Basketball Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
131. Mikołaj Wieczorkowski Maximus Basketball Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Mikołaj Kilanowski Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
133. Tadeusz Chmielewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
134. Wiktor Wiśniewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Piotr Nowak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
136. Antoni Lutka Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137. Natan Kosater UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
138. Dawid Osuch UKS Bryza Kolbudy 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
139. Aleksander Marcinkiewicz UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
140. Kuba Żywiecki UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
141. Adam Horoszkiewicz UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
142. Ignacy Winiarski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
143. Ivo Krzykowski Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
144. Tobiasz Pawełek Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
145. Tymoteusz Karczyński Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
146. Mierski Leon Space Basketball Center Banino 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
147. Julian Mularczyk Space Basketball Center Banino 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
148. Aleksander Zalewski Space Basketball Center Banino 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
149. Adam Nykiel Space Basketball Center Banino 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
150. Adam Olszewski Space Basketball Center Banino 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
151. Bruno Keller Space Basketball Center Banino 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
152. Alek Szalczyński Space Basketball Center Banino 2 11 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
153. Tomasz Plutowski Space Basketball Center Banino 2 6 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
154. Rayan Mustafi Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Mateusz Podgórski Akademia Koszykówki 7 Trefl Sopot 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
156. Konrad Piasecki SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
157. Stanisław Piaskowski SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
158. Bartosz Jesiołowski SKS Gdynia Sharks 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
159. Andrzej Łabęcki Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie 2 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
160. Mateusz Strzeżewski Wataha Basketball Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Ernesto Enrique Abreu Perdomo SKS Gdynia Sharks 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
162. Karol Kościk SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Igor Talaga UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
164. Jakub Charlęski UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 4 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
165. Filip Gosz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
166. Jan Piotrowicz UKS Basket Ósemka Wejherowo 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Paweł Zuchniak Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
168. Gracjan Grucza Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 10 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
169. Tymon Kowalewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Cezary Bartosz Gama Akademia Koszykówki Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Nikodem Sirocki Maximus Basketball Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
172. Leon Bojanowski SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Maciej Cieślak SKS Gdynia Sharks 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Aleksander Morus Wataha Basketball Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obraz