Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Leon Stachelczyk KS "GRASZ" Dwumiasto 4 99 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 99 0
2. Antoni Panasiuk Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 97 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 97 0
3. Mateusz Liberski Port Gdynia GAK 4 88 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 89 0
4. Filip Nejnarowski BSA AMW Arka Gdynia 4 85 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 85 0
5. Filip Niedałtowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 82 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 83 0
6. Alan Rozenbajgier Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 80 4 0 4 0 0 0 14 0 0 0 84 0
7. Kacper Jusiel SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 76 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 76 0
8. Piotr Sikora Decka Pelplin 4 72 4 0 3 0 0 0 12 0 0 0 75 0
9. Leon Malkiewicz KS "GRASZ" Dwumiasto 4 70 4 0 3 0 0 0 6 0 0 0 73 0
10. Antoni Hulewski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 6 70 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 70 0
11. Karol Śmigielski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 7 66 7 0 2 0 0 0 18 0 0 0 68 0
12. Anthony Marchlewski MKS Handball Czersk 2 65 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 65 0
13. Marcel Popowski Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 65 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 65 0
14. Julian Czyżyk Wataha Rumia 4 58 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 58 0
15. Michał Poreda UKS Bryza Kolbudy 3 57 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 60 0
16. Kolos Leon Decka Pelplin 4 57 4 0 3 0 0 0 15 0 0 0 60 0
17. Aleksander Gutkowski KS "GRASZ" Dwumiasto 4 57 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 58 0
18. Milan Nakielski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 56 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 57 0
19. Jędrzej Woźniak Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 6 54 6 0 2 0 0 0 12 0 0 0 56 0
20. Kajetan Wittbrodt Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 4 54 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 55 0
21. Juliusz Jaworski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 52 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 54 0
22. Ryszard Klonowski Energa Basketball Elbląg 4 51 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 51 0
23. Tomasz Plutowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 50 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 50 0
24. Maciej Gilmajster SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 50 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 51 0
25. Jan Grądzki KS "GRASZ" Dwumiasto 4 49 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 50 0
26. Jan Brenk Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 7 42 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 0
27. Wojciech Gutowski Energa Basketball Elbląg 4 40 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 40 0
28. Julian Zdziech Energa Basketball Elbląg 4 40 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 41 0
29. Tobiasz Zdrojewski Wataha Rumia 4 39 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 39 0
30. Antoni Żywicki SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
31. Aleksander Czubak Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 4 38 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 38 0
32. Tomasz Dwórznik SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 4 37 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 37 0
33. Franciszek Bielawa Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 7 37 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 37 0
34. Ignacy Junker Energa Basketball Elbląg 4 36 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 37 0
35. Fiodor Liabetski UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 36 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 36 0
36. Aleksei Kiselev Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 36 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 36 0
37. Antoni Fijałkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 35 3 0 4 0 0 0 6 0 0 0 39 0
38. OLAF KAZIOR SKS Starogard Gdański 2 34 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
39. Adam Nykiel SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 34 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34 0
40. Filip Richert SKS Starogard Gdański 3 33 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
41. Tymon Stolarz Port Gdynia GAK 4 33 4 0 1 0 0 0 13 0 0 0 34 0
42. Michał Renke KS Maximus Basketball Gdynia II 4 33 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
43. Julian Skowroński Energa Basketball Elbląg 4 33 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 33 0
44. Cezary Kawiński Energa Basketball Elbląg 3 32 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 32 0
45. Leon Rożan Port Gdynia GAK 3 32 3 0 2 0 0 0 7 0 0 0 34 0
46. Borys Wróblewski SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 32 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 34 0
47. Krzysztof Tamowicz Energa Basketball Elbląg 4 32 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 33 0
48. Aleksander Pacak Energa Czarni Adkonis Słupsk 3 31 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 0
49. Witold Borejko KS Maximus Basketball Gdynia II 4 31 4 0 2 0 0 0 11 0 0 0 33 0
50. Kacper Gerbatowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 29 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0
51. Alexander Wolski BSA AMW Arka Gdynia 4 29 4 0 2 0 0 0 8 0 0 0 31 0
52. Leo Linhart KS Maximus Basketball Gdynia II 4 29 4 0 1 0 0 0 12 0 0 0 30 0
53. Józef Kłapot Akademia Koszykówki "Tigers" 3 29 3 0 2 0 0 0 11 0 0 0 31 0
54. Jakub Raczkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 28 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
55. Mateusz Ptach SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 28 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
56. Kai Klaus Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 4 28 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 0
57. Piotr Tobieński Port Gdynia GAK 4 27 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 28 0
58. Witold Niemczyk Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 3 27 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
59. Aleksander Morus Wataha Rumia 4 26 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 27 0
60. Wiktor Malita SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 26 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 0
61. Zachary Marcinkowski Port Gdynia GAK 3 25 3 0 2 0 0 0 5 0 0 0 27 0
62. Jakub Tobieński Port Gdynia GAK 4 25 4 0 3 0 0 0 8 0 0 0 28 0
63. Jan Jaruszewski SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 24 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
64. Jan Zeszutek Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 5 24 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
65. Jakub Helač Energa Basketball Elbląg 3 24 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0
66. Wojciech Kloska MKS Handball Czersk 4 24 4 0 1 0 0 0 9 0 0 0 25 0
67. Stanisław Zardzewiały Decka Pelplin 4 23 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 0
68. Franciszek Schwarz BSA AMW Arka Gdynia 4 23 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
69. Jan Stachelczyk KS "GRASZ" Dwumiasto 4 23 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
70. Franciszek Szyszkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 22 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
71. Mierski Leon SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 22 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 24 0
72. Konstanty Stachowiak UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 22 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
73. Szymon Borkowski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
74. Olivier Klimczak Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 4 21 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
75. Adam Olszewski SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 21 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
76. Olivier Nosek Akademia Koszykówki "Tigers" 3 21 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
77. Alan Sochański Akademia Koszykówki "Tigers" 3 21 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 22 0
78. Nino De Marco Port Gdynia GAK 4 21 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0
79. Antoni Pałkowski Decka Pelplin 3 19 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
80. Oskar Nowosad SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 19 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0
81. Jan Międzik BSA AMW Arka Gdynia 4 19 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
82. MYROSLAV SASNYK KS "GRASZ" Dwumiasto 4 19 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0
83. KAJETAN PAWELEC SKS Starogard Gdański 3 18 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
84. Dawid Jahn SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 18 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
85. Ignacy Winiarski SKS Starogard Gdański 3 18 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
86. Marcel Sikorski Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 18 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
87. Alek Szalczyński SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 18 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 21 0
88. Gniewomir Suchocki Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
89. Rafał Solis Wataha Rumia 4 17 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
90. Tymon Gadomski UKS Bryza Kolbudy 3 17 3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 21 0
91. Iwo Sobczak MKS Handball Czersk 4 17 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0
92. Kajetan Makiła SKS Starogard Gdański 3 16 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
93. Platon Safronov Wataha Rumia 4 16 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
94. Szymon Kulas Decka Pelplin 4 16 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
95. Marcelina Kropidłowska Decka Pelplin 4 16 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0
96. Tsogt Gankhuu Port Gdynia GAK 3 16 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
97. Kornel Szulist BSA AMW Arka Gdynia 4 16 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
98. Szymon Czapiewski MKS Handball Czersk 3 16 3 0 1 0 0 0 13 0 0 0 17 0
99. Antoni Kruszyński UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 15 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
100. Jan Woźniak KS Maximus Basketball Gdynia II 5 15 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 16 0
101. Antoni Łączyński Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 3 15 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
102. Dominik Pichola Energa Basketball Elbląg 4 15 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
103. Nikodem Rogoża Energa Basketball Elbląg 3 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
104. Franciszek Niedałtowski KS "GRASZ" Dwumiasto 4 15 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
105. Hubert Radtke SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 4 15 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
106. Ignacy Pawłowski UKS Bryza Kolbudy 2 14 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 15 0
107. Leon Górski Decka Pelplin 4 14 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
108. Mike Sliwinski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 3 14 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
109. Mateusz Podgórski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 4 14 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
110. Paweł Zuchniak SKS Starogard Gdański 3 14 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 15 0
111. Franciszek Syldatk Wataha Rumia 4 14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
112. Wojciech Cywiński KS "GRASZ" Dwumiasto 4 14 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 0
113. Szymon Sokołowski Decka Pelplin 3 12 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
114. Damian Orłowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 12 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
115. Gracjan Grucza SKS Starogard Gdański 3 12 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
116. Dominik Duzowski Akademia Koszykówki "Tigers" 3 12 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
117. Grzegorz Trzpis UKS DE LA SALLE GDAŃSK 3 12 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
118. Mikołaj Grada Młode Lwy SP27 Gdańsk 3 12 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
119. Jan Czenkusz UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 12 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0
120. Miłosz Małkowski Port Gdynia GAK 4 12 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
121. Igor Kamienik KS "GRASZ" Dwumiasto 4 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
122. Jakub Podgórski UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
123. Bartosz Konecko Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
124. Natan Dering Decka Pelplin 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
125. Oliwier Wasylko Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 10 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
126. Piotr Burliński Młode Lwy SP27 Gdańsk 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
127. Błażej Klawitter Wataha Rumia 2 10 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
128. Wojciech Łozowski UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
129. Jerzy Pancerz UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 10 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
130. Wojciech Bąk Akademia Koszykówki "Tigers" 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
131. Filip Sobieski SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 10 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
132. Maksymilian Maciejowski Wataha Rumia 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
133. Liam Esomba-Walczak Energa Basketball Elbląg 3 10 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
134. Arnold Kreft KS Maximus Basketball Gdynia II 3 10 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
135. Franciszek Ocimek Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 9 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
136. Kamil Płaczek KS "GRASZ" Dwumiasto 3 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
137. Tadeusz Chmielewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 9 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
138. Tobiasz Pawełek SKS Starogard Gdański 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
139. Adam Wysiecki Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 3 9 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
140. Aleksei Kiselev Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
141. Jakub Paszko UKS Bryza Kolbudy 3 9 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
142. Maksym Gostkowski Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 3 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
143. Olivier Andriaszkiewicz Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
144. Leon Lange BSA AMW Arka Gdynia 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
145. Ivo Laaser SKS Starogard Gdański 2 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
146. Marcel Łosiński SKS Starogard Gdański 3 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
147. Wojciech Żabiński Akademia Koszykówki "Tigers" 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
148. Stanisław Jabczyński Energa Basketball Elbląg 4 8 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
149. Aleksander Łysiak Energa Czarni Adkonis Słupsk 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
150. Robert Zeidler UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 7 4 0 1 0 0 0 14 0 0 0 8 0
151. Mateusz Strzeżewski Wataha Rumia 3 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
152. Mikołaj Kłosowicz BSA AMW Arka Gdynia 4 7 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
153. Orfei Snizhko Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
154. Jan Helski Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
155. Igor Rychłowski Decka Pelplin 3 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
156. Franciszek Alfuth Decka Pelplin 4 6 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
157. Rayan Mustafi Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
158. Nikodem Sirocki KS Maximus Basketball Gdynia II 4 6 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
159. Milan Śliwicki Energa Basketball Elbląg 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
160. Sebastian Bieniek UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
161. Krzysztof Sawicki UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
162. Julian Palarczyk Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
163. Filip Kerlin Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
164. Antoni Serkowski Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 6 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 6 0
165. Ignacy Borodo Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 4 6 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
166. Franciszek Kozyrski BSA AMW Arka Gdynia 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
167. Piotr Kubiak BSA AMW Arka Gdynia 3 5 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
168. Tymon Kowalewski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
169. Tymon Konarski Akademia Koszykówki "Tigers" 2 5 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
170. Jakub Śmigielski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
171. Olaf Grabowski KS Maximus Basketball Gdynia II 2 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
172. Mikołaj Kilanowski Wataha Rumia 4 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0
173. Tymoteusz Karczyński SKS Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
174. Antoni Szymański Akademia Koszykówki "Tigers" 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
175. Szymon Korecki Akademia Koszykówki "Tigers" 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
176. Jerzy Kocejko UKS DE LA SALLE GDAŃSK 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
177. Leon Kaszuba KS "GRASZ" Dwumiasto 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
178. Antoni Bunik Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
179. Cezary Warmbier SKS Starogard Gdański 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
180. Bryan Piątek Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
181. Natan Dębski SKS Starogard Gdański 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
182. Błażej Tokarski MKS Handball Czersk 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
183. Maksymilian Matuszak MKS Handball Czersk 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
184. Norbert Kamiński Młode Lwy SP27 Gdańsk 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
185. Tymoteusz Słowik Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
186. Szymon Kruger SKS Starogard Gdański 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
187. Jakub Dietrich Port Gdynia GAK 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
188. Tymon Niklas BSA AMW Arka Gdynia 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
189. Juan Zasada Lopez- Pinto UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
190. Bruno Kuczyński Energa Czarni Adkonis Słupsk 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
191. Franciszek Eron BSA AMW Arka Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
192. Oliwier Zawadziński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 2 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0
193. Jan Wojciechowski UKS Bryza Kolbudy 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
194. Maksymilian Bisewski UKS Bryza Kolbudy 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
195. Julian Sosnowski BSA AMW Arka Gdynia 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
196. Maksymilian Rogosz KS Maximus Basketball Gdynia II 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
197. Antoni Makowski BSA AMW Arka Gdynia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198. Bartłomiej Żuber SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
199. Franciszek Nowicki KS "GRASZ" Dwumiasto 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200. Wincenty Paliszewski Port Gdynia GAK 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
201. Bruno Kuchciński Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
202. Antoni Przewdziecki Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
203. Tymoteusz Piesik KS Maximus Basketball Gdynia II 4 2 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
204. Bruno Nowak Wataha Rumia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205. Aleksander Zalewski SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
206. Maciej Modrzejewski SKS Starogard Gdański 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
207. Aleksander Parulski Młode Lwy SP27 Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
208. Dominik Trąbka Port Gdynia GAK 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
209. Bartosz Maszka Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
210. Antoni Rożan Akademia Koszykówki "Tigers" 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211. Michał Wnukowski Wataha Rumia 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
212. Jakub Szufarski Wataha Rumia 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
213. Tymon Grabowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
214. Maurycy Zieliński Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
215. Wojciech Zdziarski Energa Akademia Koszykówki 7 Sopot 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Filip Pączka KS Maximus Basketball Gdynia II 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
217. Przemysław Misior SPACE BANINO MAXIMUS GDYNIA 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
218. Jan Dopieralski UKS Bryza Kolbudy 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
219. Filip Czapiewski MKS Handball Czersk 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
220. Julian Woldan KS Maximus Basketball Gdynia II 3 2 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
221. Leon Wołoczko Decka Pelplin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
222. Mateusz Rasiak Energa Czarni Adkonis Słupsk 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
223. Alan Nosek Akademia Koszykówki "Tigers" 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224. Kacper Jagielski UKS Bryza Kolbudy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225. Tomasz Fabiś UKS Bryza Kolbudy 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
226. Aleksander Tomaszewski Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227. Mateusz Bejner Młode Lwy SP27 Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Tymoteusz Kozioł Decka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
229. Stanisław Majewski Energa Czarni Adkonis Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
230. Marcin Bartelik Energa Czarni Adkonis Słupsk 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
231. Stefan Burzyński UKS Bryza Kolbudy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Aleksander Tesluk KS Maximus Basketball Gdynia II 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
233. Franciszek Korzonek KS Maximus Basketball Gdynia II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Adam Horoszkiewicz UKS Bryza Kolbudy 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
235. Adam Morus Wataha Rumia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Jan Kozak Akademia Koszykówki "Tigers" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Stanisław Bielski Energa Basketball Elbląg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Oskar Zander BSA AMW Arka Gdynia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Piotr Przybyliński UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
240. Miłosz Rajkowski SKS Starogard Gdański 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
241. Leon Brzoskowski SKS Starogard Gdański 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Maksymilian Dziurdż Akademia Koszykówki "Tigers" 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243. Maksymilian Reszka Akademia Koszykówki "Tigers" 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
244. Sebastian Saładonis KS "GRASZ" Dwumiasto 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Antoni Olszewski UKS DE LA SALLE GDAŃSK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Adam Neubauer Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247. Tymoteusz Ossowski Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
248. Aleksander Walejewski UKS Bryza Kolbudy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249. Jakub Kubicki Młode Lwy SP27 Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
