Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 146 5.41 171 6.33 85.4
2. Dj Funderburk Anwil Włocławek 23 99 4.30 140 6.09 70.7
3. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 18 82 4.56 108 6.00 75.9
4. Kameron McGusty Legia Warszawa 26 131 5.04 154 5.92 85.1
5. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 20 73 3.65 112 5.60 65.2
6. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 92 4.60 111 5.55 82.9
7. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 71 3.74 102 5.37 69.6
8. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 26 91 3.50 124 4.77 73.4
9. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 27 64 2.37 128 4.74 50
10. Jakub Schenk Trefl Sopot 27 109 4.04 125 4.63 87.2
11. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 95 3.52 123 4.56 77.2
12. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 62 3.65 77 4.53 80.5
13. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 97 3.59 115 4.26 84.3
14. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 27 77 2.85 114 4.22 67.5
15. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 74 2.74 111 4.11 66.7
16. Aaron Best Trefl Sopot 25 83 3.32 99 3.96 83.8
17. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 82 3.04 104 3.85 78.8
18. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 25 77 3.08 96 3.84 80.2
19. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 56 3.11 69 3.83 81.2
20. Nicholas Johnson Trefl Sopot 15 51 3.40 57 3.80 89.5
21. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 67 3.19 79 3.76 84.8
22. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 22 74 3.36 82 3.73 90.2
23. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 27 89 3.30 100 3.70 89
24. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 15 38 2.53 55 3.67 69.1
25. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 27 76 2.81 98 3.63 77.6
26. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 23 62 2.70 81 3.52 76.5
27. Ousmane Drame PGE Start Lublin 27 69 2.56 95 3.52 72.6
28. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 74 2.74 94 3.48 78.7
29. Courtney Ramey PGE Start Lublin 27 73 2.70 92 3.41 79.3
30. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 64 2.46 87 3.35 73.6
31. Michał Michalak Anwil Włocławek 27 72 2.67 87 3.22 82.8
32. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 20 46 2.30 64 3.20 71.9
33. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 25 63 2.52 79 3.16 79.7
34. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 27 74 2.74 84 3.11 88.1
35. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 26 58 2.23 80 3.08 72.5
36. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 25 65 2.60 76 3.04 85.5
37. Luke Petrasek Anwil Włocławek 27 72 2.67 81 3.00 88.9
38. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 50 1.92 78 3.00 64.1
39. Aleksander Dziewa King Szczecin 26 62 2.38 78 3.00 79.5
40. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 25 59 2.36 73 2.92 80.8
41. Nick Ongenda Anwil Włocławek 24 40 1.67 69 2.88 58
42. Tevin Brown PGE Start Lublin 19 41 2.16 54 2.84 75.9
43. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 25 21 0.84 71 2.84 29.6
44. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 25 54 2.16 71 2.84 76.1
45. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 34 1.36 70 2.80 48.6
46. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 27 66 2.44 75 2.78 88
47. Andre Wesson Dziki Warszawa 27 53 1.96 74 2.74 71.6
48. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 24 54 2.25 65 2.71 83.1
49. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 26 39 1.50 70 2.69 55.7
50. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 43 1.59 71 2.63 60.6
51. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 25 38 1.52 65 2.60 58.5
52. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 26 52 2.00 67 2.58 77.6
53. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 54 2.25 60 2.50 90
54. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 43 1.95 55 2.50 78.2
55. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 26 45 1.73 64 2.46 70.3
56. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 23 47 2.04 55 2.39 85.5
57. Mate Vucić Legia Warszawa 24 21 0.88 57 2.38 36.8
58. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 25 45 1.80 59 2.36 76.3
59. Andrzej Pluta Legia Warszawa 27 45 1.67 62 2.30 72.6
60. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 26 48 1.85 59 2.27 81.4
61. James Woodard King Szczecin 27 46 1.70 61 2.26 75.4
62. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 26 46 1.77 58 2.23 79.3
63. Michał Kolenda Legia Warszawa 26 42 1.62 58 2.23 72.4
64. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 25 31 1.24 55 2.20 56.4
65. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 27 49 1.81 59 2.19 83.1
66. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 27 55 2.04 58 2.15 94.8
Obraz