Wszystkie rozgrywki
                        
                    
                                    ul. Urszuli 14 (za budynkiem Startu)| DATA | MECZ | WYNIK | 
|---|---|---|
| 29.09.2012 17:30 | Stelmet Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk | 94 : 73 | 
| 06.10.2012 18:00 | Anwil Włocławek - Stelmet Zielona Góra | 65 : 68 | 
| 21.10.2012 18:00 | AMW Arka Gdynia - Stelmet Zielona Góra | 73 : 70 | 
| 27.10.2012 17:30 | Stelmet Zielona Góra - Trefl Sopot | 72 : 84 | 
| 03.11.2012 18:00 | Start Gdynia - Stelmet Zielona Góra | 67 : 76 | 
| 24.11.2012 18:00 | Stelmet Zielona Góra - Polpharma Starogard Gdański | 89 : 76 | 
| 16.12.2012 18:00 | Energa Czarni Słupsk - Stelmet Zielona Góra | 89 : 98 | 
| 22.12.2012 17:30 | Stelmet Zielona Góra - Anwil Włocławek | 90 : 84 | 
| 05.01.2013 18:15 | Stelmet Zielona Góra - AMW Arka Gdynia | 83 : 74 | 
| 13.01.2013 17:45 | Trefl Sopot - Stelmet Zielona Góra | 106 : 108 | 
| 19.01.2013 18:00 | Stelmet Zielona Góra - Start Gdynia | 80 : 67 | 
| 16.02.2013 18:00 | Polpharma Starogard Gdański - Stelmet Zielona Góra | 102 : 88 | 
| 13.03.2013 19:30 | Stelmet Zielona Góra - Anwil Włocławek | 59 : 90 | 
| 17.03.2013 15:00 | Energa Czarni Słupsk - Stelmet Zielona Góra | 81 : 91 | 
| 21.03.2013 18:30 | Stelmet Zielona Góra - Trefl Sopot | 68 : 77 | 
| 24.03.2013 16:00 | Stelmet Zielona Góra - AMW Arka Gdynia | 80 : 75 | 
| 03.04.2013 18:15 | Anwil Włocławek - Stelmet Zielona Góra | 85 : 84 | 
| 17.04.2013 18:30 | Stelmet Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk | 83 : 74 | 
| 10.04.2013 18:15 | Trefl Sopot - Stelmet Zielona Góra | 82 : 78 | 
| 12.04.2013 19:00 | AMW Arka Gdynia - Stelmet Zielona Góra | 83 : 94 | 
| 28.04.2013 15:00 | Stelmet Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk | 83 : 97 | 
| 30.04.2013 18:30 | Stelmet Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk | 87 : 77 | 
| 03.05.2013 18:00 | Energa Czarni Słupsk - Stelmet Zielona Góra | 68 : 78 | 
| 05.05.2013 20:00 | Energa Czarni Słupsk - Stelmet Zielona Góra | 90 : 76 | 
| 08.05.2013 17:30 | Stelmet Zielona Góra - Energa Czarni Słupsk | 75 : 63 | 
