Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŁKS KK Łódź 31 17 14 - 3 8 - 1 6 - 2 1195 - 972 +223 1.2294
2 Widzew Łódź 29 17 12 - 5 8 - 2 4 - 3 1237 - 1015 +222 1.2187
3 Brother MUKS Poznań 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1218 - 1054 +164 1.1556
4 GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 28 17 11 - 6 8 - 1 3 - 5 1204 - 999 +205 1.2052
5 MKS Pruszków 28 16 12 - 4 8 - 2 4 - 2 1146 - 1038 +108 1.1040
6 Sparta Ziębice 28 16 12 - 4 6 - 1 6 - 3 1158 - 1015 +143 1.1409
7 Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 26 16 10 - 6 6 - 1 4 - 5 1119 - 987 +132 1.1337
8 RMKS Xbest Rybnik 22 16 6 - 10 3 - 3 3 - 7 1158 - 1186 -28 0.9764
9 SMS PZKosz Łomianki 22 16 6 - 10 5 - 2 1 - 8 973 - 1106 -133 0.8797
10 Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 22 16 6 - 10 4 - 5 2 - 5 901 - 1026 -125 0.8782
11 Lou Tęcza Leszno 20 17 3 - 14 2 - 6 1 - 8 932 - 1325 -393 0.7034
12 AZS Uniwersytet Gdański 19 15 4 - 11 3 - 5 1 - 6 1062 - 1163 -101 0.9132
13 Lider Swarzędz 19 16 3 - 13 1 - 6 2 - 7 911 - 1077 -166 0.8459
14 AZS Uniwersytet Warszawski 19 17 2 - 15 2 - 7 0 - 8 1027 - 1278 -251 0.8036
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS II Poznań 33 17 16 - 1 7 - 1 9 - 0 1422 - 961 +461 1.4797
2 Port Gdynia II GTK 30 16 14 - 2 7 - 1 7 - 1 1296 - 1035 +261 1.2522
3 Art Building Ślęza II Wrocław 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1191 - 991 +200 1.2018
4 Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1206 - 1160 +46 1.0397
5 Zagłębie Sosnowiec II 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 1107 - 1050 +57 1.0543
6 Wisła II Kraków 24 16 8 - 8 3 - 4 5 - 4 1081 - 1139 -58 0.9491
7 Contimax MOSiR II Bochnia 24 17 7 - 10 4 - 6 3 - 4 1233 - 1285 -52 0.9595
8 SKK Polonia II Warszawa 22 17 5 - 12 2 - 7 3 - 5 1064 - 1239 -175 0.8588
9 Katarzynki II Toruń 21 17 4 - 13 2 - 7 2 - 6 1114 - 1284 -170 0.8676
10 KS Basket II Bydgoszcz 20 16 4 - 12 2 - 6 2 - 6 1135 - 1236 -101 0.9183
11 Bogdanka AZS UMCS II Lublin 20 16 4 - 12 2 - 4 2 - 8 1027 - 1168 -141 0.8793
12 IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 19 16 3 - 13 1 - 8 2 - 5 1055 - 1383 -328 0.7628
Obraz