Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 110 11 27 48 60.6000 18 38 57.9000 35 76 57.4000 24 32 80.8000 22 40 50 25 28 24 17 16 7 3.0000 1.1400 139 225
GKS Tychy 108 11 31 53 83.8000 13 27 57.9000 39 71 67.9000 23 34 95.2000 13 35 43 31 29 24 16 10 5 3.1100 0.7500 138 200
KKS Polonia Warszawa 108 11 26 50 62.5000 13 30 43.3000 38 78 54.3000 27 37 95.0000 18 33 46 31 31 30 24 9 5 2.8600 1.1400 132 60
Decka Pelplin 107 11 38 53 71.7000 13 30 43.5000 42 81 59.2000 25 36 82.6000 20 34 48 27 31 26 22 16 7 3.1300 1.2700 126 115
Solvera Sokół Łańcut 104 11 26 50 68.6000 16 38 47.1000 35 75 53.6000 31 35 93.9000 17 38 50 32 28 29 18 10 5 4.5700 1.0000 128 115
PGE Spójnia Stargard 102 10 31 48 75.0000 15 39 50.0000 37 72 59.0000 22 35 80.0000 17 37 50 28 25 27 22 10 8 3.1100 0.7800 128 100
SKS Fulimpex Starogard Gdański 101 10 26 50 65.0000 12 31 40.0000 35 73 56.7000 26 33 88.2000 18 31 45 24 29 26 15 13 6 3.6700 2.0000 116 115
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 101 11 21 37 65.6000 15 41 48.4000 35 78 55.6000 22 33 100.0000 19 37 46 25 31 25 20 11 6 2.2700 0.9200 125 105
Weegree AZS Politechnika Opolska 98 10 26 49 74.3000 12 33 40.7000 32 75 56.1000 32 37 86.5000 20 37 49 22 25 28 22 11 7 3.3300 1.1700 127 65
WKK Active Hotel Wrocław 97 11 26 43 65.0000 12 28 48.0000 31 69 51.0000 27 41 80.0000 17 36 51 27 24 29 17 6 6 2.5000 0.7500 112 60
Novimex Polonia 1912 Leszno 95 11 28 47 67.9000 10 35 40.0000 35 69 51.8000 32 45 78.8000 15 40 49 20 28 29 24 12 5 1.8900 1.1100 117 130
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 94 10 22 47 57.9000 10 41 37.0000 31 76 47.6000 26 39 87.5000 19 35 49 27 26 28 21 13 5 3.1400 1.7100 120 115
Miners Katowice 93 10 27 50 58.3000 13 31 48.2000 33 79 46.0000 26 32 93.8000 19 33 46 22 30 25 19 12 6 2.4300 1.5700 110 125
ŁKS Coolpack Łódź 91 10 23 49 78.6000 14 39 41.9000 35 76 54.0000 31 41 82.8000 23 35 47 27 31 26 16 10 4 3.3300 1.5000 112 135
Enea Basket Poznań 91 10 28 51 67.6000 12 32 46.2000 36 72 50.8000 22 34 78.6000 17 33 48 20 30 28 14 15 5 1.8200 1.0900 115 135
OPTeam Energia Polska Resovia 90 10 25 50 57.5000 13 34 48.2000 31 73 45.6000 30 39 77.8000 18 33 47 22 30 29 21 8 7 2.1700 1.0000 105 75
Żubry Abakus Okna Białystok 87 10 19 40 59.4000 13 39 33.3000 29 77 40.9000 27 35 84.2000 19 37 56 25 30 30 17 12 5 2.2700 1.2000 99 -10
Obraz