Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Tarnovia Tarnowo Podgórne ul. 23 Pażdziernika 34
62-080 Tarnowo Podgórne tel. +48 61 816 60 86
fax. +48 61 816 60 86 www: ---
jarekkedziora@wp.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
16.04.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 87 : 75 P 75 23 43 53.5 6 23 26.1 29 66 43.9 11 18 61.1 9 20 29 8 40 24 14 8 2 1 64
13.04.2008 16:00 Znicz Basket Pruszków (d) 86 : 72 W 86 12 34 35.3 13 29 44.8 25 63 39.7 23 34 67.6 10 17 27 12 21 10 4 14 1 2 87
12.04.2008 16:00 Znicz Basket Pruszków (d) 80 : 93 P 80 20 41 48.8 9 23 39.1 29 64 45.3 13 21 61.9 9 9 18 12 18 10 16 16 0 2 67
06.04.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 69 : 80 W 80 21 43 48.8 6 16 37.5 27 59 45.8 20 27 74.1 9 19 28 13 19 24 11 4 3 6 78
05.04.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 84 : 63 P 63 19 40 47.5 5 18 27.8 24 58 41.4 10 14 71.4 8 13 21 7 18 18 23 12 2 6 44
02.04.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 76 : 61 P 61 16 40 40.0 3 25 12.0 19 65 29.2 20 29 69.0 15 23 38 6 18 24 12 10 1 3 49
30.03.2008 16:00 PTG Sokół Łańcut (d) 41 : 71 P 41 10 35 28.6 5 25 20.0 15 60 25.0 6 13 46.2 19 16 35 5 21 7 14 5 2 0 22
16.03.2008 18:00 PBG Basket Poznań (w) 77 : 63 P 63 20 44 45.5 6 22 27.3 26 66 39.4 5 9 55.6 8 22 30 12 16 14 13 9 1 3 58
09.03.2008 16:00 Żubry Białystok (d) 70 : 85 P 70 14 34 41.2 9 20 45.0 23 54 42.6 15 19 78.9 3 14 17 7 13 12 13 12 2 3 60
01.03.2008 18:00 GKS Tychy (w) 97 : 66 P 66 16 33 48.5 8 20 40.0 24 53 45.3 10 15 66.7 10 14 24 15 16 15 12 4 1 3 64
24.02.2008 16:00 Znicz Jarosław (d) 61 : 74 P 61 17 46 37.0 7 23 30.4 24 69 34.8 6 8 75.0 11 17 28 12 9 5 10 12 1 2 57
16.02.2008 17:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 87 : 70 P 70 17 39 43.6 10 23 43.5 27 62 43.5 6 13 46.2 8 18 26 10 16 20 15 8 2 5 59
10.02.2008 16:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 82 : 85 P 82 20 40 50.0 9 20 45.0 29 60 48.3 15 19 78.9 9 22 31 16 25 14 19 9 4 3 88
02.02.2008 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 83 : 77 P 77 15 33 45.5 9 17 52.9 24 50 48.0 20 22 90.9 5 32 37 9 22 22 21 3 4 3 81
30.01.2008 18:00 MKS Start AZS Lublin (d) 73 : 75 P 73 27 51 52.9 4 24 16.7 31 75 41.3 7 15 46.7 16 22 38 13 24 7 16 13 3 2 72
20.01.2008 16:00 Sportino Inowrocław (d) 56 : 68 P 56 16 46 34.8 5 12 41.7 21 58 36.2 9 18 50.0 9 22 31 9 22 14 14 10 1 2 47
16.01.2008 17:00 MKKS Rybnik (w) 108 : 104 P 104 29 42 69.0 10 19 52.6 39 61 63.9 16 22 72.7 7 20 27 12 24 21 18 6 0 0 103
13.01.2008 16:00 Wiecko Zastal Zielona Góra (d) 61 : 69 P 61 15 38 39.5 4 19 21.1 19 57 33.3 19 27 70.4 9 19 28 8 17 17 5 9 2 5 57
09.01.2008 18:00 Resovia Rzeszów (d) 69 : 78 P 69 20 44 45.5 7 23 30.4 27 67 40.3 8 17 47.1 14 25 39 18 27 17 9 11 5 1 84
05.01.2008 18:30 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 77 : 95 W 95 26 44 59.1 10 18 55.6 36 62 58.1 13 14 92.9 10 17 27 10 17 17 16 6 1 3 96
19.12.2007 18:00 Znicz Basket Pruszków (d) 77 : 99 P 77 20 47 42.6 7 19 36.8 27 66 40.9 16 24 66.7 12 22 34 11 28 18 18 9 2 4 68
15.12.2007 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 74 : 59 P 59 24 43 55.8 1 12 8.3 25 55 45.5 8 13 61.5 7 22 29 12 18 14 17 5 3 5 56
09.12.2007 16:00 PBG Basket Poznań (d) 67 : 84 P 67 14 36 38.9 9 28 32.1 23 64 35.9 12 21 57.1 6 18 24 12 25 0 10 10 3 0 56
01.12.2007 15:00 Żubry Białystok (w) 73 : 60 P 60 15 34 44.1 7 25 28.0 22 59 37.3 9 17 52.9 7 31 38 7 28 19 18 5 3 5 50
25.11.2007 16:00 GKS Tychy (d) 75 : 77 P 75 20 47 42.6 8 26 30.8 28 73 38.4 11 14 78.6 15 21 36 11 21 13 12 9 4 4 75
17.11.2007 18:00 Znicz Jarosław (w) 100 : 64 P 64 19 49 38.8 8 25 32.0 27 74 36.5 2 3 66.7 11 16 27 8 19 10 11 6 2 2 48
11.11.2007 16:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 81 : 82 P 81 23 37 62.2 8 20 40.0 31 57 54.4 11 19 57.9 5 25 30 11 25 0 15 6 4 0 83
03.11.2007 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 111 : 74 P 74 21 44 47.7 6 17 35.3 27 61 44.3 14 22 63.6 13 18 31 9 22 21 24 9 1 4 58
28.10.2007 16:00 Stal Stalowa Wola (d) 76 : 87 P 76 23 46 50.0 8 28 28.6 31 74 41.9 6 11 54.5 10 19 29 11 22 15 6 7 6 2 75
19.10.2007 16:30 MKS Start AZS Lublin (w) 69 : 88 W 88 19 37 51.4 9 24 37.5 28 61 45.9 23 35 65.7 9 23 32 10 24 30 10 9 3 3 87
13.10.2007 18:00 Sportino Inowrocław (w) 85 : 61 P 61 18 32 56.3 7 19 36.8 25 51 49.0 4 7 57.1 7 11 18 4 20 5 14 6 2 0 48
10.10.2007 18:00 MKKS Rybnik (d) 80 : 83 P 80 13 35 37.1 11 27 40.7 24 62 38.7 21 25 84.0 12 31 43 9 31 19 17 9 1 0 83
06.10.2007 16:00 Wiecko Zastal Zielona Góra (w) 87 : 50 P 50 13 45 28.9 6 27 22.2 19 72 26.4 6 16 37.5 13 18 31 5 21 17 10 5 5 7 23
29.09.2007 17:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 83 : 86 P 83 13 33 39.4 12 25 48.0 25 58 43.1 21 29 72.4 9 16 25 8 25 20 11 3 0 2 67
22.09.2007 17:00 Resovia Rzeszów (w) 81 : 67 P 67 17 38 44.7 6 27 22.2 23 65 35.4 15 18 83.3 11 19 30 11 20 0 8 4 2 0 61
Obraz