Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Legia Warszawa ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa tel. 022-318-20-32
fax. --- http://www.legiakosz.com
info@legiakosz.com

ARENA

Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
18.05.2016 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 88 : 78 P 78 18 37 48.6 6 24 25.0 24 61 39.3 24 31 77.4 7 23 30 15 24 27 9 6 1 7 77
15.05.2016 13:00 Miasto Szkła Krosno (d) 54 : 86 P 54 15 40 37.5 6 24 25.0 21 64 32.8 6 12 50.0 11 26 37 7 22 18 17 2 2 6 36
14.05.2016 18:00 Miasto Szkła Krosno (d) 85 : 57 W 85 17 31 54.8 11 29 37.9 28 60 46.7 18 21 85.7 8 29 37 13 23 19 20 10 8 1 98
08.05.2016 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 85 : 62 P 62 15 32 46.9 6 28 21.4 21 60 35.0 14 18 77.8 8 31 39 15 19 20 16 3 2 2 62
07.05.2016 19:00 Miasto Szkła Krosno (w) 70 : 84 W 84 14 29 48.3 10 26 38.5 24 55 43.6 26 30 86.7 9 30 39 10 21 26 12 6 7 4 99
01.05.2016 17:00 Max Elektro Sokół Łańcut (d) 88 : 78 W 88 14 31 45.2 15 23 65.2 29 54 53.7 15 24 62.5 7 20 27 16 20 27 15 8 4 4 94
30.04.2016 18:00 Max Elektro Sokół Łańcut (d) 68 : 54 W 68 17 41 41.5 8 22 36.4 25 63 39.7 10 11 90.9 8 25 33 15 19 21 9 6 2 2 76
24.04.2016 17:30 Max Elektro Sokół Łańcut (w) 47 : 77 W 77 18 34 52.9 11 30 36.7 29 64 45.3 8 12 66.7 12 29 41 14 18 15 13 9 5 2 94
23.04.2016 17:30 Max Elektro Sokół Łańcut (w) 84 : 76 P 76 15 40 37.5 8 21 38.1 23 61 37.7 22 27 81.5 9 18 27 14 22 26 13 8 0 3 69
16.04.2016 20:00 Astoria Bydgoszcz (w) 71 : 87 W 87 25 40 62.5 7 21 33.3 32 61 52.5 16 21 76.2 10 33 43 22 18 22 19 9 1 0 109
10.04.2016 20:00 Astoria Bydgoszcz (d) 92 : 66 W 92 23 38 60.5 8 20 40.0 31 58 53.4 22 26 84.6 8 25 33 21 15 22 11 8 5 2 117
09.04.2016 20:00 Astoria Bydgoszcz (d) 87 : 70 W 87 21 36 58.3 11 27 40.7 32 63 50.8 12 17 70.6 10 23 33 20 19 19 12 6 6 2 104
03.04.2016 18:00 SKK Siedlce (w) 91 : 83 P 83 23 46 50.0 6 21 28.6 29 67 43.3 19 25 76.0 5 25 30 15 22 21 11 11 3 6 87
18.03.2016 19:00 Biofarm Basket Poznań (d) 71 : 74 P 71 22 42 52.4 2 23 8.7 24 65 36.9 21 23 91.3 14 20 34 11 16 19 16 7 4 4 68
12.03.2016 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (w) 82 : 107 W 107 22 31 71.0 20 37 54.1 42 68 61.8 3 3 100.0 8 17 25 37 15 13 14 11 0 0 140
04.03.2016 19:00 Astoria Bydgoszcz (d) 109 : 73 W 109 25 39 64.1 13 28 46.4 38 67 56.7 20 25 80.0 12 23 35 25 23 24 13 11 1 0 134
26.02.2016 19:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik (d) 84 : 75 W 84 24 45 53.3 9 25 36.0 33 70 47.1 9 14 64.3 8 23 31 23 21 19 16 5 4 1 89
20.02.2016 18:00 ACK UTH Rosa Radom (d) 87 : 78 W 87 19 40 47.5 9 19 47.4 28 59 47.5 22 26 84.6 7 24 31 14 19 24 13 7 0 1 91
17.02.2016 20:00 GTK Gliwice (d) 88 : 77 W 88 25 40 62.5 7 20 35.0 32 60 53.3 17 24 70.8 8 19 27 13 21 24 13 11 3 3 94
12.02.2016 19:30 KSK Noteć Inowrocław (d) 116 : 68 W 116 30 45 66.7 13 27 48.1 43 72 59.7 17 24 70.8 12 27 39 28 25 24 11 13 1 3 150
06.02.2016 17:30 Max Elektro Sokół Łańcut (w) 73 : 54 P 54 15 31 48.4 5 24 20.8 20 55 36.4 9 13 69.2 11 19 30 13 22 22 19 7 0 3 46
31.01.2016 16:45 KS Spójnia Stargard (d) 92 : 77 W 92 25 44 56.8 8 22 36.4 33 66 50.0 18 23 78.3 11 24 35 21 18 23 11 8 1 2 108
27.01.2016 19:45 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 76 : 70 W 76 20 32 62.5 8 28 28.6 28 60 46.7 12 16 75.0 11 18 29 16 18 20 11 10 0 4 84
23.01.2016 19:45 Miasto Szkła Krosno (d) 63 : 73 P 63 8 27 29.6 12 34 35.3 20 61 32.8 11 19 57.9 11 33 44 15 18 19 22 8 4 0 63
17.01.2016 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 83 : 77 P 77 17 35 48.6 4 25 16.0 21 60 35.0 31 37 83.8 12 23 35 13 24 31 14 8 5 2 79
10.01.2016 16:00 GKS Tychy (d) 80 : 68 W 80 20 34 58.8 7 21 33.3 27 55 49.1 19 33 57.6 4 29 33 18 24 26 16 6 2 5 81
23.12.2015 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 105 : 70 W 105 37 50 74.0 7 21 33.3 44 71 62.0 10 15 66.7 13 23 36 28 16 22 16 10 4 1 135
19.12.2015 15:00 SKK Siedlce (d) 76 : 69 W 76 15 34 44.1 9 28 32.1 24 62 38.7 19 21 90.5 6 26 32 12 18 23 14 9 3 4 78
12.12.2015 15:45 Biofarm Basket Poznań (w) 44 : 75 W 75 19 41 46.3 6 16 37.5 25 57 43.9 19 23 82.6 11 25 36 11 20 22 16 13 4 2 87
05.12.2015 18:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko (d) 84 : 51 W 84 17 35 48.6 10 21 47.6 27 56 48.2 20 29 69.0 9 23 32 28 22 25 16 13 1 0 104
02.12.2015 19:00 Astoria Bydgoszcz (w) 73 : 87 W 87 21 33 63.6 9 18 50.0 30 51 58.8 18 26 69.2 5 21 26 19 26 26 21 6 4 2 92
21.11.2015 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik (w) 76 : 59 P 59 19 39 48.7 5 27 18.5 24 66 36.4 6 9 66.7 7 25 32 15 22 15 11 6 0 4 56
14.11.2015 15:00 ACK UTH Rosa Radom (w) 69 : 95 W 95 25 42 59.5 8 16 50.0 33 58 56.9 21 29 72.4 14 31 45 23 14 26 16 7 0 2 121
11.11.2015 18:00 GTK Gliwice (w) 77 : 83 W 83 14 29 48.3 14 30 46.7 28 59 47.5 13 17 76.5 6 14 20 18 24 22 13 9 1 1 83
07.11.2015 18:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 66 : 87 W 87 20 40 50.0 11 24 45.8 31 64 48.4 14 20 70.0 12 21 33 21 20 23 12 9 0 5 99
30.10.2015 20:00 Max Elektro Sokół Łańcut (d) 70 : 61 W 70 18 31 58.1 7 22 31.8 25 53 47.2 13 24 54.2 11 33 44 13 23 22 26 11 3 3 76
24.10.2015 17:00 KS Spójnia Stargard (w) 82 : 80 P 80 22 46 47.8 9 33 27.3 31 79 39.2 9 13 69.2 13 23 36 19 22 18 15 6 2 3 76
21.10.2015 20:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 71 : 56 P 56 14 39 35.9 6 23 26.1 20 62 32.3 10 15 66.7 6 22 28 13 23 22 15 11 2 4 48
18.10.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 88 : 73 P 73 19 41 46.3 6 23 26.1 25 64 39.1 17 32 53.1 11 21 32 17 23 26 9 8 3 7 70
11.10.2015 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 69 : 59 W 69 14 35 40.0 8 24 33.3 22 59 37.3 17 29 58.6 15 32 47 18 21 25 18 7 2 2 76
03.10.2015 18:00 GKS Tychy (w) 67 : 73 W 73 15 32 46.9 9 21 42.9 24 53 45.3 16 22 72.7 9 26 35 15 16 26 18 6 0 1 76
26.09.2015 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 67 : 74 W 74 20 42 47.6 4 17 23.5 24 59 40.7 22 30 73.3 16 26 42 17 22 26 15 9 4 1 88
Obraz