Kadra wojewódzka dziewcząt - rocznik 2000
| Nazwisko i imię | Rocznik | Wzrost | Pozycja | Klub |
|---|---|---|---|---|
| Adamczyk Anna | 2001 | 171 | 1 | Sportowa Politechnika |
| Sztejman Wiktoria | 2000 | 175 | 2 | Sportowa Politechnika |
| Dylicka Alicja | 2001 | 174 | 3,4 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Ławicka Natalia | 2000 | 180 | 3,4 | Sportowa Politechnika |
| Grzenkowicz Łucja | 2000 | 186 | Skrzydłowa / Środkowa | Klub Sportowy BAT |
| Formela Maja | 2000 | 165 | Rozgrywająca / Rzucająca | Klub Sportowy BAT |
| Brzezińska Julia | 2000 | --- | Rozgrywająca | Uczniowski Klub Sportowy Bat Kartuzy |
| Wesserling Weronika | 2000 | --- | 4 | Uczniowski Klub Sportowy Bat Kartuzy |
| Potraca Kinga | 2000 | --- | 1 | Sportowa Politechnika |
| Nankiewicz Aleksandra | 2000 | 165 | 1 | Sportowa Politechnika |
| Klotzke Magdalena | 2000 | 177 | Sportowa Politechnika | |
| Klein Oliwia | 2000 | 179 | Uczniowski Klub Sportowy Siódemka | |
| Nalezińska Kinga | 2000 | --- | 3 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Wrosz Dominika | 2000 | 166 | 1 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Pawlata Patrycja | 2000 | 187 | 5 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Olęcka Kamila | 2000 | 175 | 3 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Neufeld Oliwia | 2000 | 177 | 3 | Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki |
| Czarnecka Nikola | 2000 | --- | 3 |
Trener główny: Adam Muller
Asystenci: Karolina Janyga - Kulik
