| KADRA WOJEWÓDZKA |
KADRA POMORZA 93 - KADRA POMORZA 92 22:39 (4:22; 18:17)
|
nr |
nazwisko i imię |
min | 2 punkty | 3 punkty | wolne | zbiórki | as. | faul | str. | prze. | bl. | pkt | ||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | suma | |||||||||
| 4 | Wilk Karolina | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chodnikiewicz Magdalena | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Rączka Karolina | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Pabisiak Kaja | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Blicharz Marlena | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chojnowska Katarzyna | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Olejko Dagmara | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naczk Monika | 15 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Zglenicka Monika | 11 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Gałkowska Aleksandra | 18 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Bolda Patrycja | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Data Martyna | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Rynkiewicz Maja | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Broda Anna | 11 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RAZEM | x | 11 | 48 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 19 | 40 | 4 | 9 | 19 | 10 | 0 | 22 | |
Punkty dla Kadry 92:
Magdalena Nawrot 11, Alicja Wilk 8, Aneta Gradecka 8, Julia Grelewicz 6, Anastazja Szwecowa 2, Ilona Gredecka 2, Sonia Jaśkiewicz 2