| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA AMW Arka Gdynia | 15 | 4 | 8 | 9 | 36 |
| Energa Czarni Adkonis Słupsk | 22 | 11 | 15 | 15 | 63 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 4–11
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 9–15
Sędziowie: Dawid Wołoszyn, Karol Matukiewicz
Trener: Igor Lisewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Leon Lange | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Alexander Wolski | 12 | 0 | 0 |
| 28 | Oskar Zander | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kornel Szulist | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Mikołaj Kłosowicz | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Antoni Makowski | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Franciszek Eron | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Jan Międzik | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tymon Niklas | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Filip Nejnarowski | 12 | 0 | 0 |
| 56 | Piotr Kubiak | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Franciszek Schwarz | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 1 |
Trener: Daniel Orzechowski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliwier Wasylko | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Bartelik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Panasiuk | 32 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Helski | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Olivier Andriaszkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Pacak | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Franciszek Ocimek | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Rozenbajgier | 12 | 1 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 0 |

