Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Basket Ósemka Wejherowo ul. Nanicka 22
84-200 Wejherowo tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
10.10.2015 16:00 UKS Trops I Kartuzy (d) 33 : 93 P 33 0.0 2 2 100.0 0.0 27 27 100.0 19 0 0
17.10.2015 10:00 UKS Omega Gdynia (w) 44 : 83 W 83 0.0 2 2 100.0 0.0 77 77 100.0 14 0 0
24.10.2015 11:30 KKS Energa Olsztyn (d) 53 : 123 P 53 0.0 1 1 100.0 0.0 50 50 100.0 11 0 0
07.11.2015 12:00 Truso Elbląg (w) 64 : 80 W 80 0.0 0 0 0.0 0.0 80 80 100.0 19 0 0
14.11.2015 11:00 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański (d) 37 : 97 P 37 0.0 0 0 0.0 0.0 37 37 100.0 19 0 0
21.11.2015 10:00 VBW GTK Gdynia (d) 37 : 118 P 37 0.0 2 2 100.0 0.0 31 31 100.0 13 0 0
28.11.2015 10:00 GKS Korsarz Gdańsk (w) 37 : 88 W 88 0.0 5 5 100.0 0.0 73 73 100.0 16 0 0
05.12.2015 14:00 UKS Siódemka Sopot (d) 65 : 72 P 65 0.0 4 4 100.0 0.0 53 53 100.0 15 0 0
12.12.2015 12:00 UKS Trops II Kartuzy (w) 85 : 58 P 58 0.0 2 2 100.0 0.0 52 52 100.0 16 0 0
17.12.2015 19:00 KKS Energa Olsztyn (w) 89 : 29 P 29 0.0 0 0 0.0 0.0 29 29 100.0 11 0 0
09.01.2016 10:00 UKS Omega Gdynia (d) 75 : 50 W 75 0.0 1 1 100.0 0.0 72 72 100.0 17 0 0
15.01.2016 15:30 UKS Trops I Kartuzy (w) 89 : 11 P 11 0.0 0 0 0.0 0.0 11 11 100.0 16 0 0
23.01.2016 14:00 Truso Elbląg (d) 81 : 78 W 81 0.0 3 3 100.0 0.0 72 72 100.0 19 0 0
30.01.2016 12:00 SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański (w) 86 : 24 P 24 0.0 0 0 0.0 0.0 24 24 100.0 12 0 0
06.02.2016 13:00 VBW GTK Gdynia (w) 91 : 46 P 46 0.0 0 0 0.0 0.0 46 46 100.0 13 0 0
05.03.2016 10:00 GKS Korsarz Gdańsk (d) 102 : 39 W 102 0.0 5 5 100.0 0.0 87 87 100.0 10 0 0
12.03.2016 10:00 UKS Siódemka Sopot (w) 85 : 53 P 53 0.0 2 2 100.0 0.0 47 47 100.0 13 0 0
19.03.2016 10:00 UKS Trops II Kartuzy (d) 67 : 35 W 67 0.0 6 6 100.0 0.0 49 49 100.0 11 0 0
Obraz