Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

SKS Gdynia Sharks ul. Orna 9/1
81-574 Gdynia tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
11.10.2014 10:00 UKS Jedynka Pelplin (w) 90 : 30 P 30 0.0 1 1 100.0 0.0 27 27 100.0 17 0 0
18.10.2014 14:30 UKS De La Salle Gdańsk (w) 88 : 32 P 32 0.0 0 0 0.0 0.0 32 32 100.0 26 0 0
25.10.2014 12:00 ZS Nr 1 Truso Elbląg (w) 123 : 38 P 38 0.0 1 1 100.0 0.0 35 35 100.0 20 0 0
08.11.2014 11:00 GKS Korsarz Gdańsk (w) 135 : 30 P 30 0.0 0 0 0.0 0.0 30 30 100.0 17 0 0
22.11.2014 15:30 MTS Basket Kwidzyn (d) 44 : 84 P 44 0.0 1 1 100.0 0.0 41 41 100.0 18 0 0
23.11.2014 12:00 TSK Roś Pisz (d) 32 : 112 P 32 0.0 1 1 100.0 0.0 29 29 100.0 16 0 0
29.11.2014 16:30 SKF KS AS Mrągowo (d) 69 : 57 W 69 0.0 0 0 0.0 0.0 69 69 100.0 17 0 0
06.12.2014 19:00 TSK Roś Pisz (w) 103 : 56 P 56 0.0 2 2 100.0 0.0 50 50 100.0 21 0 0
07.12.2014 10:00 SKF KS AS Mrągowo (w) 62 : 47 P 47 0.0 2 2 100.0 0.0 41 41 100.0 25 0 0
13.12.2014 15:30 UKS Jedynka Pelplin (d) 26 : 93 P 26 0.0 1 1 100.0 0.0 23 23 100.0 22 0 0
20.12.2014 14:30 UKS De La Salle Gdańsk (d) 63 : 76 P 63 0.0 2 2 100.0 0.0 57 57 100.0 16 0 0
10.01.2015 14:00 ZS Nr 1 Truso Elbląg (d) 35 : 73 P 35 0.0 2 2 100.0 0.0 29 29 100.0 19 0 0
17.01.2015 11:00 GKS Korsarz Gdańsk (d) 36 : 113 P 36 0.0 4 4 100.0 0.0 24 24 100.0 9 0 0
24.01.2015 11:00 MTS Basket Kwidzyn (w) 92 : 28 P 28 0.0 0 0 0.0 0.0 28 28 100.0 16 0 0
Obraz